![]() |
| 类别 | 指标 | 2011年 | 2016年 | 年均增长(%) | 属性 |
| 规模 效益 | 工业总产值(亿元) | 428.9 | 900 (力争1000) | 16(18.4) | 预期性 |
| 规上工业产值(亿元) | 298.2 | 680 | 17.9 | 预期性 | |
| 工业增加值(亿元) | 107.2 | 200 | 13.3 | 预期性 | |
| 人均工业增加值(万元) | 2.28 | 4 | —— | 预期性 | |
| 规上工业增加值率(%) | 24.3 | 25 | 年提高 0.1个点以上 | 预期性 | |
| 规上工业利润(亿元) | 35.7 | 60 | 10以上 | 预期性 | |
| 规上工业全员劳动 生产率(万元/人) | 21.57 | 25 | —— | 预期性 | |
| 产业 培育 | 主导产业产值 | 56.5 | 210 | 30 | 预期性 |
| ①输配电(亿元) | 40.6 | 150 | 30 | 预期性 | |
| ②照明电器(亿元) | 15.9 | 60 | 30 | 预期性 | |
| 特色产业产值 | 42.6 | 160 | 30 | 预期性 | |
| ①门业(亿元) | 33.9 | 125 | 30 | 预期性 | |
| ②消防器材(亿元) | 8.7 | 35 | 30 | 预期性 | |
| 新增新兴产业产值(亿元) | —— | 50 | —— | 预期性 | |
| 企业 规模 | 规模企业数 | 271 | 380 | —— | 预期性 |
| ①20亿元以上企业数(家) | 0 | 4 | —— | 预期性 | |
| ②10亿元以上企业数(家) | 3 | 18 | —— | 预期性 | |
| ③5亿元以上企业数(家) | 12 | 30 | —— | 预期性 | |
| ④亿元以上企业数(家) | 56 | 90 | —— | 预期性 | |
| ⑤5000万元以上企业数(家) | 155 | 250 | —— | 预期性 | |
| 上市企业数(家) | 1 | 3 | —— | 预期性 | |
| 自主 创新 | 高新技术企业数(家) | 16 | 35 | —— | 预期性 |
| 省级企业技术(研发) 中心数(家) | 22 | 35 | —— | 预期性 | |
| 每百个规上工业企业 研发机构数(个) | 17 | 30 | —— | 预期性 | |
| 省级工业新产品数(个) | 165 | 250 | —— | 预期性 | |
| 专利授权量(项) | 1296 | 3000 | 18 | 预期性 | |
| 规上工业R&D 经费支出占 主营业务收入的比例(%) | 0.78 | 1.5 | —— | 预期性 | |
| 高新技术产业增加值占 规上工业增加值比重(%) | 27.24 | 30 | —— | 预期性 | |
| 规上工业新产品产值率(%) | 12.75 | 30 | —— | 预期性 | |
| 平台建设 与 工业投资 | 园区开发建设面积(亩) | 3493 | 【10000】 | —— | 预期性 |
| 新增工业用地面积(亩) | 1819 | 【7500】 | —— | 预期性 | |
| 基础设施投资(亿元) | 5.34 | 【25】 | —— | 预期性 | |
| 工业固定资产投资(亿元) | 51.5 | 【280】 | —— | 预期性 | |
| 资源 节约 | 万元GDP能耗(吨标煤) | 1.63 | 1.3 | 【-20.5】 | 约束性 |
| 规上工业单位用地 工业增加值(万元/亩) | 56.25 | 94 | —— | 预期性 | |
| 工业用地亩均税收(万元/亩) | 2.04 | 8 | 31 | 预期性 | |
| 规上工业单位能耗工业 增加值(万元/吨标煤) | 0.41 | 0.63 | —— | 预期性 | |
| 腾出用能空间(万吨标煤) | —— | 【30】 | —— | 预期性 | |
| 盘活存量工业用地(亩) | 430 | 【1500】 | —— | 预期性 |
