一、拍卖出让地块的基本情况和规划指标要求:
二、申请对象:中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请(法律另有规定除外)。在安吉欠缴土地出让金的除外。
三、本次地块国有建设用地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见《拍卖出让文件》。申请人可于2013年11月29日至2013年12月9日,到安吉县公共资源交易中心(安吉县递铺镇玉华路23号工商银行三楼)获取拍卖出让文件,并提交书面申请,交纳竞买保证金的截止时间为2013年12月9日下午3时(以银行到账为准)。
经审查,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,安吉县公共资源交易中心将在2013年12月9日下午5时前确认其竞买资格。
五、本次地块的国有建设用地使用权拍卖会定于2013年12月10日上午9时在安吉县公共资源交易中心举办。报名截止时,如报名参拍人数不足法定人数三名,则即由拍卖出让转为挂牌出让,拍卖公告时间折抵挂牌公告时间。挂牌竞买时间为2013年12月10日至2013年12月20日下午3时。从挂牌之日起,继续接受报名申请,地块报名截止时间至2013年12月18日下午3时。
六、本次公开出让地块均设有保留价。成交后受让单位按照(安政发【2011】55号)文件要求缴纳开竣工履约保证金。
七、本次公开出让地块成交价即为该幅地块的总价款,不包括城市基础设施配套费、人防费和3%土地契税。城市基础设施配套费的缴纳按照安政办发【2013】9号文件执行。
八、联系方式与银行账户:
联系地址:安吉县国土资源局土地资产管理科或安吉县公共资源交易中心
联系电话:国土局(0572)5021600
公共资源交易中心(0572)5129118
联系人:国土局 王先生 韩先生
公共资源交易中心 魏女士 陈先生
开户单位:安吉县公共资源交易中心
开户行:中国工商银行安吉县支行
账号:1205290009000097014
安吉县国土资源局
安吉县公共资源交易中心
2013年11月20日
浙江省安吉县国土资源局国有建设用地使用权拍卖出让公告
安土让公字[2013]23号
序号 | 地块名称 | 土地位置 | 出让面积 (㎡) | 土地 用途 | 出让年限 (年) | 竞 买 保证金 (元) | 起始价 (元) | 付款时间 | 规划要求 | 其他 | ||
容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | ||||||||||
AJ2013J-070 | 天荒坪镇2013-3地块 | 天荒坪镇山河村 | 5427 | 旅游 | 40年 | 50万 | 230万 | 成交日起30日内付清地价款 | 0.5~0.7 | 不大于30% | 不低于30% | 其他按规划局规划设计条件实施 |
AJ2013J-071 | 天荒坪镇2013-4地块 | 天荒坪镇山河村、马吉村 | 24051 | 旅游 | 40年 | 200万 | 980万 | 成交日起30日内付清地价款 | 0.5~0.7 | 不大于30% | 不低于30% | 其他按规划局规划设计条件实施 |
AJ2013J-072 | 天荒坪镇2013-5地块 | 天荒坪镇山河村、马吉村 | 19341 | 旅游 | 40年 | 160万 | 790万 | 成交日起30日内付清地价款 | 0.5~0.7 | 不大于30% | 不低于30% | 其他按规划局规划设计条件实施 |
AJ2013J-073 | 天荒坪镇2013-6地块 | 天荒坪镇山河村、马吉村 | 8713 | 旅游 | 40年 | 80万 | 360万 | 成交日起30日内付清地价款 | 0.5~0.7 | 不大于30% | 不低于30% | 其他按规划局规划设计条件实施 |
AJ2013J-074 | 天荒坪镇2013-7地块 | 天荒坪镇山河村 | 13335 | 旅游 | 40年 | 110万 | 550万 | 成交日起30日内付清地价款 | 0.5~0.7 | 不大于30% | 不低于30% | 其他按规划局规划设计条件实施 |
AJ2013J-075 | 天荒坪镇2013-8地块 | 天荒坪镇山河村 | 2470 | 旅游 | 40年 | 22万 | 110万 | 成交日起30日内付清地价款 | 0.5~0.7 | 不大于30% | 不低于30% | 其他按规划局规划设计条件实施 |
AJ2013J-076 | 天荒坪镇2013-9地块 | 天荒坪镇马吉村 | 5583 | 旅游 | 40年 | 50万 | 230万 | 成交日起30日内付清地价款 | 0.5~0.7 | 不大于30% | 不低于30% | 其他按规划局规划设计条件实施 |
AJ2013J-077 | 天荒坪镇2013-10地块 | 天荒坪镇山河村 | 5657 | 旅游 | 40年 | 50万 | 240万 | 成交日起30日内付清地价款 | 0.5~0.7 | 不大于30% | 不低于30% | 其他按规划局规划设计条件实施 |
AJ2013J-078 | 天荒坪镇2013-11地块 | 天荒坪镇山河村 | 6907 | 旅游 | 40年 | 60万 | 290万 | 成交日起30日内付清地价款 | 0.5~0.7 | 不大于30% | 不低于30% | 其他按规划局规划设计条件实施 |
AJ2013J-079 | 天荒坪镇2013-12地块 | 天荒坪镇山河村 | 4641 | 旅游 | 40年 | 40万 | 190万 | 成交日起30日内付清地价款 | 0.5~0.7 | 不大于30% | 不低于30% | 其他按规划局规划设计条件实施 |
AJ2013J-080 | 开发区(递铺镇)2010-32-1地块 | 直一路西侧,穆皇路南侧 | 17578 | 商住 | 商业40年 住宅70年 | 840万 | 4200万 | 成交日起30日内付清地价款 | 1.3~1.6 | 不大于30% | 不低于25% | 其他按规划局规划设计条件实施 |
出让地块位置示意图