根据中国工商银行股份有限公司浙江省分行与中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司签署的《资产转让协议》,中国工商银行浙江省分行(含各分支行)已将其对下列借款人及其担保人享有的权利(包括但不限于担保债权、违约金债权、损失赔偿权、利息债权)依法转让给中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司。中国工商银行股份有限公司浙江省分行与中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司联合公告通知各借款人及担保人以及其他相关各方。
中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司作为上述债权的受让方,现公告要求下列借款人及其担保人,从公告之日起立即向中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司履行主债权合同及担保合同约定的偿付义务或相应的担保责任。
联系电话:(0571)87836709、87836733、87336119
特此公告
中国工商银行股份有限公司浙江省分行
中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司
2013年10月14日
中国工商银行股份有限公司浙江省分行
中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司
债权转让通知暨债务催收联合公告
序号 | 债权行 | 债务人 | 债务情况(截至2013年5月31日) | 担保人 | ||
借款合同编号 | 本金 | 欠息 | ||||
1 | 中国工商银行股份有限公司杭州保俶支行 | 杭州德颖服饰 有限公司 | 2011年(保俶)字0081号 | 6500000.00 | 1046941.91 | 浙江德高贸易有限公司(保证)、浙江南一堂实业有限公司(保证)、浙江宝衣实业有限公司(保证) |
2 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部本级 | 天衣轮胎有限公司 | 2011年(本级)字1345号 | 10000000.00 | 968229.65 | 杭州恒科精工机电有限公司(保证) |
2012年(本级)字0139号 | 10000000.00 | 885015.66 | 杭州恒科精工机电有限公司(保证) | |||
2012年(本级)字0237号 | 9500000.00 | 824920.24 | 杭州恒科精工机电有限公司(保证) | |||
3 | 中国工商银行股份有限公司杭州湖墅支行 | 浙江天海海洋经济科技开发有限公司 | 2011(EFR)00007号 | 18000000.00 | 2566291.95 | 浙江天海海洋经济科技开发有限公司(抵押)、浙江普安能源有限公司(保证)、宋国庆(保证)、李云华(保证) |
4 | 中国工商银行股份有限公司杭州湖墅支行 | 浙江越川经贸 有限公司 | 2011(承兑协议)00005号 | 5778732.14 | 1686625.47 | 浙江天海海洋经济科技开发有限公司(保证)、陈建国(保证)、蒋彩金(保证) |
5 | 中国工商银行股份有限公司杭州湖墅支行 | 浙江盛邦实业 有限公司 | 2011(湖墅)字0070号 | 9899997.69 | 1403820.26 | 临安市雄鹰妇幼卫生用品有限公司(保证)、韦凌云(保证)、许海华(保证) |
001号 | 7963018.14 | 2150014.9 | 临安市雄鹰妇幼卫生用品有限公司(保证)、韦凌云(保证)、许海华(保证) | |||
6 | 中国工商银行股份有限公司杭州湖墅支行 | 浙江易舱物流股份有限公司 | 2012年(湖墅)字0005号 | 18000000.00 | 1528466.13 | 浙江仁泰置业发展有限公司(抵押)、徐军权(保证) |
7 | 中国工商银行股份有限公司杭州江南支行 | 浙江新洲家具 有限公司 | 2011年(江南)字0401号 | 8100000.00 | 704369.77 | 浙江新洲家具有限公司(抵押)、姚荣华(保证)、王红花(保证) |
2012年(江南)字0230号 | 7110000.00 | 649887.56 | 浙江中业控股集团有限公司(保证)、姚荣华(保证)、王红花(保证+抵押)、屠春夫(保证)、陈慧(保证) | |||
2012年(江南)字0164号 | 5938248.03 | 542813.25 | 王红花(保证+抵押)、姚荣华(保证)、浙江中业控股集团有限公司(保证)、屠春夫(保证)、陈慧(保证) | |||
8 | 中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行 | 杭州丹飞工贸 有限公司 | 2012年(萧山)字0327号 | 8000000.00 | 403953.55 | 杭州丹飞工贸有限公司(抵押) |
2012年(萧山)字0853号 | 7389180.00 | 866299.5 | 浙江百仕盾实业有限公司(保证) | |||
9 | 中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行 | 浙江百仕盾实业 有限公司 | 2012年(萧山)字0066号 | 3906125.06 | 306652.19 | 杭州博杰卫浴有限公司(保证)、凌海林(保证)、陈爱芳(保证) |
2012年(萧山)字0315号 | 5000000.00 | 252031.52 | 杭州博杰卫浴有限公司(保证)、凌海林(保证)、陈爱芳(保证) | |||
2012年(萧山)字0354号 | 4688028.00 | 305630.93 | 杭州博杰卫浴有限公司(保证)、凌海林(保证)、陈爱芳(保证) | |||
2012(承兑协议)00179号 | 4675047.50 | 557512.34 | 杭州丹飞工贸有限公司(保证)、凌海林(保证)、陈爱芳(保证) | |||
10 | 中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行 | 浙江欧林格法兰制造有限公司 | 2011年(萧山)字1049号 | 6300000.00 | 628932.86 | 杭州佑鑫家具工业有限公司(保证) |
2011年(萧山)字1051号 | 6300000.00 | 601252.38 | 杭州巨恒化工设备有限公司(抵押) | |||
11 | 中国工商银行股份有限公司杭州城站支行 | 杭州双轮节能设备 有限公司 | 2011(承兑协议)00042号 | 6589030.10 | 1201064.31 | 第五季(浙江)商贸有限公司(保证) |
12 | 中国工商银行股份有限公司杭州城站支行 | 杭州华航煤炭物资 有限公司 | 2012年(城站)字0076号 | 9000000.00 | 920881.66 | 杭州恒科精工机电有限公司(保证)、联合金属科技(杭州)有限公司(保证)、屠春夫(保证)、陈慧(保证)、徐超(保证)、邵英梅(保证)、陆建军(保证) |
2011(承兑协议)00038号 | 20972289.92 | 4267334.59 | 杭州恒科精工机电有限公司(保证)、屠春夫(保证)、陈慧(保证)、徐超(保证)、邵英梅(保证)、陆建军(保证) | |||
13 | 中国工商银行股份有限公司杭州富阳支行 | 杭州华东预应力科技有限公司 | 2011年(富阳)字0231号 | 12130000.00 | 1242238.58 | 浙江普安能源有限公司(保证) |
2011年(富阳)字0244号 | 15000000.00 | 1319119.24 | 浙江普安能源有限公司(保证) | |||
14 | 中国工商银行股份有限公司温岭支行 | 浙江首华建材 有限公司 | 2010年借字1833号 | 18872781.21 | 3846864.37 | 浙江金龙电机股份有限公司(保证)、隆标集团有限公司(保证)、阮建荣(保证) |
15 | 中国工商银行股份有限公司温岭支行 | 温岭市新隆标彩铝 有限公司 | 2010年借字2921号 | 19986282 | 3601907.9 | 温岭市新隆标彩铝有限公司(抵押)、隆标集团有限公司(保证)、阮建荣(保证) |
16 | 中国工商银行股份有限公司诸暨支行 | 虹盛集团有限公司 | 2011承兑协议01160号 | 6293189.32 | 1264958.03 | 李云财、周娟妹(抵押人) |
2011年借字2207号 | 5000000 | 522882.35 | 诸暨市恒泰针纺织品有限公司(保证人) | |||
2011年借字2208号 | 10000000 | 1009708.49 | ||||
2011年借字2209号 | 5000000 | 509047.36 |
序号 | 债权行 | 债务人 | 债务情况(截至2013年5月31日) | 担保人 | ||
借款合同编号 | 本金 | 欠息 | ||||
17 | 中国工商银行股份有限公司绍兴分行 | 绍兴汇鹏服饰 有限公司 | 2011年(本级)字0965号 | 13000000 | 1543652.8 | 绍兴汇鹏服饰有限公司(抵押人);绍兴县红光纺织服装有限公司(保证人);胡红光、施秀娟(保证人);胡建光、徐国英(保证人) |
2011年(本级)字0985号 | 11995587 | 1325515.78 | ||||
2011(承兑协议)378号 | 3997000 | 767804.47 | ||||
2011(承兑协议)422号 | 4370368.39 | 739594.56 | ||||
2012年(本级)字0249号 | 19690000 | 2196053.62 | 浙江金峰针织有限公司(保证人);绍兴县红光纺织服装有限公司(保证人);胡红光、施秀娟(保证人);胡建光、徐国英(保证人) | |||
2011(承兑协议)407号 | 1396409.77 | 244861.78 | ||||
2011(承兑协议)408号 | 2030000 | 354998.36 | ||||
18 | 中国工商银行股份有限公司诸暨支行 | 诸暨爱伊格纺织服饰有限公司 | 2011年借字000271号 | 7000000 | 1019255.53 | 诸暨爱伊格纺织服饰有限公司(抵押人) |
2011年借字000305号 | 1200000 | 202058.56 | ||||
19 | 中国工商银行股份有限公司诸暨支行 | 诸暨市海鹰时装 有限公司 | 2011年借字1585号 | 13200000 | 1496265.11 | 诸暨市海鹰时装有限公司(抵押人);杨海鹰、骆越峰(保证人) |
2012年借字80号 | 1900000 | 163902.41 | ||||
2012承兑协议53号 | 499638.05 | 85135.05 | ||||
20 | 中国工商银行股份有限公司诸暨支行 | 浙江润丰珠宝 有限公司 | 2011年借字903号 | 17500000 | 3330546.85 | 浙江润丰珠宝有限公司(抵押人) |
21 | 中国工商银行股份有限公司诸暨支行 | 诸暨市华利莱针织 有限公司 | 2011年借字2109号 | 4500000 | 354528.18 | 诸暨市华利莱针织有限公司(抵押人);诸暨市大唐盛昌轻纺经营部(保证人)、宣旭光、赵艳(保证人) |
2012年借字643号 | 3000000 | 197463.71 | 诸暨市华利莱针织有限公司(抵押人);宣旭光、赵艳(保证人) | |||
2012年借字923号 | 3000000 | 186100.42 | ||||
2012年借字1521号 | 3500000 | 191260.19 | 浙江禾成能源有限公司(保证人);宣旭光、赵艳(保证人) | |||
22 | 中国工商银行股份有限公司诸暨支行 | 浙江枝来服饰 有限公司 | 2011年借字2191号 | 8300000 | 740553.89 | 浙江枝来服饰有限公司(抵押人);寿信伟、郦妙华(保证人) |
2011年借字2192号 | 2000000 | 152672.48 | ||||
23 | 中国工商银行股份有限公司上虞支行 | 浙江康辉铜业 有限公司 | 2011(LC)00111号01 | 14701318.74 | 1874662.66 | 浙江江南铜管有限公司(保证人) |
2012(IP)00002号 | 10012244.04 | 572439.37 | ||||
24 | 中国工商银行股份有限公司上虞支行 | 上虞林邦贸易 有限公司 | 2012年(借)字000866号 | 9873938.33 | 214765.85 | 浙江亚细亚热控制科技有限公司(抵押人);林平、王焱焱(个人保证人) |
25 | 中国工商银行股份有限公司绍兴支行 | 浙江明业进出口 有限公司 | 2012年(绍县)字1122号 | 1360000 | 191810.83 | 程建江、王军(抵押人);程建江、王军(保证人) |
2012年(绍县)字0721号 | 7600000 | 585461.98 | 绍兴县精英纺织服饰有限公司(抵押人);程建江、王军(保证人) | |||
2012年(绍县)字0353号 | 4400000 | 401038.54 | 绍兴县贤杰进出口有限公司(抵押人);程建江、王军(保证人) | |||
2012年(绍县)字0897号 | 7297217.05 | 641061.95 | 绍兴县雨兰贸易有限公司(保证人);绍兴县利沃富针织有限公司(保证人);程建江、王军(保证人);沈军、周建川(保证人) | |||
2012年(绍县)字0396号 | 2000000 | 161462.04 | 绍兴县晗胜贸易有限公司(保证人);绍兴县利沃富针织有限公司(保证人);程建江、王军(保证人);沈军、周建川(保证人) | |||
2012年(绍县)字0687号 | 5400000 | 420360.58 | ||||
26 | 中国工商银行股份有限公司绍兴支行 | 绍兴县晗胜贸易 有限公司 | 2012年(绍县)字1016号 | 6000000 | 583959.64 | 沈云海、沈阿林(抵押人);周建川、沈军(抵押人);沈军、周建川(保证人) |
2012年(绍县)字0461号 | 4000000 | 414191.49 | 浙江明业进出口有限公司(保证人);绍兴县利沃富针织有限公司(保证人);程建江、王军(保证人);沈军、周建川(保证人) | |||
2012年(绍县)字0490号 | 4989999.93 | 506067.95 | ||||
2012年(绍县)字0491号 | 8310000 | 836591.05 | ||||
27 | 中国工商银行股份有限公司绍兴支行 | 绍兴县雨兰贸易 有限公司 | 2012年(绍县)字0824号 | 4800000 | 460635.35 | 周建川、沈军(抵押人);沈军、周建川(保证人) |
2012年(绍县)字0464号 | 6000000 | 535847.31 | 沈军、周建川(抵押人);沈军、周建川(保证人) | |||
2012年(绍县)字0485号 | 4000000 | 355652.12 | ||||
2012年(绍县)字0841号 | 5000000 | 483378.7 | ||||
2012年(绍县)字1142号 | 8500000 | 719624.41 | 浙江明业进出口有限公司(保证人);沈军、周建川(保证人);程建江、王军(保证人) | |||
28 | 中国工商银行股份有限公司绍兴城东支行 | 绍兴美力服装刺绣 有限公司 | 2012年(城东)字0177号 | 7000000 | 360980.65 | 刘铭、许晓萍(抵押人);刘铭、许晓萍(保证人) |
12110180-2012(EFR) 00005号 | 2997406.04 | 202682.91 | 绍兴泽辉家饰品有限公司(保证人);刘铭、许晓萍(保证人) | |||
29 | 中国工商银行股份有限公司绍兴城东支行 | 绍兴市音蓉服饰 有限公司 | 2012年(城东)字0171号 | 4000000 | 172450.66 | 车海初(抵押人);卢京,陈幼红(保证人) |
注:1.本公告清单列示截至2013年5月31日的贷款本金及欠息,借款人和担保人应支付给中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司的欠息等其他费用按借款合同、担保合同的有关规定计算。
2.若借款人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代位履行义务或履行清算责任。
3.清单中“担保人”包括保证人、抵押人、出质人。
4.具体担保金额以签订的担保合同等法律文件为准。