![]() |
数据来源:住浙网
今年杭州12个楼面价创新高的板块
| 序号 | 区域 | 板块 | 楼面价(元/㎡) | 拿地时间 | 房企 |
| 1 | 主城区 | 南星单元 | 25803 | 2013/6/25 | 金隅 |
| 2 | 主城区 | 华家池 | 23828 | 2013/9/5 | 滨江 |
| 3 | 主城区 | 申花 | 17316 | 2013/1/25 | 河北天成 |
| 4 | 主城区 | 城东新城 彭埠单元 | 14711 | 2013/5/28 | 淮矿地产 |
| 5 | 主城区 | 城东新城 天城单元 | 13804 | 2013/5/28 | 天阳 |
| 6 | 主城区 | 奥体板块 | 13505 | 2013/5/21 | 莱蒙国际 |
| 7 | 主城区 | 牛田普福 | 12137 | 2013/8/27 | 招商 |
| 8 | 主城区 | 三墩板块 | 10344 | 2013/3/12 | 港中旅 |
| 9 | 主城区 | 滨江浦沿 | 9942 | 2013/7/30 | 金华三联 |
| 10 | 余杭区 | 北部新城 | 9600 | 2013/5/28 | 越秀 |
| 11 | 主城区 | 丁桥板块 | 8886 | 2013/2/25 | 龙湖 |
| 12 | 余杭区 | 崇贤新城 | 4135 | 2013/5/21 | 旭辉 |
