![]() |
| 序号 | 面积(亩) | 用地性质 | 拟挂牌时间 | 序号 | 面积(亩) | 用地性质 | 拟挂牌时间 | |
| 1 | 91 | 商住 | 融科竞得 | 11 | 85 | 商住 | 10月 | |
| 2 | 9 | 商业 | 华和竞得 | 12 | 16 | 商业金融 | 10月 | |
| 3 | 13 | 商业商务 | 法莱庆祥 | 13 | 25 | 商业金融 | 10月 | |
| 4 | 54 | 商住 | 万通竞得 | 14 | 27 | 商业商务 | 10月 | |
| 5 | 100 | 商住 | 越秀竞得 | 15 | 36 | 商业 | 10月 | |
| 6 | 82 | 商住 | 7月(已挂) | 16 | 60 | 商业商务 | 10月 | |
| 7 | 17 | 商业商务 | 7月(已挂) | 17 | 60 | 商业商务 | 10月 | |
| 8 | 8 | 商业 | 7月(已挂) | 18 | 24 | 商业 | 10月 | |
| 9 | 12 | 商业商务 | 8月 | 19 | 44 | 商业商务 | 10月 | |
| 10 | 88 | 商住 | 8月 | 20 | 37 | 商业商务 | 10月 |
| 序号 | 面积(亩) | 用地性质 | 序号 | 面积(亩) | 用地性质 | 序号 | 面积(亩) | 用地性质 | ||
| 21 | 111 | 商住 | 26 | 103 | 商住 | 31 | 48 | 商业 | ||
| 22 | 90 | 商住 | 27 | 26 | 商住 | 32 | 83 | 商住 | ||
| 23 | 73 | 商住 | 28 | 31 | 商住 | 33 | 45 | 商业商务 | ||
| 24 | 23 | 商业商务 | 29 | 105 | 商住 | 34 | 77 | 商住 | ||
| 25 | 25 | 商业商务 | 30 | 43 | 商住 | 35 | 53 | 商住 |
2014年土地供应计划
