![]() |
| 类别 | 指标 | 2011年 | 2016年 | 年均增长(%) | 属性 |
| 质量效益 | 规模以上工业总产值(亿元) | 1083.77 | 2600 | 19.0 | 预期性 |
| 规模以上工业增加值率(%) | 18.5 | 23 | [4.5] | 预期性 | |
| 人均工业增加值(万元) | 3.46 | 7 | 15.1 | 预期性 | |
| 工业固定资产投资与主营业务收入的比例(%) | 7.05 | 10 | [2.95] | 预期性 | |
| 工业生产性投资(亿元) | 131.63 | 210 | 10以上 | 预期性 | |
| 规模以上工业主营业务收入利润率(%) | 4.2 | 7 | [2.8] | 预期性 | |
| 规模以上工业全员劳动生产率(万元/人·年) | 14.4 | 23.2 | 10以上 | 预期性 | |
| 规上工业人均劳动报酬(万元/年) | 3.36 | 5.90 | 11以上 | 预期性 | |
| 自主创新 | 规模以上工业企业R&D经费支出占主营业务收入比重(%) | 0.93 | 1.5 | [0.57] | 预期性 |
| 每百个规模以上工业企业研发机构数(家) | 20.45 | 28 | 6.5 | 预期性 | |
| 每万人拥有工业有效发明专利授权数(个) | 6.1 | 12 | 14.5 | 预期性 | |
| 规模以上工业新产品产值率(%) | 33.8 | 35 | [1.2] | 预期性 | |
| 结构调整 | 主导产业工业增加值占规模以上工业增加值的比重(%) | 58.5 | 60 | [1.5] | 预期性 |
| 战略性新兴产业增加值占规模以上工业增加值的比重(%) | 28.4 | 35 | [6.6] | 预期性 | |
| 高新技术产业增加值占规模以上工业增加值的比重(%) | 16.2 | 22 | [5.8] | 预期性 | |
| 装备制造业增加值占规模以上工业增加值的比重(%) | 10.1 | 25 | [14.9] | 预期性 | |
| 工业总产值超100亿元企业(家) | 0 | 5 | -- | 预期性 | |
| 上市企业数(家) | 7 | 15 | 16.5 | 预期性 | |
| 高技术企业数(家) | 55 | 80 | 7.8 | 预期性 | |
| 两化融合 | 信息化指数 | -- | 1.5 | -- | 预期性 |
| 资源环境 | 规模以上工业单位工业用地增加值(万元/亩) | 48.1 | 72 | 8.4 | 预期性 |
| 规模以上工业单位能耗工业增加值(万元/吨标准煤) | 1.22 | 1.3 | 1.3 | 约束性 | |
| 规模以上工业单位水耗工业增加值(元/立方米) | 124 | 180 | 7.7 | 约束性 | |
| 环境质量综合评分 | -- | 6 | -- | 预期性 |
注:带[ ]的为五年累计数;人均工业增加值按常住人口计算。
