![]() |
2013萧山区三产地块推介情况表
>>>
来吧,在这个火热的夏天,加入萧山的城市化追梦之旅
咨询联系方式:萧山区招商局 楼科长 (0571)82898584 国土萧山分局 李科长 (0571)82718102
传真:(0571)82898593 电子邮箱:loubeyond@sina.com
| 序号 | 区域 | 宗地位置 | 四址范围 | 宗地面积 (亩) | 土地用途 | 容积率 | 可建建筑面积 (平方米) | 建筑密度 |
| 1 | 主城区 | 城厢街道湖头陈社区 | 东至河道,南至浙赣线,西至滨江道路,北至滨江厂房 | 135 | 住宅 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 2 | 主城区 | 城厢街道湖头陈、杜湖社区 | 东至风情大道、南至山阴路、西至河道、北至滨江区土地 | 119 | 住宅 | 1.8 | 116680 | 26%以下 |
| 3 | 主城区 | 北干街道荣庄社区 | 金城路以南、济民河以东、盛元蓝爵国际以西、金山学校以北 | 50.56 | 商业办公 (16838平方米)、 居住(13544平方米) | 商业办公 3.5~4.0; 居住2.0~2.5 | 商业办公 67352平方米; 居住33860平方米 | 商业办公用地 40%以下; 居住用地20%以下 |
| 4 | 主城区 | 蜀山街道越寨社区 | 东至规划超市用地,南至河道,西至蜀山西路,北至南三路 | 147.7 | 住宅 | 2 | 196934 | 25%以下 |
| 5 | 主城区 | 新塘街道姚江岸社区 | 东至规划河道绿化带、南至吕才庄河整治一期选址绿化带、西至规划育才路、北至南二路 | 66 | 住宅 | 1.8~2.5 | 110200 | 30%以下 |
| 6 | 主城区 | 新塘街道姚江岸社区 | 东至姚江河河岸绿化带,南至规划道路,西至规划萧然东路,北至吕才庄河河岸绿化带 | 47.16 | 住宅 | 1.8~2.5 | 66815 | 25%以下 |
| 7 | 主城区 | 新塘街道王有史、吕才庄社区 | 东、南至姚江河河岸绿化带,西至规划萧然东路,北至规划道路 | 49.7 | 住宅 | 1.8~2.5 | 82895 | 25%以下 |
| 8 | 主城区 | 新塘街道吕才庄社区 | 东至规划萧然东路、南至规划村级留用地、西至吕才庄河河岸绿化带、北至前姚河吕才庄河河岸绿化带 | 147 | 住宅 | 1.8~2.5 | 246215 | 25%以下 |
| 9 | 主城区 | 新街镇盛东村、棉麻试验场 | 东至枫香路,南至戚枫路,西至香樟路,北至建设四路 | 170.58 | 商住 | 约2.5 | 待定 | 待定 |
| 10 | 钱江世纪城 | 丰二、丰北、丰东S-01 | 东至民和路,南至扬帆路、西至金鸡路,北至飞虹路 | 136.35 | 住宅 | 1.8 | 163623 | 25%以下 |
| 11 | 钱江世纪城 | 丰北、利二村 | 东至宁二路,南至规划支路,西至平澜路,北至民祥路 | 50 | 商业 | 4.0~5.0 | 166260 | 35%以下 |
| 12 | 钱江世纪城 | 丰北、利二村 | 东至平澜路,南至新开河解放河,西至宁一路,北至规划支路 | 32 | 商业 | 4.9 | 104533 | 40% |
| 13 | 钱江世纪城 | 丰北村 | 东至盈丰路,南至市心北路,西至奔竞二路,北至鸿宁路 | 80 | 商业 | 7.0~8.0 | 426666 | 45% |
| 14 | 湘湖版块 | 湘湖旅游度假区 | 东至湘虎路,南至溪东线,西至东汪村交界,北至湘湖农场横河 | 204 | 住宅 | 约1.05 | 待定 | 待定 |
| 15 | 湘湖版块 | 湘湖旅游度假区 | 东至亚太集团,南至杨歧山路,西至湘戴北路,北至亚太路 | 约600 | 商业、住宅 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 16 | 湘湖版块 | 义桥镇民丰村 | 东至时代大道,南至道路,西至道路,北至耕地 | 约180 | 商服 | 3 | 待定 | 待定 |
| 17 | 湘湖版块 | 义桥镇民丰村 | 东至时代大道,南至道路,西至河道,北至耕地 | 约320 | 商业、住宅 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 18 | 萧山经济技术开发区 | 市北区块西部单元 | 东至西甲河,南至北塘路,西至青年路,北至建设一路 | 67.6 | 住宅 | 2.2 | 99147 | 25%以下 |
| 19 | 萧山经济技术开发区 | 桥南区块 | 东至迪安派登洋服公司,南至鸿达路,西至红十五线,北至杭甬高速 | 55 | 商业、商服设施 | 2.5 | 待定 | 待定 |
| 20 | 萧山经济技术开发区 | 桥南板块C(传化科技城) | 东至高技路,南至纬九路,西至规划地块,北至规划道路 | 88.2 | 商业办公 | 5.24 | 307855 | 30% |
| 21 | 萧山经济技术开发区 | 桥南板块A1(传化科技城) | 东临红十五线,南至纬九路,西至规划道路,北至滨江二路 | 89.85 | 商业办公 | 1.2 | 71870 | 30% |
| 22 | 大江东新城 | 义蓬街道义蓬村 | 东至青六线,南至商业地块,西至红金路,北至义府大街 | 182 | 商业办公 | 2.0~2.2 | 264000 | 25%以下 |
| 23 | 大江东新城 | 义蓬街道义蓬村 | 东至青六线,南至义隆路,西至红金路,北至商业地块 | 120 | 商业办公 | 2 | 160000 | 25%以下 |
| 24 | 大江东新城 | 萧山经济技术开发区江东区块 | 东至已出让酒店地块,南至步行街和江东工业园区入口广场,西至青西一路,北至江东二路 | 69 | 商业、住宅 | 2 | 92000 | 30%以下 |
| 25 | 大江东新城 | 河庄街道 | 东至河中路,西至规划经二路文体中心,南至河景路,北至规划纬十六路 | 65 | 商住、商办 | 约2.2 | 93705 | 25%以下 |
| 26 | 大江东新城 | 河庄街道 | 东至河庄大道,南至规划纬五路,西至江东安置小区,北至规划商业用地 | 70 | 商业 | 2.5 | 88840 | 40% |
| 27 | 空港新城 | 靖江街道花神庙 | 东至新港路,南至广场路,西至童家殿直湾,北至凤凰家园 | 79.48 | 商住 | 1.8~2.0 | 101884 | 25%以下 |
| 28 | 空港新城 | 南阳街道(月亮湾观潮城) | 东至龙虎村土地,南至龙虎横湾,西至龙虎村土地,北至白虎山 | 198.4 | 商住 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 29 | 临浦镇 | 临浦镇临北村 | 东至临北村道路,南至杭金衢高速公路连接线,西至东潘北路,北至镇规划道路 | 136.3 | 商住 | 1.0~2.3 | 209000 | 25%以下 |
