![]() |
| 指 标 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | “十二五”规划目标 | 省第十三次党代会目标 | 省委十三届二次全会目标 | |||||
| 绝对值 | 绝对值 | 增速(%) | 绝对值 | 增速(%) | 2015年 绝对值 | 年均增速 (%) | 2017年 绝对值 | 2013-2017 年均增速(%) | 2020年 绝对值 | 2010-2020 年均增速(%) | |
| 地区生产总值(亿元) | 27722 | 32319 | 9 | 34606 | 8 | 40000 | 8 | 50000 以上 | 7.6以上 | 55500 以上 | 7.2左右 |
| 人均生产总值(元) | 51711 | 59249 | 7.2 | 63266 | 7.7 | 72000 | 6.8 | 90000 左右 | 7.3左右 | 104000 以上 | 7.2左右 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 27359 | 30971 | 7.5 | 34550 | 9.2 | 41100 | 8.5 | 50000 左右 | 7.7左右 | 55000 以上 | 7.2左右 |
| 农村居民人均纯收入(元) | 11303 | 13071 | 9.5 | 14552 | 8.8 | 17400 | 9 | 22000 左右 | 8.6左右 | 24000 以上 | 7.8左右 |
注:省十三次党代会目标的绝对值以2012年可比价计算,“十二五”规划和省委十三届二次全会目标的绝对值以2010年可比价计算,增长速度均按可比价格计算。 (此表格由省发改委提供)
