![]() |
(2012年11月)
浙江省城市供水水质月度公报
注:根据《国家生活饮用水卫生标准》,浙江省城市供水水质主要指标全部合格。
以上资料由国家城市供水水质监测网各城市监测站监测,浙江省住建厅提供。
(2012年12月)
浙江省城市供水水质月度公报
注:根据《国家生活饮用水卫生标准》,浙江省城市供水水质主要指标全部合格。
以上资料由国家城市供水水质监测网各城市监测站监测,浙江省住建厅提供。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 检测 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可 | 耗氧量 | 氨氮 | 游离氯 | 细菌总数 | 总大肠 | 耐热大 | |
| 见物 | 菌群 | 肠菌群 | |||||||||
| 单位 | NTU | 度 | mg/L | mg/L | mg/L | CFU/mL | MPN/100mL | MPN/100mL | |||
| 国家标准 GB5749-2006 | ≤1(特殊情况≤3) | ≤15 | 无异臭 异味 | 无 | ≤3(特殊情况≤5) | ≤0.5 | ≥0.3且≤4 | ≤100 | 每100mL | 每100mL | |
| 水样中 | 水样中 | ||||||||||
| 不得检出 | 不得检出 | ||||||||||
| 序号 | 地点 | 出厂水平均值检验结果 | |||||||||
| 1 | 杭州市 | 0.08 | 1 | 无 | 无 | 1.61 | 0.14 | 0.99 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 宁波市 | 0.07 | 3 | 无 | 无 | 0.87 | 0.02 | 0.74 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 温州市 | 0.08 | 0 | 无 | 无 | 0.77 | 未检出 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 绍兴市 | 0.09 | 0 | 无 | 无 | 1.10 | 未检出 | 0.55 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 5 | 嘉兴市 | 0.07 | 3 | 无 | 无 | 1.68 | 0.01 | 1.10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 6 | 湖州市 | 0.10 | 1 | 无 | 无 | 1.40 | 0.04 | 0.57 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 7 | 金华市 | 0.02 | 2 | 无 | 无 | 0.80 | 0.01 | 0.43 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 8 | 衢州市 | 0.06 | 2 | 无 | 无 | 0.69 | 0.02 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 9 | 舟山市 | 0.14 | 5 | 无 | 无 | 1.49 | 0.03 | 0.58 | 1 | 未检出 | 未检出 |
| 10 | 台州市 | 0.09 | 0 | 无 | 无 | 0.96 | 未检出 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 11 | 丽水市 | 0.09 | 5 | 无 | 无 | 0.77 | 0.02 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 12 | 义乌市 | 0.10 | 5 | 无 | 无 | 1.11 | 0.02 | 0.52 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 检测 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可 | 耗氧量 | 氨氮 | 游离氯 | 细菌总数 | 总大肠 | 耐热大 | |
| 见物 | 菌群 | 肠菌群 | |||||||||
| 单位 | NTU | 度 | mg/L | mg/L | mg/L | CFU/mL | MPN/100mL | MPN/100mL | |||
| 国家标准 GB5749-2006 | ≤1(特殊情况≤3) | ≤15 | 无异臭 异味 | 无 | ≤3(特殊情况≤5) | ≤0.5 | ≥0.3且≤4 | ≤100 | 每100mL | 每100mL | |
| 水样中 | 水样中 | ||||||||||
| 不得检出 | 不得检出 | ||||||||||
| 序号 | 地点 | 出厂水平均值检验结果 | |||||||||
| 1 | 杭州市 | 0.08 | 1 | 无 | 无 | 1.58 | 0.15 | 1.02 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 宁波市 | 0.07 | 2 | 无 | 无 | 0.86 | 0.02 | 0.74 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 温州市 | 0.08 | 0 | 无 | 无 | 0.73 | 未检出 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 绍兴市 | 0.09 | 0 | 无 | 无 | 1.11 | 未检出 | 0.53 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 5 | 嘉兴市 | 0.06 | 3 | 无 | 无 | 2.49 | 0.08 | 1.22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 6 | 湖州市 | 0.08 | 1 | 无 | 无 | 1.65 | 0.05 | 0.50 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 7 | 金华市 | 0.02 | 2 | 无 | 无 | 0.64 | 0.02 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 8 | 衢州市 | 0.06 | 2 | 无 | 无 | 0.59 | 0.02 | 0.49 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 9 | 舟山市 | 0.12 | 5 | 无 | 无 | 1.32 | 0.04 | 0.55 | 1 | 未检出 | 未检出 |
| 10 | 台州市 | 0.08 | 0 | 无 | 无 | 0.82 | 未检出 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 11 | 丽水市 | 0.09 | 5 | 无 | 无 | 0.74 | 0.02 | 0.70 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 12 | 义乌市 | 0.10 | 5 | 无 | 无 | 0.99 | 0.02 | 0.49 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2013年
第1期要目
(邮发:32-46)
·时政·
□今浙论坛
统筹兼顾做好今年经济工作/本刊评论员
□领导要论
确保事关全局和长远发展的
重大工作部署早突破早见效/李 强
在发展现代工业中做强工业/毛光烈
□本期关注 创造人民幸福生活
谋富民之策 施惠民之举
——浙江省委、省政府坚持不懈抓好惠民安民实事纪实/马跃明
乐业在民/金国娟
情系民居/叶 慧
山乡巨变/吴红霞
遍享服务/朱 馨 新 文
□本刊特稿
最忆是江南
——记谭启龙解放初期在浙江工作的五年/李立军
□市县亮点
桐乡的创业创新之路/陈洪标 王 亚
·经济·
□决策运筹
确保人民群众吃好“蛋糕”/钱巨炎
□经济时评
宁波的未来是打造国际商贸大都市区/卓勇良
□科学发展
金融创新的“德清现象”/李 健
□经济观察
风雨同舟/金国娟
□天下浙商
曹克坚:做制造业的转型先锋/哲 文
·党建·
□党建纵横
不断提高机关党建科学化水平/施利民
□组工论坛
充分发挥非公企业党组织实质作用/祖 言
□作风建设
台州软环境建设再发力/翟思德 王荧瑶
□进村入企
企业来了指导员/屠新永
□时代先锋
铁警神探
——记全国优秀人民警察蒋培星/徐 弋
·社会·
□政策解读
以项目化方式推进社会管理
——解读《浙江省社会管理重大项目建设“十二五”规划》/张卫星
□公共管理创新
衢州信访公开听证旁听记/叶 慧 杨雪夏
□基层看点
庆元拆违动真格/陈传敏
□乡村札记
群众听不懂的根结在哪里/郑华华
·生态·
□绿色发展
浙江全方位推进生态文明建设/徐 震
□生态论坛
生态文明三重奏/年似水
□探索实践
让路边风景更美/徐 旭
□美丽家园
绿满北仑/厉晓杭 陈未鸣
重塑路桥/王依友
·文化·
□浙江韵味
美丽浙江“风”
——浙江非物质文化遗产保护与传承断想/王 淼
□文化视野
小县大文化/裘国宏
□读书荐书
从“浙江现象”看中国特色社会主义
——简评《浙江现象:社会主义新视野》/丁 文
□艺 苑
《铜墙铁壁》/张自嶷
□专 栏
网络是把双刃剑/朱铁志
□钱江漫笔
想起“光绪吃鸡蛋”/赵 畅
