![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
国家 金 银 铜 奖牌总数
中国 34 20 16 70
美国 30 15 20 65
英国 20 12 12 44
韩国 11 5 6 22
俄罗斯 8 17 19 44
法国 8 9 10 27
意大利 7 6 4 17
哈萨克斯坦 6 0 1 7
德国 5 13 7 25
荷兰 5 3 5 13
匈牙利 4 1 3 8
朝鲜 4 0 1 5
奥运奖牌榜
截至北京时间8月7日23时30分
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
国家 金 银 铜 奖牌总数
中国 34 20 16 70
美国 30 15 20 65
英国 20 12 12 44
韩国 11 5 6 22
俄罗斯 8 17 19 44
法国 8 9 10 27
意大利 7 6 4 17
哈萨克斯坦 6 0 1 7
德国 5 13 7 25
荷兰 5 3 5 13
匈牙利 4 1 3 8
朝鲜 4 0 1 5
奥运奖牌榜
截至北京时间8月7日23时30分