浙江省汽柴油最高批发、零售价格表
![]() |
| 标 号 | 单 位 | 最高零售价格 | 最高批发价格 |
| 90号汽油(Ⅱ) | 元/吨 | 9660 | 9360 |
| 元/升 | 7.15 | ||
| 93号汽油(Ⅱ) | 元/吨 | 10240 | 9940 |
| 元/升 | 7.68 | ||
| 97号汽油(Ⅱ) | 元/吨 | 10819 | 10519 |
| 元/升 | 8.16 | ||
| 0号柴油 | 元/吨 | 8830 | 8530 |
| 元/升 | 7.55 | ||
| -10号柴油 | 元/吨 | 9360 | 9060 |
| 元/升 | 8.00 | ||
| 注:以上价格自2012年5月10日零时起执行。 |
![]() |
| 标 号 | 单 位 | 最高零售价格 | 最高批发价格 |
| 90号汽油(Ⅱ) | 元/吨 | 9660 | 9360 |
| 元/升 | 7.15 | ||
| 93号汽油(Ⅱ) | 元/吨 | 10240 | 9940 |
| 元/升 | 7.68 | ||
| 97号汽油(Ⅱ) | 元/吨 | 10819 | 10519 |
| 元/升 | 8.16 | ||
| 0号柴油 | 元/吨 | 8830 | 8530 |
| 元/升 | 7.55 | ||
| -10号柴油 | 元/吨 | 9360 | 9060 |
| 元/升 | 8.00 | ||
| 注:以上价格自2012年5月10日零时起执行。 |