![]() |
中德安联人寿保险有限公司浙江分公司临安营销服务部,不慎将《营业执照》正本遗失,注册号:330100500003249。
特声明作废。
遗失公告
中德安联人寿保险有限公司
浙江分公司
2012年3月21日
分类
联系电话:(0571)85310538 85310085
信息
遗失声明
浙江省长城建设集团股份有限公司俞锦法遗失一级建造师注册证书,注册编号浙133060705293,特此声明。
遗失声明
安吉递铺新华大酒店遗失旅店业通用机打发票2联,号码:6038735、6038736,声明作废。
遗失声明
浙江跃通建筑材料有限公司施菊仙遗失《浙江省建设工程检测岗位证书》,证号:浙建检000489,声明作废。
遗失
浙江五洲新春集团有限公司因保管不当,遗失2009年1月20日颁发的批准证书(【2009】商合境外投资证字第000183号)1本,境外企业五洲(香港)贸易有限公司,注册资本510万美元,声明作废。
浙江鼎天建筑工程有限公司以下三类人员证书遗失:管言青浙建安B(2006)0900443,陈明贵浙建安C(2006)0900398,沈金桔浙建安C(2006)0900422,声明作废。
(2012年1月)
浙江省城市供水水质月度公报
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 检测 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 耗氧量 | 氨氮 | 游离氯 | 细菌 总数 | 总大肠菌群 | 耐热大 肠菌群 | |
| 单位 | NTU | 度 | mg/L | mg/L | mg/L | CFU/mL | MPN/100mL | MPN/100mL | |||
| 国家标准 GB5749-2006 | ≤1(特殊情况≤3) | ≤15 | 无异臭 异味 | 无 | ≤3(特殊情况≤5) | ≤0.5 | ≥0.3且≤4 | ≤100 | 每100mL 水样中 不得检出 | 每100mL 水样中 不得检出 | |
| 序号 | 地点 | 出厂水平均值检验结果 | |||||||||
| 1 | 杭州市 | 0.09 | 2 | 无 | 无 | 1.51 | 0.21 | 1.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 宁波市 | 0.08 | 2 | 无 | 无 | 0.75 | 0.02 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 温州市 | 0.06 | 0 | 无 | 无 | 0.73 | 未检出 | 0.66 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 绍兴市 | 0.11 | 0 | 无 | 无 | 1.01 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 5 | 嘉兴市 | 0.06 | 3 | 无 | 无 | 2.25 | 0.42 | 0.91 | 1 | 未检出 | 未检出 |
| 6 | 湖州市 | 0.1 | 1 | 无 | 无 | 1.58 | 0.06 | 0.43 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 7 | 金华市 | 0.01 | 2 | 无 | 无 | 0.74 | 0.01 | 0.48 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 8 | 衢州市 | 0.05 | 2 | 无 | 无 | 0.6 | 0.02 | 0.43 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 9 | 舟山市 | 0.19 | 5 | 无 | 无 | 1.3 | 0.04 | 0.59 | 1 | 未检出 | 未检出 |
| 10 | 台州市 | 0.14 | 0 | 无 | 无 | 1.06 | 未检出 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 11 | 丽水市 | 0.12 | 5 | 无 | 无 | 0.66 | 0.02 | 0.63 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 12 | 义乌市 | 0.15 | 5 | 无 | 无 | 1.27 | 0.01 | 0.55 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
以上资料由国家城市供水水质监测网各城市监测站监测,浙江省住房和城乡建设厅提供。
(2012年2月)
浙江省城市供水水质月度公报
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 检测 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 耗氧量 | 氨氮 | 游离氯 | 细菌 总数 | 总大肠菌群 | 耐热大 肠菌群 | |
| 单位 | NTU | 度 | mg/L | mg/L | mg/L | CFU/mL | MPN/100mL | MPN/100mL | |||
| 国家标准 GB5749-2006 | ≤1(特殊情况≤3) | ≤15 | 无异臭 异味 | 无 | ≤3(特殊情况≤5) | ≤0.5 | ≥0.3且≤4 | ≤100 | 每100mL 水样中 不得检出 | 每100mL 水样中 不得检出 | |
| 序号 | 地点 | 出厂水平均值检验结果 | |||||||||
| 1 | 杭州市 | 0.09 | 1 | 无 | 无 | 1.52 | 0.18 | 1.07 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 宁波市 | 0.09 | 2 | 无 | 无 | 0.65 | 0.02 | 0.85 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 温州市 | 0.06 | 0 | 无 | 无 | 0.73 | 未检出 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 绍兴市 | 0.09 | 0 | 无 | 无 | 0.95 | 未检出 | 0.51 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 5 | 嘉兴市 | 0.07 | 3 | 无 | 无 | 2.51 | 0.38 | 0.91 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 6 | 湖州市 | 0.09 | 1 | 无 | 无 | 1.68 | 0.05 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 7 | 金华市 | 0.01 | 2 | 无 | 无 | 0.8 | 0.01 | 0.46 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 8 | 衢州市 | 0.05 | 2 | 无 | 无 | 0.6 | 0.02 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 9 | 舟山市 | 0.2 | 5 | 无 | 无 | 1.26 | 0.03 | 0.6 | 1 | 未检出 | 未检出 |
| 10 | 台州市 | 0.11 | 0 | 无 | 无 | 0.89 | 未检出 | 0.4 | 1 | 未检出 | 未检出 |
| 11 | 丽水市 | 0.13 | 5 | 无 | 无 | 0.63 | 0.02 | 0.66 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 12 | 义乌市 | 0.14 | 5 | 无 | 无 | 1.1 | 0.01 | 0.48 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
以上资料由国家城市供水水质监测网各城市监测站监测,浙江省住房和城乡建设厅提供。
