![]() |
| 最新 | 涨跌 | |
| 上证综指 | 2381.43点 | 0.75% |
| 深证成指 | 9695.87点 | 0.82% |
| 恒生指数 | 21478.72点 | 0.25% |
| 日经指数 | 9463.02点 | -0.23% |
昨日市场
| 最新 | 涨跌 | |
| 黄金Au99.95 | 353.65元 | 1.76元 |
| 黄金Au99.99 | 353.65元 | 1.76元 |
| 黄金Au100g | 353.67元 | 1.49元 |
| 白银Ag(T+D) | 6983元 | 41元 |
数据均据新华社
![]() |
| 最新 | 涨跌 | |
| 上证综指 | 2381.43点 | 0.75% |
| 深证成指 | 9695.87点 | 0.82% |
| 恒生指数 | 21478.72点 | 0.25% |
| 日经指数 | 9463.02点 | -0.23% |
昨日市场
| 最新 | 涨跌 | |
| 黄金Au99.95 | 353.65元 | 1.76元 |
| 黄金Au99.99 | 353.65元 | 1.76元 |
| 黄金Au100g | 353.67元 | 1.49元 |
| 白银Ag(T+D) | 6983元 | 41元 |
数据均据新华社