![]() |
| 收盘 | 涨跌 | |
| 上证指数 | 2268.08点 | -1.07% |
| 深证成指 | 9193.39点 | -1.19% |
| 恒生指数 | 20333点 | -0.3% |
| 台北加权指数 | 7549点 | 0.42% |
| 收盘 | 涨跌 | |
| 黄金Au99.95 | 352.68元 | -1.61元 |
| 黄金Au99.99 | 352.58元 | -1.58元 |
| 铂金Pt99.95 | 338元 | -5元 |
| 白银Ag(T+D) | 6873元 | -73元 |
昨日市场
![]() |
| 收盘 | 涨跌 | |
| 上证指数 | 2268.08点 | -1.07% |
| 深证成指 | 9193.39点 | -1.19% |
| 恒生指数 | 20333点 | -0.3% |
| 台北加权指数 | 7549点 | 0.42% |
| 收盘 | 涨跌 | |
| 黄金Au99.95 | 352.68元 | -1.61元 |
| 黄金Au99.99 | 352.58元 | -1.58元 |
| 铂金Pt99.95 | 338元 | -5元 |
| 白银Ag(T+D) | 6873元 | -73元 |
昨日市场