![]() |
(2011年12月)
浙江省城市供水水质月度公报
注:根据《国家生活饮用水卫生标准》,浙江省城市供水水质主要指标全部合格。
以上资料由国家城市供水水质监测网各城市监测站监测,浙江省住房和城乡建设厅提供。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 检测 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 耗氧量 | 氨氮 | 游离氯 | 细菌 总数 | 总大肠菌群 | 耐热大 肠菌群 | |
| 项目 | |||||||||||
| 单位 | NTU | 度 | mg/L | mg/L | mg/L | CFU/mL | MPN/100mL | MPN/100mL | |||
| 国家标准 GB5749-2006 | ≤1(特殊情况≤3) | ≤15 | 无异臭 异味 | 无 | ≤3(特殊情况≤5) | ≤0.5 | ≥0.3且≤4 | ≤100 | 每100mL | 每100mL | |
| 水样中 | 水样中 | ||||||||||
| 不得检出 | 不得检出 | ||||||||||
| 序号 | 地点 | 出厂水平均值检验结果 | |||||||||
| 1 | 杭州市 | 0.09 | 1 | 无 | 无 | 1.89 | 0.16 | 1.04 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 宁波市 | 0.15 | 2 | 无 | 无 | 0.69 | 0.02 | 0.85 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 温州市 | 0.04 | 0 | 无 | 无 | 0.76 | 未检出 | 0.63 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 绍兴市 | 0.09 | 0 | 无 | 无 | 1 | 未检出 | 0.51 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 5 | 嘉兴市 | 0.07 | 3 | 无 | 无 | 2.01 | 0.27 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 6 | 湖州市 | 0.06 | 1 | 无 | 无 | 1.34 | 0.04 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 7 | 金华市 | 0.01 | 2 | 无 | 无 | 0.8 | 0.01 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 8 | 衢州市 | 0.06 | 2 | 无 | 无 | 0.65 | 0.02 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 9 | 舟山市 | 0.2 | 5 | 无 | 无 | 1.18 | 0.03 | 0.6 | 1 | 未检出 | 未检出 |
| 10 | 台州市 | 0.09 | 0 | 无 | 无 | 0.85 | 未检出 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 11 | 丽水市 | 0.09 | 5 | 无 | 无 | 0.71 | 0.02 | 0.63 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 12 | 义乌市 | 0.1 | 5 | 无 | 无 | 1.23 | 0.01 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
浙江省城市供水水质月度公报
注:根据《国家生活饮用水卫生标准》,浙江省城市供水水质主要指标全部合格。
以上资料由国家城市供水水质监测网各城市监测站监测,浙江省住房和城乡建设厅提供。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 检测 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 耗氧量 | 氨氮 | 游离氯 | 细菌 总数 | 总大肠菌群 | 耐热大 | |
| 项目 | 肠菌群 | ||||||||||
| 单位 | NTU | 度 | mg/L | mg/L | mg/L | CFU/mL | MPN/100mL | MPN/100mL | |||
| 国家标准 GB5749-2006 | ≤1(特殊情况≤3) | ≤15 | 无异臭 异味 | 无 | ≤3(特殊情况≤5) | ≤0.5 | ≥0.3且≤4 | ≤100 | 每100mL | 每100mL | |
| 水样中 | 水样中 | ||||||||||
| 不得检出 | 不得检出 | ||||||||||
| 序号 | 地点 | 出厂水平均值检验结果 | |||||||||
| 1 | 杭州市 | 0.09 | 1 | 无 | 无 | 1.53 | 0.15 | 1.07 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 宁波市 | 0.09 | 2 | 无 | 无 | 0.71 | 0.02 | 0.94 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 温州市 | 0.05 | 0 | 无 | 无 | 0.66 | 未检出 | 0.66 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 绍兴市 | 0.09 | 0 | 无 | 无 | 1.01 | 未检出 | 0.52 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 5 | 嘉兴市 | 0.06 | 3 | 无 | 无 | 1.71 | 0.03 | 0.89 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 6 | 湖州市 | 0.07 | 1 | 无 | 无 | 1.34 | 0.04 | 0.47 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 7 | 金华市 | 0.02 | 2 | 无 | 无 | 0.93 | 0.01 | 0.46 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 8 | 衢州市 | 0.05 | 2 | 无 | 无 | 0.68 | 0.03 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 9 | 舟山市 | 0.2 | 5 | 无 | 无 | 1.23 | 0.02 | 0.60 | 1 | 未检出 | 未检出 |
| 10 | 台州市 | 0.1 | 0 | 无 | 无 | 0.87 | 未检出 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 11 | 丽水市 | 0.06 | 5 | 无 | 无 | 0.68 | 0.02 | 0.66 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 12 | 义乌市 | 0.1 | 5 | 无 | 无 | 1.07 | 0.01 | 0.49 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
主管:
中共浙江省委办公厅
中共浙江省委政策研究室
□领导论坛
牢牢把握稳中求进工作总基调 确保
经济平稳较快发展社会和谐稳定/赵洪祝
在全省经济工作会议上的讲话/夏宝龙
□今年工作要点
部分省直单位今年工作要点
改革创新 融合发展 提升城乡
经济社会发展一体化水平/夏阿国
克难攻坚 奋发有为 全力推动
经济社会平稳较快发展/孙景淼
提振实体经济发展信心 力保工业
平稳较快增长/谢力群
更加突出产业化导向 充分发挥
科技支撑经济转型升级作用/蒋泰维
积极推动人力资源社会保障
事业创新发展/乐益民
以科学统筹理念做好国土资源
管理工作/楼小东
商务工作:着力抓好六个重点/金永辉
□经济形势分析
2012年我省经济发展面临的形势
和政策建议/省政府咨询委课题组
江浙两省近几年经济发展比较分析/应 雄
□创新社会管理
欠发达地区如何加强和创新社会管理/廖思红
□经济预测
2012年宏观经济十大预测/沈 岩
□外省动态
广东等省市今年经济工作思路/郑 义
□数字浙江
当前浙江经济社会发展的相关数据
□资治通鉴
为官能“清”是境界/刘建明
