![]() |
| 最新 | 涨跌 | |
| 恒生指数 | 18447.20点 | -0.69% |
| 台北指数 | 6896.31点 | -0.76% |
| 日经股指 | 8552.81点 | -1.17% |
| 首尔股指 | 1864.06点 | -1.88% |
| 新加坡股指 | 2685.74点 | -0.59% |
| 澳大利亚股指 | 4193.40点 | -1.40% |
| 印度股指 | 16002.50点 | 0.83% |
商品期货
| 最新(每吨) | 涨跌 | |
| 铜 | 5.61万元 | -1.49% |
| 棉花 | 2.04万元 | -0.51% |
| 橡胶 | 2.54万元 | -1.93% |
| PTA | 8252元 | -1.32% |
| 菜籽油 | 9350元 | 0.17% |
| 白糖 | 6104元 | -1.33% |
| 最新 | 涨跌 | |
| 黄金Au1206 | 339.66元 | -9.73元 |
| 黄金Au99.95 | 339.31元 | -6.84元 |
| 铂金Pt99.95 | 318.66元 | -3.71元 |
| 白银Ag(T+D) | 6587元 | -137元 |
昨日市场
| 12月13日人民币汇率中间价 | |
| 100美元 | 633.59人民币 |
| 100欧元 | 835.23人民币 |
| 100日元 | 8.1302人民币 |
| 100港币 | 81.410人民币 |
| 100英镑 | 987.80人民币 |
| 100人民币 | 499.30卢布 |
