![]() |
| 最新 | 涨跌 | |
| 恒生指数 | 19002.30点 | 5.63% |
| 台北指数 | 7178.69点 | 3.98% |
| 日经股指 | 8597.38点 | 1.93% |
| 首尔股指 | 1916.18点 | 3.72% |
| 新加坡股指 | 2761.88点 | 2.20% |
| 澳大利亚股指 | 4228.60点 | 2.64% |
| 印度股指 | 16483.45点 | 2.23% |
商品期货
| 最新(每吨) | 涨跌 | |
| 铜 | 5.8万元 | 5.59% |
| 螺纹钢 | 4174元 | 1.71% |
| 燃油 | 4726元 | -8.75% |
| 橡胶 | 2.59万元 | 3.78% |
| PTA | 8246元 | 3.1% |
| 玉米 | 2190元 | 0.55% |
| 大豆 | 4284元 | 1.4% |
| 早籼稻 | 2453元 | 0.45% |
| 菜籽油 | 9480元 | 1.63% |
| 棉花 | 2.04万元 | 0.62% |
| 白糖 | 6414元 | 1.18% |
| 最新 | 涨跌 | |
| 黄金Au1206 | 359元 | 4.51元 |
| 黄金Au99.95 | 357.04元 | 6.17元 |
| 铂金Pt99.95 | 332.28元 | 4.85元 |
| 白银Ag(T+D) | 6920元 | 129元 |
昨日市场
| 12月1日人民币汇率中间价 | |
| 100美元 | 633.53人民币 |
| 100欧元 | 851.46人民币 |
| 100日元 | 8.1609人民币 |
| 100港币 | 81.500人民币 |
| 100英镑 | 994.64人民币 |
| 100人民币 | 483.98卢布 |
| 100澳大利亚元 | 647.63人民币 |
| 100加拿大元 | 622.14人民币 |
