![]() |
| 最新 | 涨跌 | |
| 恒生指数 | 18256.20点 | 1.21% |
| 台北指数 | 6988.65点 | 1.30% |
| 日经股指 | 8477.82点 | 2.30% |
| 首尔股指 | 1856.52点 | 2.27% |
| 新加坡股指 | 2688.10点 | -0.23% |
| 澳大利亚股指 | 4102.10点 | 1.08% |
| 印度股指 | 16008.34点 | -0.98% |
商品期货
| 最新(每吨) | 涨跌 | |
| 铜 | 5.55万元 | 0.33% |
| 螺纹钢 | 4125元 | 1.13% |
| PTA | 8024元 | 1.21% |
| 棕榈油 | 7864元 | 0.51% |
| 大豆 | 4247元 | 0.4% |
| 焦炭 | 1972元 | 0.31% |
| 棉花 | 2.03万元 | 0.07% |
| 早籼稻 | 2437元 | 1.16% |
| 白糖 | 6351元 | 0.52% |
| 最新 | 涨跌 | |
| 黄金Au1206 | 352.63元 | 1.47元 |
| 黄金Au99.95 | 351.9元 | 1.1元 |
| 铂金Pt99.95 | 330.52元 | -1.66元 |
| 白银Ag(T+D) | 6810元 | 40元 |
昨日市场
| 11月29日人民币汇率中间价 | |
| 100美元 | 635.87人民币 |
| 100欧元 | 845.55人民币 |
| 100日元 | 8.1334人民币 |
| 100港币 | 81.571人民币 |
| 100英镑 | 984.87人民币 |
| 100人民币 | 493.18卢布 |
| 100澳大利亚元 | 628.56人民币 |
| 100加拿大元 | 614.19人民币 |
