![]() |
| 最新 | 涨跌 | |
| 日经指数 | 8500.80点 | -2.91% |
| 恒生指数 | 18963.89点 | -5.25% |
| 韩国成份指数 | 1813.25点 | -4.94% |
| 澳交所普通股 | 4307.30点 | -2.24% |
| 新加坡海峡时报 | 2786.90点 | -2.51% |
| 印度孟买指数 | 17362.10点 | -1.18% |
| 最新(每吨) | 涨跌 | |
| 螺钢 | 4167元 | -1.58% |
| 沪铜 | 54830元 | -6.02% |
| 沪铝 | 15955元 | -2.03% |
| 棉花 | 20215元 | -0.52% |
| 橡胶 | 24490元 | -6.01% |
| 大豆 | 4200元 | -1.71% |
| 豆粕 | 2892元 | -2.20% |
| 豆油 | 9030元 | -1.85% |
| 玉米 | 2227元 | -0.13% |
| PVC | 6310元 | -4.97% |
| 最新(克) | 涨跌 | |
| 黄金Au99.99 | 358.89元 | -6.02元 |
| 黄金Au99.95 | 358.78元 | -6.1元 |
| 铂金Pt99.95 | 343.82元 | -7.68元 |
| 白银(T+D) | 7079元/kg | -255元 |
| 11月10日人民币汇率中间价 | |
| 100美元 | 633.29人民币 |
| 100欧元 | 856.97人民币 |
| 100日元 | 8.1332人民币 |
| 100港币 | 81.45人民币 |
| 100英镑 | 1008.04人民币 |
