浙江日报 数字报纸


00001版:第一要闻版

 表1 “十一五”规划主要指标完成情况                

类别                                                                    指标名称                               2005年   规划目标           完成情况    

                                                                                                              2010年   年均增长(%)  2010年   年均增长(%)

预期性指标                                                                 全省生产总值(亿元)                         13417.7  20000    9        27100    11.8

                                                                      人均生产总值(元)                          27661   40000    7.3       51800    10.2

                                                                      进出口总额(亿美元)                         1073.9   1700    10        2535    18.7

                                                                      服务业增加值占生产总值比重(%)                   40     45     〔5〕      43     〔3〕

                                                                      非农从业人员比重(%)                        75.5    80     〔4.5〕     82     〔6.5〕

                                                                      研究与试验发展经费支出占生产总值的比重(%)             1.22    1.5     〔0.28〕     1.82    〔0.6〕

                                                                      城市化率(%)                            56.0    60     〔4〕      59     〔3〕

                                                                      工业固体废物综合利用率(%)                     92.6    90     —        93     — 

                                                                      高等教育毛入学率(%)                        34     45     〔11〕      45     〔11〕

                                                                      城镇居民人均可支配收入(元)                     16294   22000    6        27359    8.2 

                                                                      农村居民人均纯收入(元)                       6660    9000    6        11303    8.4 

约束性指标                                                                 人口自然增长率(%。)                        5.02    5      —        4.53    — 

                                                                      单位生产总值能耗(吨标准煤)                     0.9    0.72    〔-20〕     0.72    〔-20〕

                                                                      主要污染物排放总量               化学需氧量(万吨)  59.5    50.5    〔-15.1〕    49.8    〔-16.2〕

                                                                                              二氧化硫(万吨)   86.0    73.1    〔-15〕     68.0    〔-20.9〕

                                                                      企业养老保险参保人数(万人)                     876.8   1000    〔123.2〕    1580    〔703.2〕

                                                                      新型农村合作医疗覆盖率(%)                     71.8    85     —        92     〔20.2〕

                                                                      五年城镇新增就业(万人)                       —     —     〔300〕     —     〔391〕

                                                                      城镇登记失业率(%)                         3.7    ≤4.5    —        3.2     — 

注:(1)全省生产总值和城乡居民收入绝对数按当年价格计算,速度按可比价格计算;(2)〔〕内数据为五年累计数;(3)2005年基数值以实际数为准。                                                                 


浙江日报 第一要闻版 00001 2011-01-25 nw.D1000FFN_20110125_9-00001 2 2011年01月25日 星期二