奖牌榜
排名 国家/地区 金 银 铜 总数
1 中国 197 117 98 412
2 韩国 75 63 91 229
3 日本 48 73 94 215
4 伊朗 20 14 25 59
5 哈萨克斯坦 18 23 37 78
6 印度 14 17 33 64
7 中华台北 13 16 38 67
8 乌兹别克斯坦 11 22 23 56
(截至26日)
奖牌榜
排名 国家/地区 金 银 铜 总数
1 中国 197 117 98 412
2 韩国 75 63 91 229
3 日本 48 73 94 215
4 伊朗 20 14 25 59
5 哈萨克斯坦 18 23 37 78
6 印度 14 17 33 64
7 中华台北 13 16 38 67
8 乌兹别克斯坦 11 22 23 56
(截至26日)