![]() |
奖牌榜
排名 国家/地区 金 银 铜 总数
1 中国 181 104 91 376
2 韩国 72 61 85 218
3 日本 39 68 86 193
4 伊朗 19 11 23 53
5 哈萨克斯坦 15 18 32 65
6 中华台北 12 12 33 57
7 乌兹别克斯坦 10 17 20 47
8 印度 10 14 29 53
(截至25日)
![]() |
奖牌榜
排名 国家/地区 金 银 铜 总数
1 中国 181 104 91 376
2 韩国 72 61 85 218
3 日本 39 68 86 193
4 伊朗 19 11 23 53
5 哈萨克斯坦 15 18 32 65
6 中华台北 12 12 33 57
7 乌兹别克斯坦 10 17 20 47
8 印度 10 14 29 53
(截至25日)