![]() |
奖牌榜
排名 国家/地区 金 银 铜 总数
1 中国 173 93 86 352
2 韩国 71 59 81 211
3 日本 36 66 74 176
4 伊朗 16 10 19 45
5 中华台北 12 12 33 57
6 泰国 9 7 30 46
7 中国香港 8 14 15 37
8 马来西亚 8 14 11 33
(截至24日)
![]() |
奖牌榜
排名 国家/地区 金 银 铜 总数
1 中国 173 93 86 352
2 韩国 71 59 81 211
3 日本 36 66 74 176
4 伊朗 16 10 19 45
5 中华台北 12 12 33 57
6 泰国 9 7 30 46
7 中国香港 8 14 15 37
8 马来西亚 8 14 11 33
(截至24日)