![]() |
奖牌榜
排名 国家/地区 金 银 铜 总数
1 中国 126 55 55 236
2 韩国 43 36 50 129
3 日本 24 49 51 124
4 伊朗 8 7 13 28
5 中国香港 5 9 6 20
6 中华台北 5 8 23 46
7 朝鲜 5 8 11 24
8 哈萨克斯坦 4 8 18 30
9 乌兹别克斯坦 3 10 13 26
10 马来西亚 3 3 4 10
(截至19日)
![]() |
奖牌榜
排名 国家/地区 金 银 铜 总数
1 中国 126 55 55 236
2 韩国 43 36 50 129
3 日本 24 49 51 124
4 伊朗 8 7 13 28
5 中国香港 5 9 6 20
6 中华台北 5 8 23 46
7 朝鲜 5 8 11 24
8 哈萨克斯坦 4 8 18 30
9 乌兹别克斯坦 3 10 13 26
10 马来西亚 3 3 4 10
(截至19日)