奖牌榜
排名 国家/地区 金 银 铜 总数
1 中国 109 47 47 203
2 韩国 37 30 42 109
3 日本 21 45 40 106
4 朝鲜 5 7 11 23
5 伊朗 5 5 11 21
6 中国香港 4 8 5 17
7 哈萨克斯坦 4 7 15 26
8 中华台北 4 5 20 29
9 乌兹别克斯坦 3 9 10 22
10 马来西亚 3 3 4 10
(截至18日)
奖牌榜
排名 国家/地区 金 银 铜 总数
1 中国 109 47 47 203
2 韩国 37 30 42 109
3 日本 21 45 40 106
4 朝鲜 5 7 11 23
5 伊朗 5 5 11 21
6 中国香港 4 8 5 17
7 哈萨克斯坦 4 7 15 26
8 中华台北 4 5 20 29
9 乌兹别克斯坦 3 9 10 22
10 马来西亚 3 3 4 10
(截至18日)