浙江日报 数字报纸


00010版:经济

文章导航

  2009年11市民生评价各项指数结果

  民生改善进程    民生改善水平    民生调查满意度    民生评价指数    民生综合指数    

  指数  排序  指数  排序  指数  排序  指数  排序  指数  排序

杭州市     110.56   8  122.97   1  69.25   5  116.76   1  97.76  1  

宁波市     110.20  9   117.32  2   66.99  9   113.76  2   95.05  2  

温州市     110.58  7   89.56   10  63.06  11  100.07  11  85.27  11 

嘉兴市     109.27  11  103.02  4   69.80  3   106.15  5   91.61  5  

湖州市     114.61  2   102.41  5   70.96  1   108.51  4   93.49  4  

绍兴市     109.47  10  96.58   6   68.96  6   103.03  7   89.40  7  

金华市     111.09  6   91.15   8   67.49  8   101.12  10  87.67  9  

衢州市     112.48  3   96.57   7   69.63  4   104.53  6   90.57  6  

舟山市     111.93  5   112.17  3   68.62  7   112.05  3   94.68  3  

台州市     112.39  4   90.95   9   66.18  10  101.67  8   87.47  10 

丽水市     115.90  1   87.16   11  70.95  2   101.53  9   89.30  8  

最高最低差距  6.63      35.81      7.90      16.69      12.49    

差异系数    0.019      0.119      0.034     0.054      0.042    


浙江日报 经济 00010 2010-09-03 nw.D1000FFN_20100903_13-00010 2 2010年09月03日 星期五