![]() |
浙江省2010年普通高校招生文理科第一批投档分数线
代码 院校名称 文科 名次号 理科 名次号
0001 浙江大学 646 1-000834 633 5-002986
0003 浙江工业大学 598 1-005832 570 5-021494
0004 浙江师范大学 597 1-005898 562 5-025650
0005 宁波大学 607 1-004260 563 5-025049
0006 杭州电子科技大学 595 1-006414 558 5-028093
0007 浙江工商大学 609 1-003923 572 5-020913
0008 浙江理工大学 597 1-005888 563 5-025235
0009 温州医学院 600 1-005459 573 5-020362
0010 浙江海洋学院 551 5-032042
0011 浙江农林大学 555 5-029456
0012 浙江中医药大学 568 5-022757
0013 中国计量学院 555 5-029676
0015 浙江科技学院 557 5-028696
0016 浙江财经学院 618 1-002887 598 5-010328
0017 嘉兴学院 590 1-007414 552 5-031202
0020 杭州师范大学 594 1-006545 560 5-026921
0024 温州大学 591 1-007070 556 5-028949
0182 宁波诺丁汉大学 599 1-005680 559 5-027222
1103 北京大学 686 1-000051 684 5-000167
1104 北京大学医学部 644 5-001759
1105 北京第二外国语学院 636 1-001339 612 5-006546
1113 北京工业大学 599 1-005595 603 5-008883
1116 北京航空航天大学 628 5-003634
1117 北京化工大学 603 1-004904 583 5-015711
1121 北京交通大学 611 5-006824
1123 北京科技大学 622 1-002473 608 5-007634
1127 北京理工大学 631 1-001646 617 5-005503
1128 北京林业大学 619 1-002772 580 5-017237
1130 北京师范大学 650 1-000661 627 5-003731
1132 北京体育大学 611 1-003679 559 5-027560
1133 北京外国语大学 644 1-000890 625 5-004134
1136 北京协和医学院 563 5-025409
1140 北京邮电大学 622 5-004576
1142 北京语言大学 632 1-001573 603 5-008960
1143 北京中医药大学 587 5-014204
1144 对外经济贸易大学 657 1-000417 637 5-002512
1146 华北电力大学(北京) 617 1-002936 614 5-006111
1147 清华大学 689 1-000030 692 5-000097
1149 首都师范大学 619 1-002713 586 5-014708
1151 首都医科大学 599 5-010114
1153 中国传媒大学 639 1-001164 610 5-007227
1154 中国地质大学(北京) 616 1-003076 581 5-016532
1155 中国矿业大学(北京) 608 1-004132 575 5-019108
1157 中国农业大学 627 1-002047 602 5-009267
1159 中国人民大学 675 1-000150 661 5-000713
代码 院校名称 文科 名次号 理科 名次号
1160 中国石油大学(北京) 611 1-003650 584 5-015631
1163 中国政法大学 651 1-000610 628 5-003646
1165 中央财经大学 654 1-000506 646 5-001640
1167 中央民族大学 625 1-002190 595 5-011579
1171 北京邮电大学(宏福校区) 561 5-026240
1202 河北工业大学 568 5-022715
1203 南开大学 647 1-000776 629 5-003477
1210 天津大学 638 1-001236 618 5-005424
1239 天津医科大学 603 5-008876
1246 天津中医药大学 617 1-002932 566 5-023683
1247 中国民航大学 551 5-031980
1311 东北大学秦皇岛分校 558 5-027682
1331 河北医科大学 610 5-007183
1334 华北电力大学(保定) 604 1-004702 605 5-008483
1342 石家庄铁道大学 557 5-028319
1349 燕山大学 590 1-007380 560 5-027060
1415 太原理工大学 592 1-006986 559 5-027298
1502 内蒙古大学 592 1-006959 552 5-030978
2108 大连海事大学 624 1-002276 585 5-014962
2111 大连理工大学 608 5-007515
2117 大连医科大学 612 5-006544
2122 东北财经大学 629 1-001829 604 5-008635
2124 东北大学 579 5-017699
2127 辽宁大学 597 1-005977 557 5-028307
2155 沈阳农业大学 552 5-031322
2158 沈阳药科大学 554 5-030237
2161 中国医科大学 579 5-017550
2210 长春理工大学 590 1-007302 553 5-030603
2218 东北师范大学 596 1-006214 556 5-029117
2220 吉林大学 621 1-002567 592 5-012407
2242 延边大学 591 1-007223 556 5-028884
2302 东北石油大学 551 5-031991
2303 东北林业大学 591 1-007171 554 5-030148
2304 东北农业大学 592 1-006884 552 5-030991
2308 哈尔滨工程大学 592 1-006849 578 5-017943
2309 哈尔滨工业大学 616 5-005815
2310 哈尔滨工业大学(威海) 577 5-018481
2320 哈尔滨医科大学 551 5-032050
2332 黑龙江中医药大学 556 5-029095
3101 东华大学 629 1-001854 592 5-012398
3102 复旦大学 676 1-000140 672 5-000368
3104 华东理工大学 624 1-002305 615 5-005889
3105 华东师范大学 642 1-000970 621 5-004738
3106 华东政法大学 638 1-001203 614 5-006167
3109 上海财经大学 669 1-000211 660 5-000750
3112 上海大学 623 1-002375 593 5-012303
代码 院校名称 文科 名次号 理科 名次号
3119 上海对外贸易学院 625 1-002170 603 5-008982
3131 上海交通大学 676 1-000141 671 5-000399
3132 上海交通大学医学院 628 5-003645
3136 上海理工大学 607 1-004346 581 5-016501
3151 上海外国语大学 656 1-000439 628 5-003670
3164 上海中医药大学 578 5-017860
3165 同济大学 641 1-001057 630 5-003320
3166 上海交通大学医学院(护理类) 570 5-021787
3206 东南大学 639 1-001142 624 5-004322
3209 河海大学 616 1-003044 601 5-009544
3216 江南大学 611 1-003645 578 5-017734
3220 江苏大学 602 1-005089 562 5-025809
3240 南京大学 658 1-000405 631 5-003194
3243 南京工业大学 598 1-005794 569 5-021947
3246 南京航空航天大学 624 1-002243 610 5-007123
3251 南京理工大学 611 1-003635 609 5-007456
3256 南京农业大学 608 1-004127 570 5-021645
3259 南京师范大学 635 1-001372 576 5-018873
3267 南京信息工程大学 598 1-005849 558 5-027976
3270 南京医科大学 603 5-008885
3281 苏州大学 635 1-001387 603 5-008959
3297 西交利物浦大学 590 1-007345 554 5-029837
3315 中国矿业大学 595 1-006320 563 5-025123
3316 中国药科大学 589 5-013710
3404 安徽大学 602 1-005113 563 5-024930
3429 安徽医科大学 590 5-013323
3445 合肥工业大学 594 1-006556 571 5-021309
3455 中国科学技术大学 655 5-001007
3517 福州大学 614 1-003328 587 5-014479
3523 华侨大学 594 1-006547 557 5-028446
3543 厦门大学 645 1-000864 625 5-004047
3646 南昌大学 604 1-004670 572 5-020942
3731 山东大学 636 1-001310 605 5-008456
3732 山东大学威海分校 612 1-003574 574 5-019679
3763 中国海洋大学 617 1-002937 590 5-013057
3765 中国石油大学(华东) 562 5-025977
4032 湖北中医药大学 615 1-003156 555 5-029360
4034 华中科技大学 627 1-002011 618 5-005432
4037 华中农业大学 597 1-006056 558 5-028079
4039 华中师范大学 621 1-002538 574 5-019640
4055 武汉大学 642 1-000973 621 5-004722
4067 武汉科技大学 551 5-031706
4072 武汉理工大学 607 1-004219 588 5-014091
4093 中国地质大学(武汉) 603 1-004937 569 5-022376
4095 中南财经政法大学 635 1-001393 614 5-006227
4236 郑州大学 604 1-004808 567 5-023132
代码 院校名称 文科 名次号 理科 名次号
4314 湖南大学 623 1-002333 596 5-011170
4342 湖南师范大学 596 1-006244 561 5-026198
4352 湖南中医药大学 567 5-023449
4362 湘潭大学 592 1-006823 554 5-030124
4365 中南大学 620 1-002644 598 5-010391
4412 广东外语外贸大学 624 1-002271 595 5-011497
4423 广州中医药大学 626 1-002156 564 5-024776
4424 华南理工大学 616 1-003115 612 5-006605
4425 华南农业大学 554 5-030114
4426 华南师范大学 602 1-005046 570 5-021597
4428 暨南大学 628 1-001922 602 5-009105
4431 南方医科大学 602 5-009315
4433 汕头大学 604 1-004714 570 5-021716
4436 中山大学 641 1-001047 625 5-004131
4504 广西大学 593 1-006786 558 5-027721
4517 广西医科大学 583 5-015854
4602 海南大学 595 1-006404 559 5-027332
5005 西南大学 607 1-004354 560 5-026680
5007 西南政法大学 623 1-002404 592 5-012500
5011 重庆大学 618 1-002908 592 5-012377
5031 重庆医科大学 600 5-009891
5111 成都中医药大学 616 1-003102 570 5-021527
5113 电子科技大学 592 5-012554
5120 四川大学 627 1-002014 598 5-010561
5129 四川农业大学 553 5-030669
5141 西南财经大学 631 1-001730 613 5-006360
5143 西南交通大学 605 1-004583 581 5-016806
5210 贵州大学 591 1-007148 557 5-028456
5314 云南大学 593 1-006671 556 5-029032
6102 长安大学 593 1-006693 561 5-026508
6105 陕西科技大学 554 5-030043
6108 陕西师范大学 594 1-006554 557 5-028587
6116 西安电子科技大学 593 1-006745 579 5-017580
6125 西安建筑科技大学 590 1-007362 558 5-027808
6127 西安交通大学 631 1-001672 623 5-004482
6139 西安外国语大学 617 1-002935 554 5-029912
6144 西北大学 613 1-003508 570 5-021789
6145 西北工业大学 598 1-005854 593 5-012051
6147 西北农林科技大学 593 1-006771 556 5-029127
6204 兰州大学 603 1-004945 577 5-018513
6301 青海大学 554 5-030092
6405 宁夏大学 552 5-030926
6501 石河子大学 552 5-031440
6504 新疆大学 551 5-031892
