阴影
阴影 阴影
第00019版:浙江楼市
3  4  
PDF 版
收藏 打印 推荐  更多功能 
返回主页 | 版面导航 | 标题导航      
上一期  下一期  
浙江日报报业集团主办      
2008年10月15日     收藏 打印 推荐 朗读 评论 更多功能 


滨江区楼盘 可售面积

(m2) 可售套数

(套) 已售面积

(m2) 已售套数

(套) 已售均价

(元/m2)

白金海岸花园 3517.92 23 212920.94 1482 6332

碧水豪园 ... 0 0 15868.67 96 4258

长岛之春 ... 78.23 1 15729.66 169 4444

长岛之春公寓 3966.84 43 2135.04 22 7181

国信嘉园 0 0 30026.49 110 4065

超级星期天公寓 2934.29 56 32351.26 684 6096

东方郡公寓 16449.43 190 14660.65 179 10552

长兴苑 797.91 3 10360.62 82 5650

海威国际 47236.64 295 19691.96 119 15791

钱塘春晓花园 257.15 1 180198.02 1163 5982

浦沿公寓 4159.75 24 5470.8 47 8223

南岸晶都花园10#楼,17#楼 0 0 14208.76 106 6162

龙禧硅谷广场 1790.6 3 24957.73 353 9130

临江花园——富丽苑 ... 0 0 21391.55 149 4891

临江花园 0 0 56552.14 392 6595

君景庭 25040.69 232 4645.98 44 10492

景江苑商铺 7437.55 13 0 0 0

景江苑 ... 2277.05 10 22360.57 132 6272

通策广场SOHO 373.53 6 6253.67 91 7003

通策广场 30.95 1 5630.92 42 7498

水晶城 34210.96 257 30879.6 269 12470

盛元慧谷花园3幢 3989.6 17 99165.63 553 9120

盛元慧谷花园2#楼 0 0 46321.37 342 6813

盛元慧谷 3920.38 43 25642.37 301 9786

瑞立中央花城3#楼、6#楼 0 0 31667.63 237 7237

瑞立中央花城2#楼,9#楼 0 0 43825.43 324 6511

瑞立中央花城 0 0 25439.33 147 7601

中兴花园—百合苑54-58# 248.95 1 32026.37 268 2996

银色港湾 271.21 5 7821.64 145 7395

燕语林森公寓3#楼,4#楼,5#... 0 0 25474.49 192 6081

燕语林森公寓 0 0 21393.69 189 7751

兴盛花园5号楼 0 0 1907.41 13 5637

星光国际广场 11537.04 170 12608.33 209 16011

现代印象广场3#楼 0 0 15136.32 267 8131

现代印象广场1#楼、2#楼 3934.68 12 32697.03 549 8262

现代印象广场 2148.87 40 9285.56 202 9847

中央花城 0 0 57715.82 559 7829

江南豪园9#楼、12#楼、13#... 940.78 8 61053.97 411 6891

江南豪园10#楼、11#楼、15#楼 2269.65 12 65451.49 371 7294

江南豪园 ... 2258.27 9 104158.47 672 6670

华荣时代大厦 223.2 4 34357.41 246 6850

杭州临江花园11幢 0 0 2941.9 24 6417

海威国际公寓 6238.19 40 36124.71 276 14262

铂金时代 13087.16 49 65779.96 507 11051

观邸国际寓所 19537.53 136 86985.18 670 7389

中兴和园 60596.11 537 18318.01 204 8865

银爵世纪公寓 36885 333 42164.88 380 8546

兴盛花园 170.66 7 741.38 5 5724

钱塘山水湾 36730.67 287 36033.5 326 14880

钱江湾花园 ... 210.69 1 55765.66 468 5713

钱江湾花园 3090.22 4 70640.71 509 6345

贺田尚城 ... 0 0 43374.81 326 6525

浮力森林苑 3546.67 23 7300.97 50 7489

南岸晶都 5071.36 22 47976.1 317 7198

水印城 5408.92 44 44303.01 282 9979

旅游水印城 62.6 1 154999.71 1263 8981

逸天广场 883.11 9 139459.09 1083 8922

彩虹城 15114.86 80 235995.5 1637 7998

天寓 44432.61 257 149026.89 1090 7895

倾城之恋花园 14645.84 36 209774.93 1509 7023

春江时代花园 9863.93 15 128415.02 792 8836

锦绣江南花园 5429.46 20 152642.24 871 8235

南岸晶都花园 35723.49 215 113933.46 997 6342

贺田尚城 5715.78 34 58629.37 484 7768

风情苑 9080.97 53 121822.54 905 6403

风雅钱塘世纪花园 19600.82 53 298301.91 2067 7396

西湖区楼盘 可售面积

(m2) 可售套数

(套) 已售面积

(m2) 已售套数

(套) 已售均价

(元/m2)

晴园 135.17 1 43465.22 310 12164

崇文公寓 0 0 47965.13 414 12172

金桂大厦 0 0 24359.68 272 13696

丁香公寓 0 0 23619.12 280 15805

锋尚苑 21165.92 257 21157.62 373 8861

世纪新城 0 0 105510.3 773 9300

梧桐公寓 6045.11 63 43012.46 342 13800

西鉴枫景公寓 12352.5 78 45032.6 351 12033

今日嘉园 12865.09 171 22819.54 203 14614

兰庭公寓 11581.03 46 61044.86 432 14694

枫华府第 40547.76 304 154682.45 1147 16670

世贸丽晶城 41338.01 216 147718.09 1108 15959

西城年华公寓 11959.23 64 149733.23 1211 8967

西港发展中心 31699.67 193 39574.52 219 7145

三墩颐景园 3337.7 22 113928.88 922 6401

拱墅区楼盘 可售面积

(m2) 可售套数

(套) 已售面积

(m2) 已售套数

(套) 已售均价

(元/m2)

南北·西岸 25696.92 301 6296.5 73 11350

亲亲家园 0 0 24631.26 239 8117

德泰御峰大厦 12322.87 303 4610.41 113 12309

迪尚商务大厦,中华保险大厦 0 0 9799.02 15 8305

迪尚商务中心 3943.25 11 19236.61 34 13630

都市水乡水曲苑 364 4 5605.53 60 11596

芳满庭 5929.5 38 63403.26 700 12307

红石中央大厦 2086.22 8 27729.81 122 14715

红石中央花苑二期 0 0 9177.61 14 7250

风景大院 24230.99 254 16870.43 181 12787

拱宸新苑 0 0 31238.48 290 8041

橡树园 17578.76 99 23233.31 229 13511

祥运路8号 0 0 19767.24 147 9058

田园河畔居 0 0 2506.52 12 8281

视界轩 9528.1 110 38224.34 470 14148

尚品庭院 2164.09 19 18481.3 180 12859

尚品商务楼 13422.17 157 732.68 16 11804

上河湾 33978.17 304 0 0 0

上河 6175.72 69 25540.1 282 13802

美林湾城市公寓云筑苑 312.5 3 14932.8 144 6879

中联大厦 3358.59 2 21591.47 186 12000

浙商时代大厦 27638.65 106 0 0 0

运河文化广场地下商场 0 0 20586.66 2 6999

远东.新月公寓多层和高层各1幢 649.69 2 7373.99 102 9026

易构大厦 11316.09 159 27519.08 465 8298

宜家时代大厦 21821.46 256 13756.53 186 12174

燕园 26182.13 240 7991.57 72 13443

美林湾城市公寓 2374.1 23 0 0 0

龙门公寓 0 0 9769.07 242 9155

丽阳国际商务中心 1359.01 3 20392.51 93 10332

蓝色霞湾 2325.27 12 50745.12 420 8893

红石中央花苑 3589.46 12 70628.54 568 8778

华龙商务大厦 901.11 4 16074.81 169 9219

美林湾城市公寓翠谷苑 889.22 8 32850.73 311 6670

美林湾城市公寓绿岸苑 290.78 3 37401.36 350 6673

清水公寓 4501.6 7 41619.69 262 10237

美林湾城市公寓林境苑 2490.1 31 31005.3 289 7023

湖墅嘉园 2793.97 18 35545.36 320 8678

美都广场 6845.94 35 55017.94 931 9652

银树湾 27511.66 286 52341.39 498 9549

浅水湾城市花园 437.42 3 57840.18 383 10565

盛德欣苑 310.74 1 25110.58 211 8055

和睦院 543.01 14 31812.12 445 7812

信步闲庭 2030.35 9 45338.3 354 7907

新青年广场 5119.8 40 55298.76 822 8893

景上公寓 3977.7 42 61591.09 510 9503

万家花城 8303.58 66 271312.75 2572 9952

嘉泰馨庭 13871.39 105 53671.02 562 11129

亲亲家园幸福里 0 0 84887.2 874 7073

世纪新筑 3909.62 45 92830 857 8902

锦昌文华苑 4765.81 63 172083.79 1437 9229

下沙区楼盘 可售面积

(m2) 可售套数

(套) 已售面积

(m2) 已售套数

(套) 已售均价

(元/m2)

大北四季风景苑 4214.48 24 9483.14 139 7263

大都文苑风情 3295.24 26 36314.6 489 5291

多蓝水岸小区碧海苑 11180.39 83 83996.22 661 5112

多蓝水岸小区银沙苑 2080.83 14 145815.84 1049 4596

多蓝水岸小区蓝波苑 0 0 66547.37 510 3517

华元云水苑 0 0 0 0 0

朗诗·国际街区东园 12548.13 110 28214.23 241 10734

朗诗国际街区东园 36968.23 339 9937.55 80 11472

金沙学府 14003.26 133 15531.71 111 7834

阳光华城创富中心 4916.41 4 16505.78 13 7740

听涛苑 22236.83 152 59304.92 416 4725

天元公寓 0 0 6496.39 120 6769

四季名门城市公寓 3878.44 28 17630.5 143 6146

世贸江滨花园碧景湾 27042.93 199 6429.08 49 7701

世茂江滨花园碧景湾 16273.02 136 20146.57 181 8144

世茂江滨花园 17750.63 113 28530.58 230 8102

杭州经济技术开发区R6-15-7 2428.25 2 71921.09 568 4546

伊萨卡国际城绮风园2幢、3幢、4... 1251.44 15 19580.99 171 4828

保利东湾 98823.13 866 6735.86 60 8926

清雅苑 11816.43 38 4629.15 48 7590

伊萨卡国际城绮风园 0 0 36155.67 304 4673

十六街区商城 63.94 1 47284.55 733 5327

之江铭楼 4897.79 95 10008.2 194 8128

中庆第6大道 33503.59 316 37599.51 684 5395

福雷德广场 53943.21 577 74211.92 698 7176

阳光华城 2483.65 36 36544.18 531 5064

伊萨卡国际城 32475.26 234 178588.1 1343 7157

梦琴湾佳苑 6875.55 16 238291.73 1846 5259

海天城 40092.5 314 272271.29 2295 5347

  数据来源:杭州市透明售房网    截止时间:2008年10月14日20时

收藏 打印 推荐 朗读 评论 更多功能 
浙江日报 浙江楼市 00019 2008-10-15 浙江日报000192008-10-1500022;浙江日报000192008-10-1500023;浙江日报000192008-10-1500025;浙江日报000192008-10-1500026;浙江日报000192008-10-1500013;浙江日报000192008-10-1500014;浙江日报000192008-10-1500016;浙江日报000192008-10-1500017;浙江日报000192008-10-1500019 2