阴影
阴影 阴影
第00018版:浙江楼市
3  4  
PDF 版
· 杭城25607套新房供你选
收藏 打印 推荐  更多功能 
返回主页 | 版面导航 | 标题导航      
上一期  下一期  
浙江日报报业集团主办      
2008年10月15日     收藏 打印 推荐 朗读 评论 更多功能 
杭城25607套新房供你选
  杭城25607套新房供你选

上城区楼盘 可售面积

(m2) 可售套数

(套) 已售面积

(m2) 已售套数

(套) 已售均价

(元/m2)

新绿园公寓 11160.97 132 47666.9 345 26100

金色海岸住宅区 912.93 4 105218.76 390 22586

春江花月-映霞苑 0 0 4587.74 23 9510

春江花月住宅区-潇湘苑 0 0 1834.95 11 17396

东坡文物大楼 0 0 1608 15 54712

好望角公寓 496.26 5 717.19 10 14686

航宇.美政花苑 1350.67 15 18965.22 115 6879

大学苑 0 0 12665.1 106 12861

候潮公寓 0 0 2732.89 26 7893

湖滨公寓 0 0 13885.59 74 22291

金融大厦 0 0 23750.4 1 12655

清泰花苑 0 0 12267.68 106 7954

钱江时代 7633.91 26 110166.55 762 10204

钱江国际商务中心 24475.73 355 7371.62 80 11904

钱江公寓 0 0 1619.15 8 6170

平海国际商务大厦 1434.68 1 2882.07 2 15194

明珠商业中心 0 0 2365.96 2 4706

林风花园映水苑 0 0 40813.11 274 11008

林风花园 38995.65 289 4355.38 37 16039

凯恩西湖金座 2221.46 51 13919.7 305 18066

西湖8号公馆 897.22 7 6828.41 42 59872

望江新丰苑商务楼一层商贸 0 0 740.9 11 30343

四季星座大厦 0 0 22576.38 290 8025

水澄大厦 2438.04 6 13987 27 14292

省卫校地块(二期)一号商业用房 0 0 2678.05 2 17993

尚筑金座 18017.1 307 874.74 17 22431

商宇清怡花苑1-8#楼住宅部分 0 0 35332.94 218 9572

清怡花苑 1230.13 10 2046.84 11 10735

清泰南苑 1744.81 13 27528.85 208 11085

中河中路216~222号(双),... 245.83 3 0 0 0

中河中路198号,清吟街165号 9536.86 35 0 0 0

西湖国贸大厦 0 0 19505.37 98 12422

近江家园一园 1064.94 3 0 0 0

锦都世家 28312.86 259 0 0 0

金钗袋巷21、21-1、22~2... 1590.55 13 373.56 8 11245

金色海岸 979.71 2 55856.41 174 26702

金色城品大楼 3824.64 5 9196.07 205 21193

候潮公寓6幢 0 0 7626.9 73 7328

春江花月住宅区-映霞苑 0 0 31045.03 190 12915

东方金座 12859.51 115 32364.83 573 19801

新绿园 1509.16 11 18820.43 130 24796

万新大厦 16188.13 50 43561.73 476 15284

钱塘名都 1622.72 12 33261.52 228 11220

金狮苑 120.51 2 10835.03 86 10179

大名空间商务大厦 0 0 41188.69 203 8152

春江花月 0 0 76826.56 478 11678

景江城市花园 8577.42 131 55448.65 774 11414

瑞丰格林苑 153.01 1 22786.87 278 12718

钱塘雅苑 0 0 26898.35 162 9748

郡亭公寓 5455.53 43 22121.22 163 13497

凤凰城 33936.35 406 41632.03 402 11727

金色家园 0 0 122161.24 840 10538

太和广场 65630.41 219 77490.25 474 12071

林风花园沁林苑 976.75 4 74246.66 504 10566

水岸城市花园 5856.29 39 62602.78 463 16869

华府花园 0 0 136198.23 956 12824

  编者按

  本周五,“浙江省第十五届房地产博览会”在杭城举行,本期《浙江日报·浙江楼市》周刊根据杭州市透明售房网提供的权威的最新房产信息,特别刊登杭州所有在售房源,希望能够为购房者房博会期间选房下单提供一些帮助。

下城区楼盘 可售面积

(m2) 可售套数

(套) 已售面积

(m2) 已售套数

(套) 已售均价

(元/m2)

北景荷风苑 1939.94 31 223.92 5 11677

北景菊香苑 282.91 2 5895.55 47 11410

北景月桂苑 1464.54 10 3245.62 33 10757

北景紫荆苑 1131.33 10 7584.2 132 12254

潮鸣小区B3号楼办公用房 0 0 1181.88 8 7930

刀茅巷79-99号(单号) 0 0 1254.65 10 16761

东河春晓公寓 1617.73 7 16980.03 103 11431

广利大厦办公用房 12757.58 65 31650.34 156 17595

杭州国际商务中心(暂定名) 7206.39 100 35763.32 509 32963

平安居 46.68 1 19644.22 123 14008

绿洲之馨公寓 207.38 1 7778.82 61 9008

凯喜雅大厦 0 0 12169.25 59 14790

嘉业海华花园 1452.59 4 18639.9 56 12874

环球中心 5034.46 6 29148.65 37 20974

湖滨阁 5194.33 37 7503.57 50 34739

武林路289~303号 0 0 2836.39 12 30878

水岸雅苑 0 0 5027.8 36 7042

十一景名邸 26762.44 225 1367.56 10 24698

三塘樱园 58.92 1 1372.8 20 13222

平凡里公寓 0 0 7749.65 67 9410

朝晖路205.207号 447.82 3 0 0 0

北景竹邻苑、莲趣苑 2817.11 52 1433.97 26 11463

宝善公寓 3738.16 32 17551.34 128 14184

河滨公寓 3655.19 4 0 0 0

绿洲花园(商住楼) 69.52 1 22680.66 248 13828

水印康庭 59.53 1 1873.46 19 8281

仙林福座 285.72 4 10030.5 192 17329

西子铭苑 723.71 6 37002.3 269 15287

中江大厦 0 0 8779.91 86 7991

元都新景公寓 28822.7 256 61165.62 642 7508

绿洲花园 278.6 2 54006.45 407 12948

紫庭花园 2966.05 23 65155.77 401 11539

祥和人家 4641.89 57 85511.02 707 6747

亿城嘉园 19942.72 142 72968.41 587 6787

都市枫林公寓 0 0 181428.59 1611 6274

水印康庭公寓 8311.95 142 149414.89 1604 8003

河滨花园 41.3 1 24392.38 154 17011

芳洲苑 1320.57 23 1962.38 29 9479

刀茅巷79 0 0 294.87 5 5897

中山花园二期C#楼商场部分 207.33 1 1450.25 5 15497

中山花园 109.11 2 62655.08 445 20264

浙江环球中心 0 0 0 0 0

越都大厦 6786.2 24 24170.88 119 16905

银座大厦 0 0 23493.53 101 12961

新湖苑 3640.95 14 505.91 2 6571

现代置业大厦 2219.13 22 27232.36 218 12589

现代景苑 24122.28 195 16609.53 158 15150

现代家园 994.95 9 41663.29 400 10480

钛合国际大厦 9928.54 75 35525.66 470 16068

茗盛苑 477.3 1 3757.62 10 10171

西子大厦 1169.26 18 19940.9 413 21599

之江区楼盘 可售面积

(m2) 可售套数

(套) 已售面积

(m2) 已售套数

(套) 已售均价

(元/m2)

九溪玫瑰园西区 0 0 0 0 0

朗郡庭园 83395.12 338 0 0 0

云栖蝶谷 0 0 24395.04 98 13060

沐桥公寓 33031.99 113 7130.68 25 33445

阳明谷度假村 29454.88 93 16035.51 66 28975

九树公寓 2635.27 7 20577.28 53 32578

樱花小筑 1189.81 7 14311.12 93 11034

西湖高尔夫别墅 0 0 26909.68 75 17660

岭上花苑 47416.76 351 25336.72 216 8362

云溪香山嘉苑 38924.29 269 119279.55 905 7098

西湖区楼盘 可售面积

(m2) 可售套数

(套) 已售面积

(m2) 已售套数

(套) 已售均价

(元/m2)

兰韵天城 6650.59 18 85263.86 626 6579

白马尊邸 25975.68 196 13424.54 133 10633

银马公寓 14359.87 75 94752.9 574 17354

坤和西溪里 16416.37 104 15193.5 135 17867

白马尊邸东区 84316.55 746 0 0 0

城市心境商业用房 0 0 1417.33 4 11693

公元大厦 5481.57 11 72936.63 165 19203

春雪苑 0 0 2205.35 45 7790

方易西鉴枫景 1298.55 11 222.87 2 16536

和家园 18727.32 84 20481.22 99 20302

和家园紫和园、景和园 24572.39 142 32320.37 154 24534

嘉绿景苑东园 7110.17 41 4946.01 39 14336

文二西路551号 10287.65 4 0 0 0

天亿大厦 6044.52 34 2804.41 12 11196

体环二路1号 0 0 0 0 0

世纪新城D2#-D5#楼 0 0 12889.44 122 11085

山水人家彩云天6# 0 0 0 0 0

山水人家白沙岛 0 0 32851.17 238 8474

山水人家(潇湘居) 0 0 18302.63 156 9180

三墩颐景园荷风苑 919.16 3 209.05 2 13653

三墩美都公寓 0 0 5102.09 60 7460

紫金港湾 11531.33 85 21390.08 189 9220

元茂大厦 11054.91 50 23885.19 223 9186

文菁花苑 524.76 5 10334.6 82 10185

毛家桥公寓 0 0 3402.61 44 16032

芦狄苑 0 0 65251.53 489 7700

留庄高级公寓 6152.44 105 10456.81 119 25610

留庄 2528.44 8 32206.68 90 33706

景城花园4#5# 0 0 10277.23 78 9156

景城花园 0 0 1508.86 8 19476

和家园翰园 15251.99 213 0 0 0

城市芯宇公寓 27789 148 55119.23 424 22884

西溪蝶园 29357.21 155 40592.9 214 18349

西城年华 4444.06 37 36845.57 264 11844

文鼎苑 109520.05 813 281275.03 2471 10620

天河西苑 0 0 18637.78 159 8031

  (下转第7版)

收藏 打印 推荐 朗读 评论 更多功能 
浙江日报 浙江楼市 00018 杭城25607套新房供你选 2008-10-15 浙江日报000182008-10-1500012;浙江日报000182008-10-1500018;浙江日报000182008-10-1500019;浙江日报000182008-10-1500003;浙江日报000182008-10-1500024;浙江日报000182008-10-1500025;浙江日报000182008-10-1500021;浙江日报000182008-10-1500022;浙江日报000182008-10-1500016;浙江日报000182008-10-1500014;浙江日报000182008-10-1500015;浙江日报000182008-10-1500026 2