阴影
阴影 阴影
第00004版:要文
3  4  
PDF 版
· 迈出科学发展新步伐
· 18个典型地区
30年发展之路
收藏 打印 推荐  更多功能 
返回主页 | 版面导航 | 标题导航      
上一期  下一期  
浙江日报报业集团主办      
3上一篇  下一篇4  
2008年10月8日     收藏 打印 推荐 朗读 评论 更多功能 


附表

18个地区发展指标

地区 年度(增速) 地区生产总值

(万元) 人均地区生产总值(元) 财政收入

(万元) 农村居民

人均纯收入(元) 城镇居民人均

可支配收入(元) 出口总额

(万美元)

浦东新区 1978年 44000 706 11100 253 —— ——

2007年 27507600 14526 8544900 12730 24273 5281000

年均增速(%) 18.1

(1990-2007) 18.1

(1990-2007) 36.3

(1990-2007) 14.5 14.2

(2002-2007) 31.0

(1993-2007)

昆山市 1978年 24000 466 3460 201 636 3807(1990年)

2007年 11520000 171061 2020000 12168 21927 323200

年均增速(%) 18.6 17.5 18.2 9.4 10.7 48.7

江阴市 1978年 43307 442 8836 199 341 219

2007年 11900000 99490 1905252 10641 21013 643536

年均增速(%) 21.4 20.5 20.4 14.7 15.3 31.7

义乌市 1978年 12800 235 2000 136 485(1981年) 10623(2000年)

2007年 4100000 59144 588800 10200 24800 166000

年均增速(%) 22.0 21.0 21.6 16.0 16.2 46.7

温州市 1978年 132000 238 13500 113 477(1981年) 169(1988年)

2007年 21450000 28362 2933000 8591 24002 1014800

年均增速(%) 15.1 13.8 20.4 16.1 16.3 58.1

泉州市 1978年 77900 171 7900 75 324 200(1979年)

2007年 22886000 29664 2250600 7244 18097 495000

年均增速(%) 17.7 15.6 21.5 17.1 14.9 32.2

威海市 1978年 95400 440 10647 209 350 60

2007年 15834500 63226 1562049 7737 16285 697172

年均增速(%) 15.3 14.8 18.8 13.3 14.2 38.1

寿光市 1978年 42000 417 8050 74 351 133.5

2007年 3329000 32664 330575 6619 13806 104764

年均增速(%) 14.6 14.1 13.7 16.8 13.5 25.8

深圳市 1979年 19638 606 1721 152 —— 930

2007年 67654100 79221 27700000 —— 24870.21 28753300

年均增速(%) 27.4 12.8 34.4 —— —— 37.5

东莞市 1978年 61100 553 12200 149 318 3900

2007年 31260000 46014 5380000 11514 26983 10110000

年均增速(%) 18.0 16.5 23.4 16.2 17.0 28.6

芜湖市 1978年 74500 434 24500 95 392 39(1990年)

2007年 5811200 25294 1051600 5208 13234 168000

年均增速(%) 9.99 8.89 7.74 8.66 6.85 63.60

吉安市 1978年 85900 246 6441 140 529(1985年) 1840(1985年)

2007年 4060000 8600 408000 4029 11120 16049

年均增速(%) 10.9 9.7 15.3 12.3 14.8 10.3

长沙县 1978年 21284 296 1919 143 12012(2005年) 3791(1999年)

2007年 2878751 36491 319008 7000 15834 62400

年均增速(%) 15.44 15.06 19.26 14.36 9.65 41.92

鄂尔多斯市 1978年 34600 344 1900 194 279 3051(1989年)

2007年 11509100 75161 2008000 6123 16226 52401

年均增速(%) 22.2 20.4 27.1 12.6 15.0 17.1

丽江市 1978年 16564 191 1283 66 400 ——

2007年 848176 6984 72831 1922 11918 1712

年均增速(%) 7.9 6.9 14.9 12.4 12.4 ——

定西市 1978年 24874 114 3020 72 241 69

2007年 1001031 3422 60810 1863 8343 1152

年均增速(%) 8.14 7.32 10.91 6.84 7.63 11.09

铁西区 1978年 45000 900 800 280 420 900

2007年 4670000 49100 526000 9190 13656 94140

年均增速(%) 17.3 14.7 25.1 12.8 12.7 17.3

绥芬河市 1978年 997 560 54 106 2210(1987年) 249(1987年)

2007年 505665 80962 100100 6688 14850 222263

年均增速(%) 21.3 16.2 29.6 15.4 10.0 40.6

3上一篇  下一篇4  
收藏 打印 推荐 朗读 评论 更多功能 
浙江日报 要文 00004 2008-10-8 浙江日报000042008-10-0800030 2