阴影
阴影 阴影
第F0005版:2008高校招考指南
3  4  
PDF 版
· 历年分数线比照
收藏 打印 推荐  更多功能 
返回主页 | 版面导航 | 标题导航      
上一期  
浙江日报报业集团主办      
2008年5月30日     收藏 打印 推荐 朗读 评论 更多功能 
历年分数线比照


  5

  2008.5.30

  2008高校报考指南

  历年分数线比照

  浙江省2004、2005、2006年高校招生第一批院校第一志愿投档分数线

院校名称 2006年 2005年 2004年

文科 理科 文科 理科 文科 理科

浙江大学 623 628 605 610 612 638

浙江工业大学 584 587 568 550 588 602

浙江师范大学 583 570 568 550 576 574

宁波大学 586 581 568 565 580 574

杭州电子科技大学 588 576 570 557 576 580

浙江工商大学 587 570 570 555 589 576

浙江理工大学 583 572 573 561 576 575

温州医学院 590 571 589

浙江林学院 570 550 574

浙江中医药大学 583 585 568 566 576 583

中国计量学院 571 550 574

宁波诺丁汉大学 583 570 568 550 576 574

浙江科技学院 570 550

浙江财经学院 593 589 579 567 576 575

杭州师范大学 583 570 568 550 576 574

温州大学 584 570

北京大学 656 676 644 672 648 689

清华大学 652 668 641 671 645 690

中国人民大学 638 630 577 576 638 672

北京外国语大学 632 570 624 607 576 591

北京理工大学 599 570 569 602 576 601

北京师范大学 599 573 603 613 595 610

对外经济贸易大学 624 620 594 602 576 590

中央财经大学 626 571 577 625 608 620

北京第二外国语学院 585 615 600 550 576 589

北京工业大学 573 587 576 599

中国传媒大学 610 570 590 553 576 604

北京航空航天大学 587 571 564 612

北京化工大学 573 581 593

北京交通大学 570 587 576 574

北京科技大学 593 607 591 608

北京林业大学 595 570 569 551 577 579

北京体育大学 585 570 570 550 576 574

北京邮电大学 583 604 615

北京语言大学 610 570 598 576 596 574

北京中医药大学 596 570 571 551 574

华北电力大学(北京) 585 571 572 587 586 599

中国石油大学(北京) 578 566 574

首都师范大学 595 590 568 550 590 574

首都医科大学 570 607 596

中国地质大学(北京) 588 584 570 557 579 576

中国矿业大学(北京) 584 575 578 562 576 577

中国农业大学 584 608 582 554 596 574

中国协和医科大学 577 601 594

院校名称 2006年 2005年 2004年

文科 理科 文科 理科 文科 理科

中国政法大学 607 572 604 578 576 623

中央民族大学 598 572 575 569 587 578

复旦大学 583 572 616 652 616 682

同济大学 615 625 568 551 612 646

上海交通大学 619 655 597 636 578 577

华东理工大学 623 600 622

东华大学 601 572 574

华东师范大学 619 621 604 554 576 626

上海外国语大学 627 613 576 616 586 580

上海财经大学 609 636 606 591 590 574

华东政法学院 602 573 570 608 606 612

上海大学 598 585 571 553 598 575

上海第二医科大学 576 580

上海对外贸易学院 610 609 575 576 576 574

上海中医药大学 587 550 574

南开大学 619 624 568 617 597 587

天津大学 619 605 626

天津中医药大学 570 568 577 595 574

天津医科大学 590 551 614

南京大学 608 571 575 625 597 656

东南大学 602 570 571 603 576 625

中国矿业大学 583 570 568 553 576 574

河海大学 583 590 569 575 594 606

江南大学 583 570 568 552 576 574

南京农业大学 583 579 568 550 583 577

中国药科大学 571 572 576 574

南京航空航天大学 605 617 585 598 582 613

南京理工大学 588 584 570 600 576 615

苏州大学 586 579 597 550 594 603

江苏大学 584 570 569 564 583 574

南京信息工程大学 572 550 576 574

南京医科大学 623 555 624

南京师范大学 604 570 571 550 576 574

山东大学 611 571 593 598 576 574

中国海洋大学 585 598 584 574 587 575

中国石油大学(华东) 579 552 574

山东大学威海分校 583 571 569 550 577 574

中山大学 619 619 595 564 601 624

华南理工大学 585 616 592 576 574

暨南大学 604 575 571 556 576 574

汕头大学 583 578 571 553 576 576

华南农业大学 584 571 574 550 576 574

广州中医药大学 570 557 574

华南师范大学 583 575 578 568

院校名称 2006年 2005年 2004年

文科 理科 文科 理科 文科 理科

广东外语外贸大学 583 605 585 557 588 574

电子科技大学 607 570 574

厦门大学 619 574 603 612 586 611

福州大学 591 580 569 553 576 574

合肥工业大学 585 579 569 553 576 574

中国科学技术大学 653 648 667

安徽大学 583 576 571 554 581 574

安徽医科大学 599 588 578

兰州大学 583 590 568 551 584 577

广西大学 583 570 568 550 576 574

华北电力大学(保定) 583 588 573 551 576 585

石家庄铁道学院 570 551 576 574

燕山大学 588 579 568 553 576 574

河北医科大学 608 574

河北工业大学 573 550 574

郑州大学 584 572 575 550 579 587

东北林业大学 583 572 551

哈尔滨工业大学 570 605 574

哈尔滨工程大学 594 571 568 562 576 574

大庆石油学院 571 550 574

东北农业大学 570 550 576 574

哈尔滨医科大学 610 550 574

黑龙江中医药大学 574 552 574

武汉大学 619 619 605 613 576 626

中国地质大学 591 585 568 557 582 581

华中农业大学 587 571 568 550 576 574

华中师范大学 586 590 576 550 576 574

中南财经政法大学 610 604 584 594 576 574

华中科技大学 608 628 573 604 576 574

武汉理工大学 585 571 570 575 576 574

湖北中医学院 570 559 574

湖南大学 591 599 568 553 583 574

中南大学 586 606 582 576 576 574

湘潭大学 583 575 568 550 576 574

湖南中医药大学 580 555 574

湖南师范大学 589 570 552 576 574

吉林大学 604 574 570 583 597 574

东北师范大学 583 570 568 550 576 574

延边大学 583 574 575 552 576 574

长春理工大学 570 550 576 574

南昌大学 585 576 568 550 578 576

大连海事大学 586 575 573 550 581 574

大连理工大学 608 553 609

院校名称 2006年 2005年 2004年

文科 理科 文科 理科 文科 理科

东北大学 570 574 574

辽宁大学 583 584 568 576

沈阳农业大学 570 554 574

中国医科大学 588 551 614

大连医科大学 604 592 577

辽宁中医药大学 571 566 574

沈阳药科大学 572 550 574

东北财经大学 583 601 570 577 593 574

内蒙古大学 592 558 576 574

太原理工大学 585 570 572 553 576 574

西安交通大学 604 626 572 596 586 632

西安电子科技大学 586 570 572 567 579 574

陕西师范大学 583 571 568 551 576 574

西北农林科技大学 588 570 570 550 576 574

长安大学 583 570 568 554 576 576

西北工业大学 583 605 567 576 578

西北大学 586 571 569 559 586 576

西安建筑科技大学 576 550 576 580

陕西科技大学 570 568 550 576 574

西安外国语大学 603 598 579 562 576 574

西南交通大学 586 592 569 557 576 574

西南财经大学 602 602 576 584 576 577

四川大学 583 570 589 551 576 590

四川农业大学 570 550 576 574

成都中医药大学 576 554 574

新疆大学 570 550 576 574

云南大学 583 570 571 550 576 574

重庆大学 583 601 581 550 576 574

西南师范大学 568 550 576 574

西南农业大学 569 551 576 574

重庆医科大学 570 560 578

西南政法大学 584 581 575 552 597 593

北京大学医学部 575 603 601

南方医科大学 584 582

哈尔滨工业大学

(威海校区) 570 560 574

河海大学(常州校区) 585 570 571 550 576 574

香港中文大学 590 587 556

香港城市大学 591 618 570 566

贵州大学 571

西南大学 583 570

上海交通大学医学院 622

  浙江省2004、2005、2006年高校招生第二批院校第一志愿投档分数线(一)

院校名称 2006年 2005年 2004年

文科 理科 文科 理科 文科 理科

浙江工业大学 576 557 540 508 573 567

浙江师范大学 550 536 535 508 535 517

宁波大学 562 543 535 530 554 549

杭州电子科技大学 579 540 541 550 561 566

浙江工商大学 554 527 563 546 573 563

浙江理工大学 558 542 560 546 556 558

温州医学院 550 527 535 508 536 536

浙江海洋学院 550 527 540 512 535 517

浙江林学院 554 527 535 518 546 525

浙江中医药大学 550 548 535 508 535 537

中国计量学院 577 563 553 539 560 548

浙江万里学院 550 527 508 524

浙江科技学院 557 549 555 508 535 542

浙江财经学院 578 565 565 548 561 554

嘉兴学院 550 527 537 513 541 517

浙江大学城市学院 536 517 537

浙江大学宁波理工学院 528 532 517

杭州师范大学 569 545 535 510 545 517

湖州师范学院 550 527 535 508 535 517

绍兴文理学院 550 527 535 513 542 523

台州学院 550 527 535 508 535 517

温州大学 560 541 537 513 535 517

浙江师范大学浙江教育学院教学点 550 527

浙江传媒学院 557 529 545 508 535 517

宁波工程学院 550 527 539 517 535 517

丽水学院 550 527 535 508 535 517

北方工业大学 544 556 534 562 530

北京工商大学 569 529 562 559 542 571

北京机械工业学院 533 509 537

北京石油化工学院 536 513 526

北京物资学院 569 537 577 514 562 519

院校名称 2006年 2005年 2004年

文科 理科 文科 理科 文科 理科

北京信息工程学院 552 556 553 514 537 518

北京印刷学院 570 527 536 508 573 520

首都经济贸易大学 618 602 588 588 599 602

中国防卫科技学院 537 508 538 519

中国劳动关系学院 551 527 540 509 535 532

中华女子学院 551 527 543 510 535 526

上海立信会计学院 583 568 562 540 556 534

上海第二工业大学 562 527 543 520 542 518

上海电力学院 563 572 535 508 557 560

上海海事大学 609 579 567 509 578 571

上海金融学院 586 578 551 542 541 521

上海理工大学 575 578 559 508 541 621

上海师范大学 554 527 562 535 537 517

上海水产大学 567 552 542 510 545 526

上海体育学院 552 541 556 508 535 521

上海应用技术学院 560 527 550 508 538 529

中国民用航空学院 576 527 548 525 542 547

天津科技大学 574 553 536 538 541 517

天津工业大学 550 549 554 530 545 520

天津理工大学 560 533 517

天津农学院 551 527 546 509 541 521

天津中医药大学 551 527 542 531 539 521

天津师范大学 571 549 537 526 535 517

天津工程师范学院 527 565 509 541 520

天津外国语学院 597 554 571 560 537 535

天津商学院 575 527 535 509 537 540

天津财经大学 561 527 569 567 558 566

天津体育学院 554 528 542 536 517

天津城市建设学院 530 509 518

江苏科技大学 554 546 535 526 551 529

南京工业大学 577 554 541 551 565 556

院校名称 2006年 2005年 2004年

文科 理科 文科 理科 文科 理科

江苏工业学院 550 530 539 512 540 518

南京邮电大学 574 591 536 524 552 521

南京林业大学 563 553 549 532 535 518

南通大学 567 544 536 508

盐城工学院 531 511 535 517

徐州医学院 548 538 537

南京中医药大学 554 528 511 562 520

徐州师范大学 550 527 535 509 537 525

淮阴师范学院 541 535

盐城师范学院 573 512 540 517

南京财经大学 569 568 566 540 535 520

江苏警官学院 550 535 536

淮阴工学院 529 542 540 530

常州工学院 534 517

扬州大学 552 561 561 543 555 519

南京审计学院 572 567 561 538 535 518

江苏技术师范学院 550 535 517

淮海工学院 556 527 508 544 517

南京晓庄学院 552 529 535 515 537 517

南京工程学院 552 547 536 510 563 521

苏州科技学院 557 534 536 510 535 534

山东科技大学 561 557 537 537 517

青岛科技大学 527 538 541

青岛理工大学 561 535 519 540 517

山东农业大学 555 527 509 540 525

莱阳农学院 551 527 546 510 535 517

潍坊医学院 537 525 517

泰山医学院 551 529 509 519

滨州医学院 538 517

曲阜师范大学 532 542 512 535 517

德州学院 550 535 535 517

院校名称 2006年 2005年 2004年

文科 理科 文科 理科 文科 理科

临沂师范学院 550 529 537 508 555 517

泰山学院 527 535 535 517

山东经济学院 551 539 545 513 538 518

烟台大学 569 535 553 510 535 518

山东交通学院 563 527 535 508 535 532

山东工商学院 553 527 543 512 539 520

山东财政学院 556 554 554 523 545 523

青岛大学 579 528 541 548 569 560

潍坊学院 550 511 535 517

济南大学 577 551 538 508 554 520

山东理工大学 550 528 535 508 535 532

广州医学院 529 518 554

广东商学院 571 540 549 511 536 521

广东金融学院 558 541 537 509

茂名学院 550 527 535 509 536 523

北京建筑工程学院 508

广东工业大学 558 560 548 536 538 520

华侨大学 575 559 551 516 544 541

福建工程学院 550 527 535 515 541 533

福建医科大学 530 544 520

福建师范大学 528 510 535 517

泉州师范学院 508 535 517

漳州师范学院 555 518 535 517

莆田学院 550 536 508 535 517

集美大学 572 556 545 508 556 527

安徽工业大学 527 515 542 528

安徽理工大学 531 552 508 535 517

安徽工程科技学院 527 508 544 517

安徽医科大学 571 514 518

皖南医学院 550 531 515 535 531

淮北煤炭师范学院 550 535 508 535 517

收藏 打印 推荐 朗读 评论 更多功能 
浙江日报 2008高校招考指南 F0005 历年分数线比照 2008-5-30 浙江日报f00052008-05-3000031;浙江日报f00052008-05-3000032;浙江日报f00052008-05-3000033;浙江日报f00052008-05-3000034;浙江日报f00052008-05-3000035;浙江日报f00052008-05-3000004;浙江日报f00052008-05-3000017;浙江日报f00052008-05-3000018;浙江日报f00052008-05-3000008;浙江日报f00052008-05-3000009;浙江日报f00052008-05-3000011;浙江日报f00052008-05-3000012;浙江日报f00052008-05-3000014;浙江日报f00052008-05-3000015;浙江日报f00052008-05-3000006;浙江日报f00052008-05-3000020;浙江日报f00052008-05-3000021;浙江日报f00052008-05-3000023;浙江日报f00052008-05-3000024;浙江日报f00052008-05-3000025;浙江日报f00052008-05-3000026;浙江日报f00052008-05-3000028;浙江日报f00052008-05-3000029 2