阴影
阴影 阴影
第F0003版:2008高校招考指南
3  4  
PDF 版
· 历年分数线比照
收藏 打印 推荐  更多功能 
返回主页 | 版面导航 | 标题导航      
上一期  
浙江日报报业集团主办      
2008年5月30日     收藏 打印 推荐 朗读 评论 更多功能 
历年分数线比照
  3

  2008.5.30

  2008高校报考指南

  历年分数线比照

  2007年浙江省普通高校招生第二批首轮投档分数(平行志愿)(二)

代码 院校名称 文科 理科

830 西安体育学院

832 西安文理学院 523 524

834 西安邮电学院 529 542

836 宝鸡文理学院 524 523

837 陕西理工学院 523

838 西安财经学院 541 542

848 西南民族大学 530 525

853 中国民用航空飞行学院 527 525

854 西南石油大学 525 523

855 成都理工大学 532 523

856 西南科技大学 523 526

857 成都信息工程学院 528

858 西华大学 531 526

860 泸州医学院 523

861 成都中医药大学 525 533

863 四川师范大学 523 523

864 西华师范大学 523 523

865 绵阳师范学院 524

866 内江师范学院 524 524

867 宜宾学院 531 524

代码 院校名称 文科 理科

868 乐山师范学院

870 攀枝花学院 524

875 石河子大学 524

877 新疆农业大学

878 新疆师范大学

879 伊犁师范学院

880 新疆财经大学 528

886 昆明理工大学 531 544

887 云南农业大学 528 523

889 大理学院 526

890 云南师范大学 523 526

891 云南财经大学 544 562

893 玉溪师范学院

897 广西师范大学 530 523

8A3 成都医学院 523

900 重庆邮电大学 524

901 重庆交通大学 537 544

904 重庆师范大学 523 532

905 重庆三峡学院 523 523

906 长江师范学院

代码 院校名称 文科 理科

907 四川外语学院 548 564

910 重庆科技学院 523

911 重庆工学院 525

912 重庆工商大学 545 556

955 成都体育学院 530 530

959 广西中医学院 525 523

962 贵阳学院

965 上海音乐学院 531 578

968 南京艺术学院 526

985 河北科技师范学院

988 河南财经学院 537 536

994 衡水学院 523

A31 吉林医药学院 529 523

A33 济宁医学院 524

A51 金陵科技学院 535

A58 龙岩学院 527 523

A60 内蒙古工业大学 529

A88 山东师范大学 527 524

A98 上海工程技术大学 540 554

C01 上海商学院 540 547

代码 院校名称 文科 理科

C06 沈阳体育学院

C07 沈阳医学院 545

C25 天水师范学院

C40 西北师范大学 524 539

C48 徐州工程学院 524 523

C49 鲁东大学 531 524

C63 广州大学 547

C75 大连民族学院 524

C78 内蒙古科技大学包头师范学院 524

C83 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 528 529

H02 内蒙古农业大学 525

H05 大庆师范学院 547

H06 常熟理工学院 523

H07 安徽农业大学 542 523

H08 安徽中医学院 529

H09 安徽师范大学 526 526

H10 阜阳师范学院 525

H11 安庆师范学院 523

H12 滁州学院 524

代码 院校名称 文科 理科

H13 山东建筑大学 529 529

H14 山东轻工业学院 523

H15 聊城大学

H16 河南农业大学 523

H17 河南中医学院 525

H18 河南师范大学 527

H19 安阳师范学院 523 523

H20 襄樊学院

H21 湖南人文科技学院

H22 广州体育学院 538

H24 红河学院

H25 云南民族大学 524

H27 宁夏医学院 528

H28 山西中医学院 527 552

H31 安徽建筑工业学院 523

H33 黄淮学院

H39 厦门理工学院 530 547

H40 江汉大学 526

H41 长沙学院 531 524

H42 琼州学院 525

H50 上海政法学院 558 568

  2007年浙江省普通高校招生第三批首轮投档分数(平行志愿)

代码 院校名称 文科 理科

014 浙江万里学院 491 481

018 浙江大学城市学院 523 521

019 浙江大学宁波理工学院 514 509

033 浙江树人学院(浙江树人大学) 495 482

092 浙江工业大学之江学院 513 512

093 浙江师范大学行知学院 499 479

094 宁波大学科学技术学院 510 499

095 杭州电子科技大学信息工程学院 509 505

096 浙江工商大学杭州商学院 518 510

097 浙江理工大学科技与艺术学院 509 501

099 温州医学院仁济学院 480 472

0A0 山东财政学院东方学院 480 468

0A5 长安大学兴华学院 480

0A6 同济大学同科学院 518

0A7 天津大学仁爱学院 465

0A8 河南财经学院成功学院 497

0A9 西安理工大学高科学院 480

0C4 天津财经大学珠江学院 482 472

100 浙江海洋学院东海科学技术学院 480 468

101 浙江林学院天目学院 489 477

116 浙江中医药大学滨江学院 498 485

117 中国计量学院现代科技学院 507 498

119 浙江财经学院东方学院 514 507

120 杭州师范大学钱江学院 504 487

121 湖州师范学院求真学院 485 467

122 绍兴文理学院元培学院 491 479

123 温州大学瓯江学院 480 465

125 嘉兴学院南湖学院 483 465

126 温州大学城市学院 482 465

141 北京城市学院 507 501

194 安徽财经大学商学院 503 510

215 上海建桥学院 495 475

221 上海杉达学院 480 465

250 天津外国语学院滨海外事学院 513 493

252 天津商业大学宝德学院 487 476

253 天津医科大学临床医学院 466

295 安徽建筑工业学院城市建设学院 494

2A8 广东白云学院 500 471

305 三江学院 491 477

309 东南大学成贤学院 503 496

323 安徽医科大学临床医学院 488

348 青岛滨海学院 496 485

360 北京工商大学嘉华学院 502 499

401 福州大学阳光学院 485 465

402 厦门大学嘉庚学院 509 498

429 兰州商学院陇桥学院 482 490

代码 院校名称 文科 理科

430 兰州交通大学博文学院 489 503

431 兰州理工大学技术工程学院 480

475 长春工业大学人文信息学院 480 465

487 长春理工大学光电信息学院 465

511 长江大学工程技术学院 486 466

519 黄河科技学院 481 482

521 河南理工大学万方科技学院 482 468

522 中原工学院信息商务学院 468

542 长沙医学院 481 487

550 哈尔滨商业大学德强商务学院 480 505

577 成都理工大学工程技术学院 510 508

594 湖北大学知行学院 492 466

595 武汉科技大学城市学院 507 501

596 湖北工业大学工程技术学院 482 470

597 武汉工程大学邮电与信息工程学院 481 465

598 武汉科技学院外经贸学院 481 470

5A3 湘潭大学兴湘学院 488 474

5A7 南华大学船山学院 474

5A8 湖南商学院北津学院 481 470

602 湖北经济学院法商学院 500 490

603 大连交通大学信息工程学院 480 469

604 华中科技大学文华学院 509 513

605 大连医科大学中山学院 480

607 武汉科技大学中南分校 502 494

608 电子科技大学成都学院 480 466

625 东北大学东软信息学院 491 466

628 东北农业大学成栋学院 480 476

659 湖南工业大学科技学院 481

660 东华理工大学长江学院 511 495

689 吉林华桥外国语学院 497 479

690 福建师范大学协和学院 482 466

699 长春大学光华学院 480 465

6A6 沈阳航空工业学院北方科技学院

6A7 锦州医学院医疗学院 483

700 长春税务学院信息经济学院 481 465

701 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 481 465

703 东北师范大学人文学院 481 470

719 阜阳师范学院信息工程学院 480 470

728 华东交通大学理工学院 516 516

729 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 485 505

730 江西农业大学南昌商学院 510 511

731 江西中医学院科技学院 488 474

783 沈阳建筑大学城市建设学院 465

784 中国医科大学临床医药学院 510

785 东北财经大学津桥商学院 502 490

786 沈阳大学科技工程学院 481 476

代码 院校名称 文科 理科

787 大连理工大学城市学院 503 493

7A1 河北科技大学理工学院 468

7A2 南昌大学科学技术学院 512 508

7A3 福州大学至诚学院 480 467

7A4 河北工业大学城市学院 465

7A5 燕山大学里仁学院 477

7A6 广西大学行健文理学院 489 485

7A7 南京大学金陵学院 519 500

7A8 贵州大学科技学院 508

7A9 四川师范大学文理学院 482

833 西安培华学院 485 486

839 西安欧亚学院 480 478

840 西安翻译学院 493 512

841 西安外事学院 496 517

842 西京学院 481 474

850 电子科技大学中山学院 488 465

881 广西民族大学相思湖学院 480 468

882 新疆大学科学技术学院 480 465

883 新疆财经大学商务学院 482 467

895 云南大学滇池学院 482 478

896 昆明医学院海源学院 522 479

8A0 青海大学昆仑学院 485

8A1 北京理工大学珠海学院 488 475

8A2 西安财经学院行知学院 481 466

915 四川外语学院重庆南方翻译学院 494 488

916 重庆师范大学涉外商贸学院 481 465

917 重庆工商大学派斯学院 480 474

918 西南大学育才学院 480 467

963 贵阳医学院神奇民族医药学院 469

980 河北大学工商学院 483 473

987 河北医科大学临床学院 507

9A0 北京航空航天大学北海学院 491 472

9A1 中国地质大学长城学院 467

9A2 西北工业大学明德学院 488 468

9A7 苏州大学应用技术学院 488 466

9A8 江苏科技大学南徐学院 465

9A9 中国海洋大学青岛学院 499 486

A02 集美大学诚毅学院 503 490

A03 重庆工商大学融智学院 487 481

A05 云南师范大学商学院 485 475

A06 云南大学旅游文化学院 481 465

A11 湖南工程学院应用技术学院 494 475

A17 湖南理工学院南湖学院 481 466

A18 仰恩大学 480 468

A19 湖南涉外经济学院 489 481

A20 吉林建筑工程学院城建学院 483 465

A21 华北电力大学科技学院 513 521

A22 华北煤炭医学院冀唐学院 482 465

A29 吉林农业大学发展学院 481 465

代码 院校名称 文科 理科

A32 南京理工大学紫金学院 507 501

A35 江南大学太湖学院 494 483

A40 江西财经大学现代经济管理学院 520 520

A44 江西蓝天学院 499 469

A45 江西理工大学应用科学学院 494 495

A46 江西师范大学科学技术学院 499 490

A55 辽宁对外经贸学院 485

A57 辽宁中医药大学杏林学院 466

A61 吉首大学张家界学院 482 466

A63 南昌航空大学科技学院 498 501

A64 南昌理工学院 515 501

A67 南京航空航天大学金城学院 509 505

A70 南京理工大学泰州科技学院 482 492

A71 南京师范大学泰州学院 481

A74 南开大学滨海学院 512 497

A78 宁夏理工学院 480 465

A92 山西大学商务学院 481 467

AA3 江西科技师范学院理工学院 494 488

AA5 兰州商学院长青学院 493

AA9 安徽工程科技学院机电学院 472

AC1 安徽师范大学皖江学院 480

AC2 吉林师范大学博达学院 465

AC3 长春大学旅游学院 480 465

AC4 昆明理工大学津桥学院 465

AC5 重庆邮电大学移通学院 520 465

AC6 长沙理工大学城南学院 487 492

AC7 广西工学院鹿山学院 470

AC8 桂林工学院博文管理学院 480 465

AC9 贵州师范大学求是学院

AH1 广州大学松田学院 482 509

AH2 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 483 468

AH3 四川师范大学成都学院 487 471

AH4 陕西科技大学镐京学院 481

AH5 西安工业大学北方信息工程学院 465

AH6 吉林大学珠海学院 486 465

AH7 西安电子科技大学长安学院 477

C03 上海外国语大学贤达经济人文学院 527 530

C05 沈阳理工大学应用技术学院 480 465

C09 石家庄铁道学院四方学院 466

C11 首都师范大学科德学院 504 487

C15 四川外语学院成都学院 508 488

C32 武汉理工大学华夏学院 495 485

C35 武汉生物工程学院 481 475

C39 西安建筑科技大学华清学院 486 492

C41 西北师范大学知行学院 482

C46 新疆农业大学科学技术学院 481 466

C47 新疆医科大学厚博学院 470

代码 院校名称 文科 理科

C52 云南师范大学文理学院 487

C56 中国传媒大学南广学院 521 510

C57 中国地质大学江城学院 497 482

C60 河北工程大学科信学院 466

C62 广西中医学院赛恩斯新医药学院 483 465

C64 贵州财经学院商务学院 481 470

C65 贵阳中医学院时珍学院 493 468

C67 桂林电子科技大学信息科技学院 495 466

C70 哈尔滨师范大学恒星学院 485 467

C85 嘉兴学院南湖学院(与同济大学浙江学院(筹)合作班) 465

CA0 湖北汽车工业学院科技学院 465

CH9 海南大学三亚学院 480 465

CH9 海南大学三亚学院 480 465

H49 华中师范大学汉口分校 491 499

H52 广东培正学院 487 471

H57 华中科技大学武昌分校 514 494

H59 烟台南山学院 489 472

H65 重庆大学城市科技学院 493 478

H70 湖南科技大学潇湘学院 480 493

H90 武汉工业学院工商学院 495 468

H91 中南民族大学工商学院 482 470

H92 湖北工业大学商贸学院 482 474

H95 宁夏大学新华学院

HA1 上海师范大学天华学院 503 475

HA2 北京化工大学北方学院 485

HA4 天津理工大学中环信息学院 465

HA5 北京科技大学天津学院 509 486

HA6 北京中医药大学东方学院 498 484

HA7 沈阳师范大学渤海学院 481 466

HA8 北京邮电大学世纪学院 505 500

HA9 四川大学锦城学院 483 468

HC1 北京工业大学耿丹学院 491 472

HC2 南京工业大学浦江学院 484 494

HC3 南京师范大学中北学院 499 471

HH0 南京审计学院金审学院 506 493

HH2 南京医科大学康达学院 515

HH3 南京信息工程大学滨江学院 497 481

HH4 苏州大学文正学院 501 479

HH5 江苏大学京江学院 485 481

HH6 扬州大学广陵学院 485 466

HH7 南京邮电大学通达学院 499 496

HH8 南京财经大学红山学院 507 491

HH9 南通大学杏林学院 465

  2007年浙江省普通高校招生第四批首轮投档分数(平行志愿)(一)

代码 院校名称 文科 理科

3 浙江工业大学 471

4 浙江师范大学 471 443

6 杭州电子科技大学 481 460

9 温州医学院 483 475

10 浙江海洋学院 471 441

17 嘉兴学院 476 465

21 湖州师范学院 471 440

22 绍兴文理学院 466 445

23 台州学院 476 449

25 浙江教育学院 474 450

27 浙江传媒学院 508 461

28 宁波工程学院 480 463

30 浙江水利水电专科学校 479 458

33 浙江树人学院(浙江树人大学) 463 446

34 浙江医药高等专科学校 452 411

35 浙江工业大学浙西分校 477 453

36 浙江医学高等专科学校 477 452

38 丽水学院 452 417

41 浙江艺术职业学院 409 348

42 浙江交通职业技术学院 447 419

43 浙江工商职业技术学院 460 434

44 浙江工贸职业技术学院 433 407

45 浙江机电职业技术学院 448 433

代码 院校名称 文科 理科

46 浙江商业职业技术学院 459 436

47 浙江警官职业学院 472 449

48 浙江工业职业技术学院 434 382

49 浙江旅游职业学院 426 404

50 浙江金融职业学院 470 450

51 浙江经济职业技术学院 464 448

52 浙江建设职业技术学院 456 428

53 浙江经贸职业技术学院 462 441

54 浙江育英职业技术学院 419 387

55 浙江东方职业技术学院 393 353

56 浙江长征职业技术学院 410 367

58 浙江纺织服装职业技术学院 426 388

59 浙江广厦建设职业技术学院 385 347

60 杭州职业技术学院 442 416

61 金华职业技术学院 446 386

62 义乌工商职业技术学院 426 376

63 宁波职业技术学院 455 421

64 温州职业技术学院 425 388

65 绍兴越秀外国语职业学院 433 410

66 台州职业技术学院 412 373

67 绍兴托普信息职业技术学院 385 347

69 嘉兴职业技术学院 422 371

70 湖州职业技术学院 414 380

71 衢州职业技术学院 423 347

代码 院校名称 文科 理科

72 丽水职业技术学院 400 357

74 宁波大红鹰职业技术学院 400 364

75 台州科技职业学院 385 347

77 杭州万向职业技术学院 411 381

78 嘉兴南洋职业技术学院 385 347

85 温州职业技术学院温州科技职业学院(筹)教学点 387 347

86 浙江传媒学院浙江横店影视职业学院(筹)教学点 385 353

87 浙江广厦建设职业技术学院浙江汽车职业技术学院 386 347

0A1 重庆三峡医药高等专科学校 347

0A2 四川中医药高等专科学校 421 403

0A3 天津生物工程职业技术学院 349

0A4 上海医药高等专科学校 480 438

0C1 吉林铁道职业技术学院

0C2 南京机电职业技术学院 347

0C3 三峡电力职业学院 393 363

106 浙江同济科技职业学院 408 357

107 浙江电力职业技术学院 473 426

111 浙江国际海运职业技术学院 385 357

112 宁波天一职业技术学院 431 353

113 宁波城市职业技术学院 430 396

代码 院校名称 文科 理科

115 浙江教育学院华强教学点 417

124 宁波教育学院 444 409

126 温州大学城市学院 448 414

127 湖州职业技术学院安吉教学点 385 347

128 浙江邮电职业技术学院 391 353

140 北京北大方正软件职业技术学院 397 388

141 北京城市学院 474 458

146 北京工业职业技术学院 444 408

150 北京汇佳职业学院 386 348

153 北京经济技术职业学院 405 358

154 北京经贸职业学院 386 352

156 北京科技职业学院 450 407

161 北京物资学院 469 500

166 北京中医药大学 419

178 中国青年政治学院 489 460

182 中华女子学院 426 439

195 上海立达职业技术学院 427 396

198 上海思博职业技术学院 427 381

199 上海邦德职业技术学院 425 386

1A6 宁德师范高等专科学校 397

1A7 山东医学高等专科学校 401

200 上海城市管理职业技术学院 466 445

代码 院校名称 文科 理科

201 上海出版印刷高等专科学校 463 359

202 上海大学 473 457

203 上海第二工业大学 477 464

205 上海电机学院 470 460

206 上海电力学院 475 460

208 上海东海职业技术学院 428 352

211 上海海关学院 521 516

212 上海海事职业技术学院 479 390

213 上海海事大学 511 505

214 上海济光职业技术学院 415 393

215 上海建桥学院 462 450

216 上海交通职业技术学院 455 446

218 上海科学技术职业学院 452 401

220 上海旅游高等专科学校 478 459

221 上海杉达学院 428 404

222 安徽工商职业学院 390 348

224 上海水产大学 469 423

226 上海新侨职业技术学院 409 393

227 上海行健职业学院 387 386

228 上海医疗器械高等专科学校 465 426

229 上海应用技术学院 476 457

230 上海中侨职业技术学院 405 347

231 上海中医药大学 442

收藏 打印 推荐 朗读 评论 更多功能 
浙江日报 2008高校招考指南 F0003 历年分数线比照 2008-5-30 浙江日报f00032008-05-3000004;浙江日报f00032008-05-3000005;浙江日报f00032008-05-3000006;浙江日报f00032008-05-3000007;浙江日报f00032008-05-3000008;浙江日报f00032008-05-3000021;浙江日报f00032008-05-3000037;浙江日报f00032008-05-3000038;浙江日报f00032008-05-3000034;浙江日报f00032008-05-3000035;浙江日报f00032008-05-3000031;浙江日报f00032008-05-3000032;浙江日报f00032008-05-3000028;浙江日报f00032008-05-3000029;浙江日报f00032008-05-3000025;浙江日报f00032008-05-3000026;浙江日报f00032008-05-3000023;浙江日报f00032008-05-3000040;浙江日报f00032008-05-3000041;浙江日报f00032008-05-3000043;浙江日报f00032008-05-3000044;浙江日报f00032008-05-3000046;浙江日报f00032008-05-3000047;浙江日报f00032008-05-3000049;浙江日报f00032008-05-3000050;浙江日报f00032008-05-3000052;浙江日报f00032008-05-3000053;浙江日报f00032008-05-3000019 2