杭州楼市一周在售新盘行情
排名 楼盘 套数
1 万家花城 256
2 多蓝水岸小区 64
3 锋尚苑 58
4 中庆第6大道 34
5 太和广场 20
6 和家园 16
7 大名空间 15
8 海天城 13
9 紫晶商务城 13
一周销售排行榜
上城区楼盘 可售面积(M2) 可售套数(套) 已售面积(M2) 已售套数(套) 已售均价(元/M2)
钱江时代 11821.33 39 108212.26 751 10130
凤凰城 9332.51 40 18987.06 151 11604
太和广场 11989.56 63 40802.67 280 11652
景江城市花园 183.47 1 18928.76 104 13871
景江城市花园 96.71 1 32746.95 618 9345
郡亭公寓 422.68 3 11559.46 75 14485
郡亭公寓 106.84 2 10279.5 85 12275
清怡花苑 1394.04 12 1571.89 6 8993
中河中路222号 472.16 4 11679.05 80 11902
华府花园 709.13 5 76904.98 530 11880
瑞丰格林苑 153.01 1 3418.19 23 16942
万新大厦 2535.12 6 0 0 0
万新大厦 19550.42 352 34534.53 449 15814
金狮苑 120.51 2 1456.47 15 14674
金狮苑 138.34 1 8888.4 68 9529
候潮公寓 856.46 11 1876.43 15 7266
凤凰城 14111.52 311 4791.5 106 13438
凤凰城 11611.14 72 16734.65 128 11038
林风花园沁林苑 1683.29 12 0 0 0
新绿园 378.97 4 9670.37 68 25307
新绿园 310.4 2 8042.61 53 23887
新绿园公寓 613.46 3 34668.25 198 25840
西湖8号公馆 2273.04 17 5452.59 32 58673
金色海岸住宅区 81.71 1 0 0 0
金色海岸 1760 5 51877.9 163 26352
太和广场 1468.12 9 0 0 0
太和广场 30670.97 165 2918.38 20 13820
东坡文物大楼 3417.73 14 1373.01 13 59399
凯恩西湖金座 1869.16 43 14272 313 18223
水岸城市花园 1627.56 8 2795.77 24 16607
水岸城市花园 2142.03 20 18117.45 161 18994
水岸城市花园 480.74 3 23531.25 155 16045
大学苑 411.21 2 12665.1 106 12863
东方金座 5606.82 12 0 0 0
东方金座 6996.99 102 32307.84 572 19809
航宇.美政花苑 1350.67 15 18965.22 115 6880
好望角公寓 496.26 5 717.19 10 14707
清泰南苑 5861.72 42 25864.43 195 11060
钱塘名都 2067.87 14 22624.59 151 9655
钱塘名都 5878.92 43 0 0 0
下城区楼盘 可售面积(M2) 可售套数(套) 已售面积(M2) 已售套数(套) 已售均价(元/M2)
绿洲花园(商住楼) 69.52 1 15267.29 239 12143
环球中心 5034.46 6 28965.92 37 20995
西子大厦 1956.15 35 19154.01 396 20836
绿洲花园 428.19 3 40515.33 307 12941
绿洲花园 169.16 1 6337.83 44 15318
仙林福座 464.35 6 9285 183 14940
河滨花园 41.3 1 24392.38 154 17012
河滨公寓 3655.19 4 0 0 0
中山花园 109.11 2 62655.08 445 20265
绿洲之馨公寓 410.45 2 7575.75 60 8902
平安居 210.03 2 19480.79 122 13984
河滨公寓 9912.99 1 0 0 0
茗盛苑 477.3 1 3757.62 10 10174
嘉业海华花园 3156.83 8 16935.66 52 12909
宝善公寓 929.91 6 16443.35 119 13692
越都大厦 6786.2 24 24170.88 119 16906
水印康庭公寓 8358.15 151 8364.24 183 9403
水印康庭公寓 273.48 2 270.93 3 13579
水印康庭公寓 576.61 14 10370.2 94 7370
水印康庭公寓 49.92 1 9955.22 81 7663
紫庭花园 1282.25 8 39588.22 237 11632
紫庭花园 1856.49 16 16781.2 124 11101
祥和人家 4074.12 39 38869.84 317 6500
祥和人家 942.98 5 29876.26 249 7131
祥和人家 257.57 2 15061.33 132 6440
杭州国际商务中心 14148.88 188 28502.85 418 33789
钛合国际大厦 10294.08 84 35160.12 461 15922
亿城嘉园 2767.37 22 3630.6 36 8842
亿城嘉园 9544.74 64 29294.77 239 6860
亿城嘉园 7037.47 43 21816.33 169 6486
亿城嘉园 1332.27 11 7078.31 53 6387
亿城嘉园 1767.12 21 8642.15 71 5978
紫庭花园 2618.32 1 0 0 0
都市枫林公寓 420.6 3 26058.15 206 6908
都市枫林公寓 142.06 1 19423.7 166 6706
都市枫林公寓 3332.35 26 25270.02 294 6211
都市枫林公寓 2297.19 24 20538.02 186 6310
都市枫林公寓 357.5 1 72583.12 634 5758
水印康庭 59.53 1 388.94 6 9108
现代置业大厦 7319.62 40 26278.08 212 12612
现代家园 1547.74 15 41533.21 399 10467
东河春晓公寓 1617.73 7 16980.03 103 11432
广利大厦办公用房 5418.47 19 30963.52 153 17408
绿洲花园 456.41 2 0 0 0
三塘樱园 58.92 1 1372.8 20 13232
拱墅区楼盘 可售面积(M2) 可售套数(套) 已售面积(M2) 已售套数(套) 已售均价(元/M2)
新青年广场 1696.86 8 31204.53 319 8473
景上公寓 618.35 11 14449.07 114 9365
蓝色霞湾 1174.89 6 48828.43 408 8639
都市水乡水曲苑 840.76 10 5128.04 54 11446
远东.新月公寓 627.26 2 7397.35 102 9092
清水公寓 209.42 1 25316.23 129 10506
清水公寓 3163.68 4 16086.08 132 9588
红石中央大厦 2086.22 8 27729.81 122 14644
红石中央花苑 1754.82 5 10931.03 112 8128
红石中央花苑 2473.24 8 59697.51 456 8898
湖墅嘉园 3243.26 22 33960.59 312 8488
丽阳国际商务中心 1359.01 3 20392.51 93 10333
华龙商务大厦 677.44 4 0 0 0
华龙商务大厦 500.39 3 15798.09 166 8628
锦昌文华苑 643.83 5 0 0 0
锦昌文华苑 954.88 10 4587.42 33 11483
锦昌文华苑 441.14 5 15716.88 126 10041
锦昌文华苑 586.26 6 18656.76 142 9421
锦昌文华苑 422.6 7 8926.01 66 10047
信步闲庭 348.54 2 2213.71 17 10725
信步闲庭 4267.57 15 17403.59 140 7071
美都广场 2938.78 16 13665.47 316 8485
易构大厦 11863.37 169 26971.8 455 8231
嘉泰馨庭 561.17 4 10608.04 183 11497
嘉泰馨庭 509.82 7 6078.98 55 8474
祥运路8号 1644.94 13 18126.15 134 9185
景上公寓 643.8 10 24719.48 196 8987
景上公寓 901.18 11 18509.81 165 8587
宜家时代大厦 26444.74 307 9133.25 135 10670
芳满庭 9359.25 68 59973.51 670 12043
银树湾 39371.29 400 0 0 0
银树湾 1977.65 24 20555.54 196 7700
万家花城 17057.79 184 22821.81 256 13401
万家花城 1488.56 12 94973.03 837 8566
万家花城 1777.52 15 87265.24 738 8107
世纪新筑 756.05 3 49531.94 429 8971
美都广场 6461.84 47 36106.86 609 9449
拱宸新苑 67.24 1 31171.25 289 8040
盛德欣苑 310.74 1 12768.84 106 7733
新青年广场 32.76 1 10312.28 243 9275
迪尚商务中心 18729.62 46 4797.88 15 18217
锦昌文华苑 1095.47 12 26889.87 205 10319
锦昌文华苑 1376.46 13 20776.36 190 8682
锦昌文华苑 1572.65 29 32148.96 285 7848
锦昌文华苑 1001.85 16 17848.27 177 8202
和睦院 479.45 13 15632.74 120 6716
和睦院 2985.76 3 9923.64 254 9991
西湖区楼盘 可售面积(M2) 可售套数(套) 已售面积(M2) 已售套数(套) 已售均价(元/M2)
西城年华公寓 1350.53 7 32892.57 238 8430
文鼎苑 5078.19 43 26852.32 299 14453
银马公寓 209.01 1 25757.99 147 15223
兰韵天城 1103.31 3 14327.29 108 6319
公元大厦 4833.93 10 73586.97 166 19115
今日嘉园 136.83 1 4947.49 33 12538
三墩颐景园 378.48 4 7942.73 59 7447
三墩颐景园 171.41 1 8420.76 68 6088
三墩颐景园 147.36 1 26474.25 203 5884
西城年华公寓 398.46 3 21290.67 151 9038
西城年华公寓 1173.55 11 27491.43 194 8426
体环二路1号 21487.2 1 0 0 0
元茂大厦 9621.51 61 21666.35 197 8593
西城年华 3335.77 22 0 0 0
西城年华 2381.81 26 35572.05 253 11479
西城年华公寓 9666.85 44 17270.69 101 9573
西城年华公寓 727.37 6 11447.8 98 8052
西城年华公寓 947.86 7 11463.35 98 8214
世贸丽晶城 21820.65 103 41526.38 218 21425
世贸丽晶城 23963.08 339 22157.46 404 20845
世贸丽晶城 218.58 2 6558.49 116 15021
世贸丽晶城 251.77 2 17591.63 133 15149
世贸丽晶城 280.5 1 25209.35 172 11355
世纪新城 109.73 1 79652.03 589 9660
文鼎苑 143.64 1 56723.83 444 8417
文鼎苑 2451.5 9 28049.7 241 8046
银马公寓 14776.68 86 10790.82 61 24990
银马公寓 745.08 4 23901.34 140 16950
梧桐公寓 4588.6 56 6413.93 64 20968
梧桐公寓 1283.78 8 10871.46 73 13485
梧桐公寓 1275.8 9 24624 195 11662
兰庭公寓 3927.62 29 12632.88 124 19039
枫华府第 1043.25 4 1845.41 7 28686
枫华府第 5084.93 95 23678 289 16978
枫华府第 790.89 3 2097.77 8 30831
枫华府第 7288.35 47 16530.51 99 16984
枫华府第 3554.89 23 54817.76 366 14558
枫华府第 1449.91 9 17750.04 121 13167
文菁花苑 652.93 6 10206.54 81 10213
兰韵天城 5915.64 17 44889.61 354 6462
西溪蝶园 19121.1 101 0 0 0
(下转第7版) (上接第6版)
锋尚苑 13391.37 223 3246.23 57 8533
锋尚苑 19401.96 238 6283.98 112 8418
和家园 20047.66 92 13371.27 66 20044
留庄 6006.4 17 28728.72 81 33297
西港发展中心 11270.7 93 180.77 2 11037
西港发展中心 7926.83 29 14789.6 53 7085
西港发展中心 4287.49 30 5059.57 34 7155
西港发展中心 4090.44 23 1944.13 11 6705
西港发展中心 1186.85 7 7959.89 55 6262
今日嘉园 10821.74 160 9038.71 88 17068
今日嘉园 1167.35 8 6244.91 62 11811
今日嘉园 1155.81 7 1853.21 13 12294
西鉴枫景公寓 371 1 18056.91 140 12940
西鉴枫景公寓 681.83 6 19808.1 156 9735
枫华府第 29714.14 193 26604.2 168 18223
文鼎苑 31149.18 201 0 0 0
文鼎苑 25529.01 174 0 0 0
文鼎苑 2826.79 15 28716.28 327 12172
文鼎苑 162.03 1 6204.49 51 11456
文鼎苑 889.25 7 29938.59 246 8656
兰庭公寓 434.21 9 15420.08 94 13599
兰庭公寓 1260.01 5 29660.06 205 12323
晴园 135.17 1 3830.4 20 26387
山水人家(潇湘居) 215.86 1 18083.53 155 9212
西城年华公寓 1600.47 15 24323.01 304 8377
三墩颐景园 323.96 2 12159.6 88 6703
三墩颐景园 996.46 7 16705.97 123 6516
三墩颐景园 569.7 3 6047.13 50 6140
三墩颐景园 2026.69 12 18498.39 182 5994
江干区楼盘 可售面积(M2) 可售套数(套) 已售面积(M2) 已售套数(套) 已售均价(元/M2)
新城国际花园.和园 140.52 1 15091.56 103 9732
三里新城·竹苑 725.74 10 0 0 0
三里新城·兰苑 4448.93 9 3698.05 39 10337
天运花园 236.7 1 42312.68 302 8042
晨光绿苑 1991.04 9 17714.4 120 5085
新城国际花园.和园 453.28 2 25228.95 138 11042
水湘苑 445.14 19 359.18 14 6196
采荷嘉业大厦 331.79 2 8723.79 76 10852
采荷嘉业大厦 14763.59 139 14121.24 132 14972
采荷人家 1250.6 6 71511.37 497 8790
晨光绿苑 1151.41 5 14738.89 118 5175
元华商务大厦 4773.02 15 35614.97 96 9910
蓝天城市花园 1017.63 18 121.68 1 9405
白云大厦 2327.15 9 12301.86 112 8677
青春都市公寓 241.43 3 152.13 2 7000
庆春苑 131.22 1 10696.92 83 9648
天成嘉苑 1203.8 5 30238.41 265 9102
大世界五金城 1428.12 23 21683.88 383 6015
大世界五金城 739.66 5 16159.31 273 4742
大世界五金城 195.54 2 16705.12 276 4622
紫园 400.23 3 12603.15 108 10918
紫晶商务城 11804.07 119 32734.01 722 15042
东方润园 33570.07 90 23397.96 64 36487
东方润园 1216 2 28933.6 101 23734
东方润园 2570.91 5 28291.62 99 20132
东方润园 989.38 2 19900.66 63 17935
东方润园 1844.31 2 33209.84 104 19142
东方润园 1746.3 4 23007.15 84 15968
浅草名苑 482.5 2 3605.58 23 6777
浅草名苑 806.06 8 8165.37 72 7002
浅草名苑 1007.2 5 9300.67 73 7029
浅草名苑 9895.29 75 378.92 3 12891
浅草名苑 1597.99 8 15273.27 119 6803
浅草名苑 5921.37 41 698.08 5 13710
浅草名苑 241.37 1 15961.01 121 6310
红苹果家园 11899.51 90 16360.44 131 12090
尊宝大厦 102874.33 619 0 0 0
南肖埠御景苑 516.61 2 50789.27 398 10568
滨江庆春大厦 13925.14 18 8224.69 10 10869
左邻右舍 844.3 6 8352.13 66 9987
左邻右舍 1747.3 24 9948.76 98 9726
九月庭院 14326.32 112 18691.66 155 10611
魅力之城 223.4 2 24111.79 233 9760
魅力之城 221.53 2 44700.78 378 8603
魅力之城 1263.33 10 16348.97 181 6921
晓庐 14476.62 104 17035.27 124 20657
晓庐 1834.86 13 26236.15 200 18209
晓庐 267.12 2 59847.4 448 10487
浅草名苑 241.37 1 3578.93 22 6613
红苹果家园 116.49 1 6604.67 62 6405
广景苑 380.28 7 3952.33 41 10736
广景苑 299.44 5 10308.46 89 10267
广景苑 823.62 14 17722.74 137 10111
盛世钱塘 3135.7 15 17855.5 106 18639
盛世钱塘花园 483.07 3 71006.59 434 13308
盛世钱塘花园 60.69 1 12863.04 186 15111
盛世钱塘花园 635.04 4 46176.17 290 11807
大世界五金城 1817.88 50 67361.15 1075 5211
南肖埠文景苑 6768.07 2 59507.64 446 9326
广利佳苑1-7#楼 2547.31 14 25070.82 232 8093
圆梦园锦江南苑 345.51 2 27207.07 202 5392
沁园雅舍 123.28 2 16875.19 249 10335
水岸帝景公寓 10558.14 62 40464.3 276 17531
新城国际花园.和园 165.19 1 13551.36 84 11542
新城国际花园.和园 774.07 4 3748.59 22 13548
新城国际花园.和园 1222.79 6 4366.27 30 15256
新城国际花园.和园 197.89 2 14147.28 103 12147
新城国际花园.和园 1221.05 6 5421.06 27 13596
天运花园 612.48 4 2056.07 17 16084
天运花园 5496.11 44 1267.42 8 13139
滨江区楼盘 可售面积(M2) 可售套数(套) 已售面积(M2) 已售套数(套) 已售均价(元/M2)
逸天广场 170.87 1 65428.48 472 8498
彩虹城 1352.38 9 21745.46 157 8730
春江时代花园 1021.77 4 27115.39 152 9416
江南豪园 2773.94 11 103642.8 670 6657
江南豪园 940.78 8 61053.97 411 6892
江南豪园 2269.65 12 65451.49 371 7295
超级星期天公寓 2934.29 56 32351.26 684 6097
杭州临江花园11幢 109.75 1 2832.15 23 6427
长岛之春 78.23 1 15729.66 169 4445
钱塘春晓花园 257.15 1 180198.02 1163 5983
钱江湾花园 210.69 1 43477.51 306 5733
中兴花园—百合苑54-58# 248.95 1 32026.37 268 2997
长岛之春公寓 3966.84 43 2135.04 22 7185
天寓 504.03 4 13508.05 120 7139
天寓 977.36 5 32178.77 250 7518
天寓 857.24 4 34774.57 235 7847
临江花园 285.35 2 56266.79 390 6593
碧水豪园 2061.06 9 13807.61 87 3795
银色港湾 1635.58 32 6457.27 118 7310
通策广场SOHO 587.97 7 6039.23 90 7020
景江苑商铺 7437.55 13 0 0 0
景江苑 2277.05 10 22360.57 132 6273
风情苑 1046.48 6 13280.23 98 6187
风情苑 1283.2 8 14773.39 94 5953
风情苑 324.22 2 10282.86 66 6136
风情苑 382.94 2 12492.04 99 5809
水印城 425.4 3 30273.73 179 10500
南岸晶都花园 136.01 1 14072.75 105 6165
南岸晶都花园 4877.36 33 13136.29 221 6888
南岸晶都花园 280.92 2 13927.84 104 6261
南岸晶都花园 8911.03 42 28172.99 204 6528
南岸晶都花园 973.1 4 31026.54 246 6072
龙禧硅谷广场 1814.71 3 24933.62 353 9127
春江时代花园 1256.67 8 43023.28 244 9256
现代印象广场 2607.95 7 34023.76 554 8325
倾城之恋花园 4287.43 12 40139.7 289 7327
倾城之恋花园 3386.05 12 44043.59 321 7144
倾城之恋花园 2641.07 3 61963.74 458 7018
倾城之恋花园 1473.89 3 26688.4 190 6925
锦绣江南花园 2573.78 9 18425.84 109 7833
长兴苑 797.91 3 10360.62 82 5651
盛元慧谷 4252.62 47 25310.13 297 9780
盛元慧谷花园3幢 3989.6 17 99165.63 553 9118
观邸国际寓所 2315.18 18 86271.97 664 7362
燕语林森公寓 134.92 1 25339.57 191 6094
铂金时代 16951.43 122 16721.65 130 11613
铂金时代 6665.32 10 38213.38 291 10580
浮力森林苑 1134.61 5 854.37 4 11479
浮力森林苑 2433.93 17 6113.42 45 6816
瑞立中央花城 234.87 1 25204.46 146 7596
风雅钱塘世纪花园 507.63 2 34482.07 277 6907
风雅钱塘世纪花园 822.71 3 53891.38 356 6933
风雅钱塘世纪花园 790.87 3 42430.34 276 6842
风雅钱塘世纪花园 8242.76 25 28977.42 202 6941
现代印象广场 3611.8 75 7822.63 167 9711
锦绣江南花园 240.64 1 12239.59 71 7309
锦绣江南花园 321.89 2 47046.3 255 8164
锦绣江南花园 2197.71 10 15998.52 115 7843
南岸晶都 1106.15 5 6394.3 46 7460
南岸晶都 1393.95 6 6106.5 45 6978
南岸晶都 1393.95 6 6106.5 45 7293
南岸晶都 1856.18 8 28689.93 178 7139
春江时代花园 8093.88 9 28763.87 195 7751
风情苑 4273.58 24 26426.7 202 6607
风情苑 151.89 1 14455.21 105 6455
风情苑 2007.4 12 9666.93 79 7529
风情苑 301.88 2 9282.12 60 6332
旅游水印城 85.93 1 22027.15 159 8813
旅游水印城 59.23 1 34019.48 381 9635
逸天广场 202.37 1 23519.98 126 8847
天寓 31470.67 193 40551.71 278 8268
天寓 3489.54 20 27874.2 206 8209
白金海岸花园 3517.92 23 212920.94 1482 6333
贺田尚城 5301.82 32 2531.94 22 12630
贺田尚城 148.43 1 4364.35 32 7937
贺田尚城 265.53 1 3425.64 35 7701
华荣时代大厦 223.2 4 34357.41 246 6851
彩虹城 3998.44 17 101711.22 668 8201
彩虹城 3060.52 16 64142.85 457 7538
彩虹城 148.34 1 20989.82 166 7613
彩虹城 289.09 2 25518.99 182 7789
下沙楼盘 可售面积(M2) 可售套数(套) 已售面积(M2) 已售套数(套) 已售均价(元/M2)
海天城 182.76 1 52306.08 443 4299
中庆第6大道 27083.47 352 11813.48 202 6319
清雅苑 12617.61 39 2985.75 44 7339
大北四季风景苑 4382.64 27 9314.98 136 7271
大都文苑风情 3537.81 29 36072.03 486 5280
梦琴湾佳苑 1430.4 4 16359.23 131 4587
梦琴湾佳苑 2339.75 3 92779.17 633 5490
金沙学府 29534.97 244 0 0 0
海天城 34665.09 311 2019.06 21 8083
海天城 6696.38 50 20083.32 163 7776
海天城 601.67 6 16616.48 165 7308
海天城 400.93 2 28320.65 246 5324
海天城 99.9 1 35086.46 320 4950
海天城 2425.59 9 20461.66 142 5104
海天城 2446.39 9 40614.34 318 4831
之江铭楼 416.43 8 8319.1 161 7422
伊萨卡国际城 3631.58 16 24674.52 115 13293
伊萨卡国际城 1059.47 12 28586.46 236 4694
伊萨卡国际城 1414.56 18 19417.87 168 4741
多蓝水岸小区银沙苑 3666.49 25 144230.18 1038 4585
四季名门城市公寓 5035.01 37 16335.56 133 6072
之江铭楼 5190.88 101 979.58 19 9174
多蓝水岸小区蓝波苑 113.69 1 66433.68 509 3515
多蓝水岸小区碧海苑 24352.9 184 70823.71 560 4843
多蓝水岸小区听涛苑 30118.99 208 51422.76 360 4366
阳光华城 1241.95 8 9109.85 134 4801
阳光华城 904.87 8 14439.89 214 4594
阳光华城 2226.7 37 3100.6 43 4822
中庆第6大道 9638.46 27 22567.69 419 4718
梦琴湾佳苑 2648.68 8 60437.12 490 5739
梦琴湾佳苑 401.05 1 2843.27 22 8323
福雷德广场 2248.06 12 68273.6 604 7007
福雷德广场 1936.95 10 2113.09 20 10177
福雷德广场 53583.43 629 0 0 0
杭州经济技术开发区 2603.82 3 71745.52 567 4548
天元公寓 111.35 2 6385.04 118 6723
之江楼盘 可售面积(M2) 可售套数(套) 已售面积(M2) 已售套数(套) 已售均价(元/M2)
九树公寓 1425.26 4 5817.72 16 32626
樱花小筑 1189.81 7 13815.76 91 10895
云溪香山嘉苑 953.83 4 18742.63 136 6187
云溪香山嘉苑 1876.78 11 21326.48 155 6810
岭上花苑 31062.86 207 0 0 0
岭上花苑 4516.59 25 11789.18 86 8731
岭上花苑 9210.18 62 0 0 0
阳明谷度假村 31031.31 99 14459.08 60 27777
云溪香山嘉苑 282.1 2 13132.61 94 6180
云溪香山嘉苑 451.78 3 11942.74 84 6437
云溪香山嘉苑 382.93 3 17111.94 133 6428
云溪香山嘉苑 2658.73 19 5343.83 46 11654
云溪香山嘉苑 6559.14 64 4882.58 41 9721
九树公寓 1607.25 4 14362.32 36 32487
数据来源:杭州市房产信息网 截止时间12月26日晚8时