阴影
阴影 阴影
第00011版:公告
3  4  
PDF 版
收藏 打印 推荐  更多功能 
返回主页 | 版面导航 | 标题导航      
上一期  下一期  
浙江日报报业集团主办      
2006年12月12日     收藏 打印 推荐 朗读 评论 更多功能 


  中国信达资产管理公司杭州办事处 Mellon HBV Master Global Event Driven Fund L.P.

  资产转让暨催收公告

  根据国家有关法律、法规及相关政策,中国信达资产管理公司杭州办事处与Mellon HBV Master Global Event Driven Fund L.P.于2006年8月8日签定的《资产买卖协议》,中国信达资产管理公司杭州办事处已于2006年12月12日将其在下表所列的债权及相关权益对应的借款合同、担保合同、抵债协议、还款协议、法院判决与裁定项下的全部权利依法转让给Mellon HBV Master Global Event Driven Fund L.P.。中国信达资产管理公司杭州办事处特将上述债权及相关权益转让的事实公告通知与该等债权及相关权益的借款人、担保人、法院判决与裁定确定的责任人及其他相关当事人。

  中国信达资产管理公司杭州办事处作为该等债权及相关权益的转让人,Mellon HBV Master Global Event Driven Fund L.P.作为该等债权及相关权益的受让人,现公告要求下表中所列的各借款人、担保人其他义务人或其各自的承继人(“义务人”)立即向Mellon HBV Master Global Event Driven Fund L.P.履行相关协议约定的或法院判决与裁定确定的全部义务。若相关的义务人因各种原因更名、合并、分立、改制、歇业、吊销营业执照、破产清算或丧失民事主体资格,请相关承债主体、清算组代为履行并承担民事责任。

  特此公告!

  中国信达资产管理公司杭州办事处

  Mellon HBV Master Global Event Driven Fund L.P.

  2006年12月12日

  Mellon HBV Master Global Event Driven Fund L.P.委托温州银联投资管理有限公司作为债权受让人的服务商,代为处理债权管理及处置事宜。具体委托权限、委托范围及委托期限等以Mellon HBV Master Global Event Driven Fund L.P.向温州银联投资管理有限公司出具的授权委托书为准。

  联系地址:温州东游大厦三楼

  联系电话:(0577)88378711 88379710 13305775321

  传    真:(0577)88377512

  Mellon HBV Master Global Event Driven Fund L.P.

  2006年12月12日

  (单位:元)

序号 借款人名称 借款合同编号 担保人名称 担保合同编号 币种 借款本金余额

1 温州西山联合陶瓷有限公司 972C040 温州西山联合陶瓷有限公司抵押 97年9月10日 美元 350000

2 温州西山联合陶瓷有限公司 992C060 重庆金联陶瓷有限公司 992C052 美元 800000

3 温州西山联合陶瓷有限公司 992C052 重庆金联陶瓷有限公司 992C052 美元 800000

4 温州西山联合陶瓷有限公司 20002C029 温州西山联合陶瓷有限公司土地使用权抵押 20002C023 美元 650000

5 温州西山联合陶瓷有限公司 982C005 温州西山联合陶瓷有限公司的设备及

温州西山面砖厂厂房抵押 98年1月7日 美元 346000

6 温州西山联合陶瓷有限公司 972C027 温州西山联合陶瓷有限公司财产提供抵押 97年9月10日 美元 500000

7 温州西山联合陶瓷有限公司 9520071 温州西山面砖厂提供保证及

温州西山联合陶瓷有限公司财产抵押 9520071 美元 900000

8 温州西山联合陶瓷有限公司 723120016068 温州西山面砖厂财产提供抵押 7231200060105 人民币 1000000

9 温州西山联合陶瓷有限公司 723120016077 温州西山面砖厂抵押 7231200060106 人民币 1000000

10 温州西山联合陶瓷有限公司 723120016081 温州西山面砖厂抵押 7231200060105 人民币 1000000

11 温州西山联合陶瓷有限公司 7231200160082 温州西山面砖厂抵押 7231200060105 人民币 1000000

12 温州西山联合陶瓷有限公司 7231200160083 温州西山面砖厂抵押 7231200060105 人民币 1000000

13 温州西山联合陶瓷有限公司 7231200160084 温州西山面砖厂抵押 7231200060105 人民币 1000000

14 温州西山联合陶瓷有限公司 7231200160085 温州西山面砖厂财产抵押 7231200060105、7231200060106 人民币 800000

15 乐清市雁荡山朝阳山庄 2001字8163号 乐清市雁荡山朝阳山庄 2000年第8080号 人民币 700000

16 乐清市雁荡山朝阳山庄 2001字8169号 乐清市雁荡山朝阳山庄 2000年第8080号 人民币 400000

17 乐清市雁荡山朝阳山庄 2001字8198号 乐清市雁荡山朝阳山庄 2001年第8189号 人民币 8500000

18 乐清市雁荡山朝阳山庄 2002字8245号 乐清市雁荡山朝阳山庄 2001年第8189号 人民币 300000

19 乐清市雁荡山朝阳山庄 2002字8269号 乐清市雁荡山朝阳山庄 2001年第8189号 人民币 1000000

20 乐清市雁荡山朝阳山庄 2002字8170号 乐清市雁荡山朝阳山庄 2001年第8189号 人民币 1000000

21 乐清市雁荡山朝阳山庄 2002字8267号 乐清市雁荡山朝阳山庄 2001处第8189号 人民币 500000

22 温州迪马炊具有限公司 987231095 温州迪马炊具有限公司 987231017 人民币 1300000

23 温州迪马炊具有限公司 987231099 温州迪马炊具有限公司 987231017 人民币 1200000

24 温州迪马炊具有限公司 723199048 温州迪马炊具有限公司 987231017 人民币 1000000

25 温州迪马炊具有限公司 7231990050 温州迪马炊具有限公司 987231017 人民币 850000

26 温州迪马炊具有限公司 7231990052 温州迪马炊具有限公司 987231017 人民币 650000

27 温州迪马炊具有限公司 987231100 温州迪马炊具有限公司 987231017 人民币 1000000

28 浙江省国际广告有限公司温州分公司 200073520005070 温州对外经济贸易有限公司 200073520005070 人民币 700000

29 浙江省国际广告有限公司温州分公司 200735205091 温州对外经济贸易有限公司 2000735205091 人民币 1000000

30 浙江省国际广告有限公司温州分公司 2001735205037 温州对外经济贸易有限公司 2001735205037 人民币 800000

31 浙江省国际广告有限公司温州分公司 2001735205036 温州对外经济贸易有限公司 2001735205036 人民币 1000000

32 浙江省国际广告有限公司温州分公司 2001735205061 温州对外经济贸易有限公司 2001735205061 人民币 500000

33 浙江省国际广告有限公司温州分公司 2001735205059 温州对外经济贸易有限公司 2001735205059 人民币 1000000

34 浙江省国际广告有限公司温州分公司 2001735205060 温州对外经济贸易有限公司 2001735205060 人民币 1000000

35 永嘉县嘉丽龙石化有限公司 7362011001 温州市龙湾区物资总公司 7362011001D 人民币 1535000

36 永嘉县嘉丽龙石化有限公司 7362011028 温州市龙湾区物资总公司 7362011028D 人民币 1400000

37 温州市沪光针纺织品公司 20017362048 浙江省五金矿产进出口公司温州分公司 20017362048 人民币 800000

38 温州市沪光针纺织品公司 20017362050 温州市开源物资再利用有限公司 20017362050 人民币 500000

39 温州市沪光针纺织品公司 20017362058 浙江省五金矿产进出口公司温州分公司 20017362058 人民币 500000

40 温州市沪光针纺织品公司 20017362055 浙江省五金矿产进出口公司温州分公司 20017362055 人民币 1000000

41 瑞安市联通销售有限公司 7362990101 瑞安市华滨渔网厂 736299024 人民币 600000

42 瑞安市联通销售有限公司 7362000005 瑞安市华滨渔网厂 7362000002 人民币 500000

43 瑞安市联通销售有限公司 7362000007 瑞安市华滨渔网厂 7362000004 人民币 50000

44 瑞安市联通销售有限公司 7362000002 瑞安市华滨渔网厂 7362000001 人民币 1250000

45 瑞安市联通销售有限公司 7362000003 瑞安市华滨渔网厂 7362000001 人民币 150000

46 温州市诚信制革有限公司 7361990056 浙江省国际广告公司温州分公司 7361990056 人民币 500000

47 温州市诚信制革有限公司 7361990054 浙江省国际广告公司温州分公司 7361990054 人民币 729999.43

48 温州市诚信制革有限公司 7361990055 温州市华辉眼镜有限公司 7361990055 人民币 1000000

49 文成县沿海经济技术服务有限公司 9900110 陈高贵 9900110 人民币 1200000

50 文成县沿海经济技术服务有限公司 9900112 徐坚华、张东文、叶益斌 9900112 人民币 600000

51 文成县沿海经济技术服务有限公司 9900111 陈高贵、吴海云、程圣洪、陈碎园 9900111 人民币 400000

52 文成县沿海经济技术服务有限公司 9900127 陈高贵、吴海云、程圣洪、陈碎园 9900111 人民币 100000

53 浙江宇雷包装集团有限公司 2001年缙中银借字20011016号 浙江宇雷包装集团有限公司 2001年缙中银抵字20011016号 人民币 500000

54 浙江宇雷包装集团有限公司 2001年缙中银借字20011012号 浙江宇雷包装集团有限公司 2000年缙中银抵字20001023号 人民币 800000

55 浙江宇雷包装集团有限公司 缙中银合字2001第20012035号 浙江宇雷包装集团有限公司 2000年缙中银抵字20001023号 人民币 800000

56 洞头县海曙水产食品冷冻加工厂 7361200138 曾文迁 207361066 人民币 400000

57 洞头县海曙水产食品冷冻加工厂 7361200139 曾文迁 207361066、207361004 人民币 355000

58 洞头县海曙水产食品冷冻加工厂 7361201069 曾文迁 99736144 人民币 1000000

59 温州市路通机械电器有限公司 7361200170030 温州市路通机械电器有限公司设备抵押 7361200170013 人民币 610000

60 温州市路通机械电器有限公司 7361200170031 温州市康达塑料厂 7361200170031 人民币 800000

61 温州市路通机械电器有限公司 97017361132 温州市康达塑料厂 97017361132 人民币 30000

62 温州新耐宝鞋业有限公司 7361020013 温州丰源激光产业有限公司 7361020013 人民币 1308000

63 温州市三良化工有限公司 20007133053 温州市宏伟商贸有限公司 20007133053 美元 154743

64 乐清市联通有色金属有限公司 1996 李顺来 2001年第1841号 人民币 250000

65 乐清市联通有色金属有限公司 1880 赵建明 2001年第1880号 人民币 250000

66 乐清市联通有色金属有限公司 1883 冯权良 2001年第1883号 人民币 300000

67 乐清市联通有色金属有限公司 1895 施康兴 2001年第1895号 人民币 400000

68 标准缝纫机菀坪机械有限公司庆元联营厂 7361001201 庆元县新星台板厂 7361001201 人民币 180000

69 标准缝纫机菀坪机械有限公司庆元联营厂 7361009111/

7361009112 庆元县新星台板厂会溪分厂 736100911 人民币 1000000

70 标准缝纫机菀坪机械有限公司庆元联营厂 7361001201 庆元县新星台板厂 7361001201 人民币 0

71 标准缝纫机菀坪机械有限公司庆元联营厂 7361009111/

7361009112 庆元县新星台板厂会溪分厂 7361009111 人民币 0

72 瑞安市兴达副食品公司 7362000008 庄步进、姜良滢 997362010 人民币 400000

73 瑞安市兴达副食品公司 7362990087 庄步进、姜良滢 997362010 人民币 400000

74 瑞安市兴达副食品公司 7362990081 吴光松、江松同 987362008 人民币 200000

75 瑞安市兴达副食品公司 7362000014 姜锦淇 7362990023 人民币 160000

76 温州市通运不锈钢制品有限公司 362101069 温州市鹿城建筑安装工程有限公司 362100148 人民币 153000

77 温州市通运不锈钢制品有限公司 362101081 温州市鹿城建筑安装工程有限公司 362100148 人民币 320000

78 温州市通运不锈钢制品有限公司 362101086 温州市鹿城建筑安装工程有限公司 362101086 人民币 650000

79 温州斯纳格鞋业有限公司 7231991009 永嘉县制鞋厂 7230991009 人民币 1000000

80 温州斯纳格鞋业有限公司 7231991015 永嘉县日日红皮鞋实业有限公司 7231991015 人民币 55000

81 温州斯纳格鞋业有限公司 7231991014 永嘉县正泰房地产开发公司 7231014 人民币 50000

82 温州东瓯铜业有限公司 7362201145 刘方松、林光成、郑元昌、

乐清市天信电子线有限公司 207362082、207362083、207362081、2017362035 人民币 450000

83 温州东瓯铜业有限公司 7362201146 乐清市天信电子线有限公司 2017362036 人民币 550000

84 浙江乐清罐头总厂 1986-12-26 乐清市计划经济委员会、乐清市财政税务局 1986-12-26 美元 115511

85 温州丰源包装有限公司 7361000029 温州丰源激光产业有限公司 7361000029 人民币 292706.26

86 温州丰源包装有限公司 7361000030 温州市越洋包装实业公司 7361000030 人民币 383946.75

87 温州丰源包装有限公司 7361990067 温州超维工程塑料有限公司 7361990067 人民币 240777.86

88 温州市金盛钛金有限公司 362100105 温州市隆华经济发展公司 362100105 人民币 300000

89 温州市金盛钛金有限公司 362100147 温州市鹿城皇家工艺品公司 362100147 人民币 500000

90 温州市金盛钛金有限公司 362100151 温州市鹿城皇家工艺品公司 362100151 人民币 59260

91 温州市鹿城永泰贸易公司 A-64 温州市智宝美食公司 A-64 人民币 200000

92 温州市鹿城永泰贸易公司 A11-53 温州市智宝美食公司 A11-53 人民币 40000

93 温州市鹿城永泰贸易公司 A9-18 温州市智宝美食公司 A9-18 人民币 200000

94 温州市鹿城永泰贸易公司 A11-76 温州市智宝美食公司 A11-76 人民币 300000

95 洞头县交通机电厂 7361200157 洞头县交通机电厂、郭三清 207361073、207361074 人民币 720000

96 文成县水产公司 9900125 文成县华侨友谊商店 9900125 人民币 300000

97 文成县水产公司 9900130 赵志练、项秀玲抵押,周爱娇、项秀玲保证 9900130抵押、9900130保证 人民币 400000

序号 借款人名称 借款合同编号 担保人名称 担保合同编号 币种 借款本金余额

98 温州市奥昌纺织品有限公司 2001736205004 温州市鹿城顺锦呢绒有限公司 2001736205004 人民币 500000

99 温州市奥昌纺织品有限公司 2001736205010 温州市鹿城顺锦呢绒有限公司 2001736205010 人民币 186050

100 洞头县申光电器机械工程有限公司 98736244 洞头县昌华冷冻厂 98736040 人民币 670000

101 温州富尔登工艺发制品有限公司 PL92B06597 温州五金交电化工(集团)公司 PL92B06597 人民币 600000

102 温州商贸成凯豪纺织品有限公司 20017362009 温州市通运不锈钢制品有限公司 20017362009 人民币 195000

103 温州商贸成凯豪纺织品有限公司 20017362061 温州市鹿城中健针织经营部 20017362061 人民币 400000

104 温州市鹿城双龙塑料制品厂 361101008 温州市双龙化工轻工材料有限公司 361101008 人民币 582000

105 永嘉县桥头工艺服装辅料一厂 7362013021 永嘉县精密瓶盖有限公司 013021 人民币 190000

106 永嘉县桥头工艺服装辅料一厂 7362013022 永嘉县精密瓶盖有限公司 013022 人民币 350000

107 温州金源化工有限公司 7231201009 吕良来、龙泽华、黄日新、卫希长、林加山 2017361048、2017361046、2017361050、2017361047、2017361049 人民币 510000

108 苍南县申振印务有限公司 7362014176 缪存锵、庄和林 7362014176 人民币 480000

109 文成县二轻物资经营公司 2003年借字003号 吴华妹、陈蕾、陈碎芳、蔡肖莲、刘化义、胡桂花、陈思范、陈铭、王功区 2002年抵字34号 人民币 469677.78

110 温州市鹿城荷花副食品有限公司 B5-027 温州荷花实业公司 B5-027 人民币 450000

111 洞头县滩涂开发公司 01736220041 洞头县金帆水产有限公司 207362004 人民币 390000

112 洞头县滩涂开发公司 7362201072 洞头县金帆水产有限公司、叶明球、林振金、方菊花、张于桂 207362004、207362025、207362023、207362026、207362024 人民币 30000

113 洞头县滩涂开发公司 7362201099 叶明球、林振金、方菊花 2017362033、2017362034、2017362035 人民币 20000

114 洞头县兴鹿贸易有限公司 7362201132 温州东瓯铜业有限公司 2017362028 人民币 425000

115 浙江省丽水地区农垦场 1993-9-28 土地抵押 1993-9-28 人民币 416000

116 温州市金钱宝制衣有限公司 7361008001 陈显立、庄小春 7361008001 人民币 250000

117 温州市金钱宝制衣有限公司 7361008042 陈显立、庄小春 7361008001 人民币 150000

118 洞头县华隆经贸有限公司 7362201138 温州三丰水产食品有限公司、王妍敏 2017362030、2017362066 人民币 220000

119 洞头县华隆经贸有限公司 7362201164 温州三丰水产食品有限公司 2017362038 人民币 170000

120 温州市金达经贸开发联合公司 20017352021 温州市新大企业有限公司 20017352021 人民币 389603

121 苍南县巴艚冷冻制冰厂 7361200170040 房产抵押 7353994067 人民币 380000

122 温州市兄弟制衣实业公司 99A7362015 温州市南湖食品公司 99A7362015 人民币 377100

123 洞头县对外贸易公司 PL92B03296 人民币 375000

124 平阳县龙泰日用工艺厂 97123104 胡鑫明 97123105 人民币 356000

125 温州市金大千装饰有限公司 20007362013 温州市瓯海上戎工业公司 20007362013 人民币 150665

126 温州市金大千装饰有限公司 20007362023 温州坤兴工贸有限公司 20007362023 人民币 200000

127 地方国营温州第一皮鞋厂 1987.12.23 温州市塑料薄膜厂、温州二轻工业总公司 1987.12.23 人民币 322799

128 温州市新桥工艺鞋革厂 362100082 温州市锦溢制鞋有限公司 362100082 人民币 310000

129 浙江青田高而登皮件有限公司 温中银合字A99第055号 浙江青田威海皮件有限公司/季志松 A99年温字第055-1号/A99年温字第055-2号 人民币 300000

130 温州市康达塑料厂 7361200170045 厂房抵押 7361200170044 人民币 300000

131 温州市瓯海新汇百货有限公司 2001-124-A 房产抵押 99年第326-A 人民币 300000

132 温州市翁氏中港纺织品有限公司 970540 温州市润滑设备厂 97年借字第970540号 人民币 300000

133 永嘉县浩源皮件有限公司 7362023020 永嘉县吉利达日用毛绒制品有限公司 023020 人民币 300000

134 遂昌县康艺竹木制品厂 (1999)220号 遂昌县康艺竹木制品厂 (1999)220号 人民币 290000

135 温州市三资企业服务公司 20007362045 温州市诚信贸易有限公司 20007362045 人民币 250000

136 文成县双龙娱乐厅 9900101 赵理锋 990026 人民币 250000

137 洞头县宏达福利软包装厂 7361201019 洞头县电器开关厂 2017361004 人民币 45000

138 洞头县宏达福利软包装厂 7361201057 洞头县电器开关厂 2017361013 人民币 100000

139 洞头县宏达福利软包装厂 7361201088 洞头县宏达软包装材料公司 2017361055 人民币 100000

140 乐清市泰成电器有限公司 990107 章华余 990107 人民币 240000

141 永嘉县仁溪金属制品厂 99736010038 金飞达 99736010038 人民币 212343

142 平阳县新纪元开发有限责任公司 73622001001 平阳县国华引洪水有限公司 73622001001 人民币 200000

143 浙江省平阳县医疗仪表厂 960923002 平阳县医疗仪表厂 960923002 人民币 200000

144 青田县精铸阀门有限公司 青中银合字2001流第007号 青田县精铸阀门有限公司 2001年押字第007号 人民币 41000

145 青田县精铸阀门有限公司 青中银合字2000流第077号 吴佩宗 2000年押字第077号 人民币 150000

146 温州市龙湾开远拉链厂 987361053 温州市华生笔业有限公司 987361053 人民币 188000

147 温州市鹿城天源贸易有限公司 997362008 温州市科迪高科技有限公司 997862008 人民币 185000

148 温州市中联贸易有限公司 20017362042 温州润升轻纺有限公司 20017362042 人民币 185000

149 温州市瓯海振达皮革有限公司 980035 林道胜房产抵押 98035 人民币 175000

150 洞头县惠头寮汽车配件机械厂 7362201162 张孚忠 2017362076 人民币 170000

151 洞头县五菱电子电气控制设备厂 7361990188 洞头县滩涂开发公司 99736144 人民币 170000

152 温州市金鼎防腐设备制造有限公司 2001736205002 温州市万隆化工有限公司 2001736205002 人民币 166000

153 苍南县龙港招富塑化有限公司 98.10.14字7362-2# 吴登升 98年10.13-3# 人民币 150000

154 温州市马鞍池酒业有限公司 736220018018 温州市华银票据传递设备制造有限公司 736220018018 人民币 150000

155 永嘉县桥头实业塑料制品厂 7362033014 永嘉县永鑫纽扣工艺品有限公司、

麻永平、陈光证 033014 人民币 146127

156 温州市通达印务有限公司 7361990060 温州市富源纺织品贸易公司 7362990060 人民币 144000

157 温州左岸文化有限公司 02018547 温州市仕安服饰有限公司 吴仁毅 02018547 人民币 122158.87

158 温州左岸文化有限公司 02012233 温州市仕安服饰有限公司 吴仁毅 02012233 人民币 18000

159 浙江省青田建材实业公司 96年流字第91号 吴海河 96年押字第91号 人民币 134000

160 永嘉县今朝印务有限公司 7361992136 林道策、胡方根 7360036 人民币 132850

161 丽水市贝思特实业有限公司 1998丽中人贷字第118号 浙江松阳金山矿业有限公司、

浙江丽水华夏房地产开发有限公司 1998丽中人保118-1号、1998丽中人保118-2号 人民币 130000

162 青田县新天地实业总公司 97年流字第41号 青田县新天地实业总公司、陈光千、吴秀丽、

青田县鹤城家具厂 97年押字第41号、97年保字第3号 人民币 120000

163 温州天马石油有限公司 B45-026 温州三虎混凝土制品有限公司 B45-026 人民币 120000

164 温州市童天鞋业有限公司 736220020 温州市瓯海登尔乐鞋业有限公司 7362200019 人民币 112000

165 苍南县城东液化石油气供应站 96贷0412号 蒋月宣、梅山蒿 95贷420号 人民币 110000

166 洞头县龙船海味厂 7361201066 颜叶芃、庄克胜 2017361017、2017361030 人民币 110000

167 温州市鹿城煤气厂 1988.12.21 温州市城区水心工业公司 1988.12.21 人民币 100000

168 温州市利尔达箱包有限公司 98017361062 温州市沪光针纺织品公司 98017361062 人民币 100000

169 洞头县凯达化工有限公司 7361201039 洞头县凯达化工有限公司 207361002 人民币 100000

170 平阳县墨城建筑陶瓷厂 961111002 平阳县墨城建筑陶瓷厂 961111002 人民币 100000

171 平阳县宏伟塑料圆织厂 960807002 温州广银集团(保证)、黄正实(抵押) 960809001(证)960808003(抵押) 人民币 100000

172 永嘉县南方机床贸易有限公司 95236 潘振权 1995年10月5日 人民币 100000

173 丽水市处州劳动服务公司 1998丽中人贷字第98049号 陈满鲜、颜统鑫 丽中人抵98049号 人民币 85000

174 永嘉县特利拉链有限公司 97045 永嘉县桥头利塑料皮件厂 970045 人民币 85000

175 乐清市凯达实业有限公司 971 周方程 96年卡字第971号 人民币 81340

176 洞头县北岙小木屋酒吧 99736161 洞头县凯达化工有限公司 99736116 人民币 81000

177 洞头县海峰海产品有限公司 7361200116 张昌燕 207361058 人民币 38376

178 洞头县海峰海产品有限公司 7361201010 张昌燕 2017361005 人民币 40000

179 浙江省庆元县建筑陶瓷有限公司 95230 庆元县供电局电力承装公司 95230-2 人民币 65000

180 浙江省庆元县建筑陶瓷有限公司 95230 庆元县供电局电力承装公司 95230-2 人民币 0

181 温州市中兴船厂 99017361010 温州市中兴船厂厂房抵押 99017361010 人民币 65000

182 瓯江船务有限公司 1993.5.18 瓯江船务有限公司 1993.5.18 美元 7000

183 温州市龙湾信达螺帽厂 96058 房产抵押 95072 人民币 50000

184 温州市龙湾振宇电子镇流器厂 97023 房产抵押 97年中开字第97023号 人民币 50000

  (下转第10版)

收藏 打印 推荐 朗读 评论 更多功能