序号 借款人名称 借款合同编号
(或合同金额、签订时间) 担保人名称 担保合同编号
(或合同金额、签订时间)
184 浙江富天集团有限公司 01ARJ113 抵押 01ARD011
185 浙江富天集团有限公司 02ARJ021 花园工贸集团有限公司 2002-2-10(300万元)
186 浙江富天集团有限公司 02ARJ022 花园工贸集团有限公司 2002-2-19(250万元)
187 浙江富天集团有限公司 02ARJ023 花园工贸集团有限公司 2002-2-21(250万元)
188 浙江富天集团有限公司 02ERK008 花园工贸集团有限公司 2002-4-1(340万元)
189 浙江富天集团有限公司 01ARCH067 花园工贸集团有限公司 2001-12-6(330万元)
190 浙江富天集团有限公司 01ARCH068 花园工贸集团有限公司 2001-12-6(300万元)
191 浙江富天集团有限公司 01ARCH071 花园工贸集团有限公司 2001-12-29(300万元)
192 浙江富天集团有限公司 01ARCH071 花园工贸集团有限公司 2001-12-29(200万元)
193 浙江富天集团有限公司 01ARCH071 花园工贸集团有限公司 2001-12-29(217万元)
194 浙江富天集团有限公司 01ARCH072 花园工贸集团有限公司 2001-12-30(400万元)
195 浙江富天集团有限公司 01ARCH072 花园工贸集团有限公司 2001-12-30(300万元)
196 浙江富天集团有限公司 02ARCH001 花园工贸集团有限公司 2002-1-7(202万元)
197 浙江富天集团有限公司 01ARJ193 花园工贸集团有限公司 2001-10-24(400万元)
198 浙江富天集团有限公司 01ARJ215 花园工贸集团有限公司、杨卫国 2001-11-29(2500万元)
199 浙江富天集团有限公司 99ARJ114 花园工贸集团有限公司 1999-6-10(500万元)
200 浙江富天集团有限公司 01ARJ108 抵押 01ARD004
201 浙江富天集团有限公司 01ARJ112 抵押 01ARD010
202 浙江富天集团有限公司 99ARJ190 花园工贸集团有限公司 1999年9月6日
203 浙江足佳集团公司 LC92C0044798 杭州鑫业贸易有限公司 1998年7月13日
204 浙江足佳集团公司 LC92C0046498 杭州鑫业贸易有限公司 1998年7月20日
205 生力集团公司 00ARJ079 湖州健身器厂 99ARD009号
206 生力集团公司 00ARJ080 湖州三联电机厂 99ARB216号
207 生力集团公司 00ARJ071 湖州健身器厂 99ARD009号
208 生力集团公司 99ARJ241 湖州健身器厂 99ARD009号
209 杭州大安停车服务有限公司 01BRJ057 杭州大安停车服务有限公司 01BRD057
210 杭州大安停车服务有限公司 01BRJ108 杭州大安停车服务有限公司 01BRD108
211 中国京安进出口公司浙江分公司 LC92C0063398 中国京安总公司 2000年12月19日
212 中国京安进出口公司浙江分公司 LC92C0085298 中国京安总公司 2000年12月19日
213 中国京安进出口公司浙江分公司 LC92C0007199 中国京安总公司 2000年12月19日
214 中国京安进出口公司浙江分公司 LC92C0055298 中国京安总公司 2000年12月19日
215 美鹰玻璃实业(浙江)有限公司 98056 美鹰玻璃实业(浙江)有限公司 98BWD014
216 杭州宏远化纤有限公司 G-D-2002-259 杭州余杭对外贸易公司、
杭州余杭外商投资企业物资公司 G-D-2002-259
217 杭州市家用电器工业公司 QFF000003 杭州工联实业总公司、
杭州金松空调有限公司 QFF000003
218 浙江城市旅工贸货运代理公司 QRC000248 杭州金龙房地产开发公司 QRC000248
219 浙江城市旅工贸货运代理公司 QRC000380 杭州金龙房地产开发公司 QRC000380
220 工贸联营桐庐布厂 R-BOCTC-89005 桐庐县桐君街道办事处、桐庐镇人民政府 1989-5-19(100万元)
221 杭州闻莺无线电厂 20000112 杭州桐庐永红针织皮件厂朱永平 20000112
222 桐庐电视配件厂 99000348 申屠肖山 99000348
223 萧山市明众物资有限公司 L0202022 杭州萧山锦顺化纤织造有限公司 L0202022
224 萧山市明众物资有限公司 L0207088 杭州萧山锦顺化纤织造有限公司 L0207088
225 萧山市盛大纺织有限公司 L9906204 萧山市盛大纺织有限公司 97-006
226 萧山市盛大纺织有限公司 L9911344 萧山市盛大纺织有限公司 98-005
227 浙江省萧山市进出口公司 L200006002 萧山市进出口贸易公司 200006002
228 浙江省萧山市进出口公司 L200102020 浙江省萧山市进出口公司 DY200012001
229 杭泰塑料有限公司 BUL98001 杭泰塑料有限公司 DY-BUL98001
230 杭州长林西服有限公司 BRL9957200102 杭州长林西服有限公司 DY-BRL9957200003
231 杭州长林西服有限公司 BRL9957200101 余杭市东方印染公司 BRL9957200101D
232 杭州长林西服有限公司 BRL9957200100 余杭市东方印染公司 BRL9957200100D
233 杭州长林西服有限公司 BRL9957200105 余杭市东方印染公司 BRL9957200105D
234 杭州长林西服有限公司 BRL9957200106 余杭市东方印染公司 BRL9957200106D
235 杭州长林西服有限公司 BRL9957200108 余杭市东方印染公司 BRL9957200108D
236 杭州长林西服有限公司 BRL9957200109 余杭市东方印染公司 BRL9957200109D
237 杭州长林西服有限公司 BRL0057200001 余杭市东方印染公司 BRL0057200001D
238 杭州长林西服有限公司 BRL0057200002 杭州长林西服有限公司 DY-BRL9957200001
239 杭州长林西服有限公司 BRL0057200003 杭州长林西服有限公司 DY-BRL9957200001
240 杭州长林西服有限公司 BRL0057200004 余杭市东方印染公司 BRL0057200004D
241 杭州长林西服有限公司 CD0057200010 余杭市东方时装厂 2000-5-15(200万元)
242 杭州长林西服有限公司 CD0057200011 余杭市东方时装厂 2000-5-18(200万元)
243 杭州长林西服有限公司 BRL9957200103 杭州长林西服有限公司 DY-BRL9957200003
244 杭州长林西服有限公司 BRL9957200093 余杭市东方印染公司 BRL9957200093D
245 杭州长林西服有限公司 BRL9957200094 余杭市东方印染公司 BRL9957200094D
246 杭州长林西服有限公司 BRL9957200095 余杭市东方印染公司 BRL9957200095D
247 杭州长林西服有限公司 BRL9957200096 余杭市东方印染公司 BRL9957200096D
248 杭州长林西服有限公司 BRL9957200098 杭州长林西服有限公司 DY-BRL9957200002
249 杭州长林西服有限公司 BRL9957200097 杭州长林西服有限公司 DY-BRL9957200002
250 杭州长林西服有限公司 BRL9957200084 杭州长林西服有限公司 DY-BRL9957200001
251 杭州华宏丝绸织造有限公司 TRL20012009002DB 杭州余杭塘栖镇资产经营公司 TRL20012009002D
252 杭州尤尼康电子有限公司 BUG96004 三联电子有限公司 BUG96004D
253 杭州余杭临平塑料制品厂 ARL9960880007 杭州乾利雅塑木家私有限公司 ARL9960880007D
254 浙江富天集团有限公司 CD20026269001 杭州天伦集团有限公司、杨卫国 CD20026269001B
255 浙江富天集团有限公司 CD20026269002 杭州天伦集团有限公司、杨卫国 CD20026269002B
256 浙江富天集团有限公司 CD20026269003 杭州天伦集团有限公司、杨卫国 CD20026269003B
257 浙江富天集团有限公司 CD20026269005 杭州天伦集团有限公司、杨卫国 CD20026269005B
258 浙江富天集团有限公司 CD20026269004 杭州天伦集团有限公司、杨卫国 CD20026269004B
259 浙江富天集团有限公司 CD20026269006 杭州天伦集团有限公司、杨卫国 CD20026269006B
260 浙江富天集团有限公司 CD20026269007 杭州天伦集团有限公司、杨卫国 CD20026269007B
261 浙江杭欧钢丝绳有限公司 BUL98006 杭州万胜钢缆(集团)公司土地抵押 DY-BUL98006
262 浙江杭欧钢丝绳有限公司 BUL998090001 杭州万胜钢缆(集团)公司房产抵押、浙江杭欧钢丝绳有限公司房产抵押 BUL998090001DA
263 海盐县电影发行放映公司 0990389004 海盐县电影发行放映公司 1999-1-26(15万元)
264 海盐县电影发行放映公司 0990389005 海盐县电影发行放映公司 1999-1-26(15万元)
265 海盐县电影发行放映公司 0990389006 海盐县电影发行放映公司 1999-1-26(12万元)
266 海盐县电影发行放映公司 0990389007 海盐县电影发行放映公司 1999-1-26(12万元)
267 海盐县电影发行放映公司 0990389008 海盐县电影发行放映公司 1999-1-26(11万元)
268 海盐铜材厂 9028001 海盐铜材厂 11996-08-20
269 浙江省桐乡市濮院工艺羊毛衫厂 99B字012001号 浙江省桐乡市濮院工艺羊毛衫厂 98A102200
270 浙江恒联皮革有限公司 97S字0414 桐乡市化纤纺织总厂 97S字0414
271 浙江恒联皮革有限公司 97S字0609 桐乡市化纤纺织总厂 97S字0609
272 浙江恒联皮革有限公司 97S字0505 桐乡市化纤纺织总厂 97S字0505
273 桐乡市康康制衣有限公司 03599509 桐乡越丰制衣有限公司、桐乡市越丰服装有限公司、康祖伦 0307318、03073104、200307319
274 浙江省开化县迎宾大酒家 940439 开化县星群建筑安装工程公司 940439
275 浙江常山万德富酒业有限公司 常中银合字1999第1101号 常山县酒厂 1999年常中字第1105号
276 浙江省开化县糖烟酒公司 99112 浙江省开化县糖烟酒公司 99112
277 浙江省开化县长青香料厂 98063 浙江省开化县华龙装饰材料厂 98063
278 浙江省开化县长青香料厂 99013 浙江省开化县华龙装饰材料厂 99013
279 浙江省开化县长青香料厂 99053 开化县之江造漆厂 99053
280 浙江高信针纺织品有限公司 173436003002 浙江恒富劳保用品有限公司、郑仲芬 173436003002-1、173436003002-2
281 浙江高信针纺织品有限公司 173436003003 浙江恒富劳保用品有限公司、郑仲芬 173436003003-1、173436003003-2
282 绍兴易高倍得纺织有限公司 01723100027 新昌教育工业总公司 017321990029
283 绍兴易高倍得纺织有限公司 017231990088 新昌教育工业总公司 17321990029
284 绍兴易高倍得纺织有限公司 017231990109 新昌教育工业总公司 17321990029
285 绍兴易高倍得纺织有限公司 017231990128 新昌教育工业总公司 17321990029
286 绍兴易高倍得纺织有限公司 017231990133 新昌教育工业总公司 17321990029
287 嵊州市尚龙茶业有限公司 7362021070 浙江省三界茶厂 7362021070
288 嵊州市尚龙茶业有限公司 7362031025 浙江省三界茶厂 7362031025
289 嵊州市尚龙茶业有限公司 7362031027 浙江省三界茶厂 7362031027
290 嵊州市尚龙茶业有限公司 7362031029 浙江省三界茶厂 7362031029
291 嵊州市尚龙茶业有限公司 7362031055 浙江省三界茶厂 7362031055
292 嵊州市尚龙茶业有限公司 7362031162 浙江省三界茶厂 7362031162
293 浙江省嵊州市塑料厂 7361031011 嵊州市丰潭水电管理处、
浙江省嵊州市包装装潢厂 7361011021-1、7361011021-2
294 上虞市人民政府第一招待所 19950313 上虞宾馆 19950313
295 上虞市人民政府第一招待所 98001 上虞宾馆 98001
296 新昌工业贸易开发公司 01736200006 浙江省新昌县丝绸服装有限公司 01736200006
297 新昌工业贸易开发公司 01736200006 浙江省新昌县丝绸服装有限公司 01736200006
298 新昌县粮油公司粮油食品商场 97-7241049 新昌工业贸易开发公司 97-7241001
299 浙江金威集团公司 债协98字(001)号 浙江金威集团针织制衣有限公司 债协98字(001)号
300 浙江金威集团公司 A51099001 上虞市海捷发展公司 A51099001
301 浙江金威集团公司 A51099002 浙江金威集团针织制衣有限公司 A51099002
302 浙江金威集团公司 A51099003 浙江金威集团针织制衣有限公司 A51099003
303 浙江省新昌县纺织染整厂 578980002 浙江毛毯厂 1998-8-3(110万元)
序号 借款人名称 借款合同编号
(或合同金额、签订时间) 担保人名称 担保合同编号
(或合同金额、签订时间)
304 浙江省新昌县纺织染整厂 578980002 浙江毛毯厂 1998年8月3日
305 浙江省新昌县纺织染整厂 578980002 浙江毛毯厂 1998年8月3日
306 浙江省新昌县纺织染整厂 578980002 浙江毛毯厂 1998年8月3日
307 浙江嵊州亨达领带时装有限公司 7231991082 浙江嵊州亨达领带时装有限公司 7231991082
308 浙江嵊州亨达领带时装有限公司 7231991083 浙江嵊州亨达领带时装有限公司 7231991083
309 浙江托普软件有限公司 017362(2003)10459 托普集团科技发展有限责任公司 017361(2003)10271
310 浙江托普软件有限公司 017361(2003)10464 托普集团科技发展有限责任公司 017361(2003)10271
311 浙江托普软件有限公司 017361(2004)10006 托普集团科技发展有限责任公司 017361(2003)10271
312 浙江托普软件有限公司 017361(2004)10088 托普集团科技发展有限责任公司 017361(2003)10271
313 诸暨市永发针织厂 1088319 诸暨市丰业纺织实业有限公司 2001-11-23(16万元)
314 嵊县塑料厂 84001
315 上虞市电讯厂 2020940 上虞市同益工贸有限公司 2020940
316 浙江省岱山县东海机电物资有限公司 970226 浙江省岱山县东海机电物资有限公司 970226
317 浙江省岱山县高亭五金一厂 020068 浙江省岱山县高亭五金一厂 020013
318 浙江省岱山县高亭五金一厂 020097 浙江省岱山县高亭五金一厂 020013
319 浙江省岱山县高亭五金一厂 020111 浙江省岱山县高亭五金一厂 020013
320 浙江省岱山县高亭五金一厂 020114 浙江省岱山县高亭五金一厂 020013
321 浙江省岱山县高亭五金一厂 030032 浙江省岱山县高亭五金一厂 020013
322 浙江省岱山县高亭五金一厂 030043 浙江省岱山县高亭五金一厂 020013
323 浙江省岱山县高亭五金一厂 030056 浙江省岱山县高亭五金一厂 020013
324 浙江省岱山县高亭五金一厂 030064 浙江省岱山县高亭五金一厂 020013
325 嵊泗县航运公司 031207 嵊泗县资产经营有限责任公司 031207
326 嵊泗金海水产品加工厂 030619 嵊泗金海水产品加工厂 030619
327 嵊泗青沙冷冻厂 031106 嵊泗青沙冷冻厂 031106
328 嵊泗县民泰燃气有限公司 031203 嵊泗县民泰燃气有限公司 031203
329 嵊泗县五龙存华石油供应站 031108 嵊泗县绿华石油销售有限公司 031108
330 嵊泗渔网厂 030502 嵊泗渔网厂 030502
331 舟山市绿生农林开发有限公司 9972071 舟山市绿生农林开发有限公司 99005
332 嵊泗化工轻工供应公司 981003 嵊泗县合力印刷包装有限公司 1998-10-12(20万元)
333 嵊泗县金平水产品加工厂 10802 孙阿德个人房产抵押 10802
334 岱山县北冰洋冷饮食品厂 99065 岱山县北冰洋冷饮食品厂设备抵押 99033
335 武义县福利厂 97093 武义县福利厂 1997-9-15(5万元)
336 浙江省东阳市吴宁实业总公司 2000184 东阳市平安建筑工具有限公司 2000109
337 浦江广播电视服务公司 98第418号 浦江县颗粒饲料有限公司 98015
338 义乌市蓝天宾馆 960570016 季玉柱 960570016
339 浙江省东阳市中心建筑工程公司 96007 东阳市建筑业管理局 96007
340 金华县蒋堂工艺绣品厂 95003 蒋有满 1995-2-22(10万元)
341 武义大田精制茶厂 96319 武义大田精制茶厂 1996-11-5(7.8万元)
342 浦江县浦阳宏泰制衣厂 2003251 浦江华鑫印务有限公司 G-B-2003251
343 武义县白洋渡五金厂 96090003B 施克才、张忠文、武义第三汽车配件厂、武义县武阳镇鸣阳村 1996-9-19(15万元)
344 金华经济开发区昌盛交通建筑工程公司 金中开002 金华市交通建筑工程公司 19951016
345 金华市富邦兴田电器有限公司 970012 金华县木材公司 970012
346 金华市恒发房地产有限公司 委C96718 浙江奥托康集团制药股份有限公司 1996-3-7(80万元)
347 金华市恒发建材贸易有限公司 046 蒋根华 046
348 金华市威达机电实业有限公司 G-D-2002-076 永康塑料制品厂 G-D-2002-076
349 金通电子有限公司 2001162 金华市工艺美术总厂 2001146
350 金通电子有限公司 2001173 金华市工艺美术总厂保证、金通电子有限公司设备抵押 2001146、2001176
351 金通电子有限公司 2001187 金通电子有限公司房产抵押 2000128
352 金通电子有限公司 2001208/20011212 金华市工艺美术总厂保证、金通电子有限公司房产抵押 2001146、2000128
353 兰溪市恒星链条实业公司 1996-7-13(45万元) 兰溪市宏鑫火腿公司 1996-7-13(45万元)
354 浙江省兰溪市金星锅炉厂(兰溪市金星锅炉厂) 兰中银金星第9801号 徐新海、抵押 兰中银新海(9801)
355 浙江省兰溪市金星锅炉厂(兰溪市金星锅炉厂) 兰中银金星第9801号 徐新海、抵押 兰中银新海(9801)
356 浙江省兰溪市金星锅炉厂(兰溪市金星锅炉厂) 兰中银金星第9801号 徐新海、抵押 兰中银新海(9801)
357 浙江省兰溪市兰溪大厦 兰中银合字2000第007号 兰溪市百货大楼 兰中银合字2000第007号
358 兰溪市外贸联营猪场 2001中银合字兰第002号 兰溪市外贸联营猪场 2000年兰字第042号
359 浙江省浦江县健力源有限公司 2002215 浦江县第一胶丸厂 B2002215
360 浦江县时信工艺有限公司 2002224 浦江县伟士塑料电声厂 B2002224
361 浦江县时信工艺有限公司 2002223 浦江县伟士塑料电声厂 B2002224
362 浦江县时信工艺有限公司 2002249 浦江华鑫印务有限公司 B2002249
363 浦江县时信工艺有限公司 2002250 浦江县伟士塑料电声厂 B2002224
364 浙江省浦江县宇宙实业有限公司 98317 浙江省浦江县双炬饮料有限责任公司 98317
365 浙江双牛橡胶股份有限公司 19940110
(展期合同号99014) 兰溪市二轻工业总公司保证、兰溪轮峰车业有限公司保证、浙江双牛集团股份有限公司抵押、浙江省兰溪市橡胶厂抵押 保证合同号为99014、抵押合同号为99年金中银字第008号
366 浙江武义宏泰塑料有限公司(武义华光五金文具厂) 95010002 浙江武义宏泰塑料有限公司 95010002
367 武义县甲由彩印厂 2002024 武义县甲由彩印厂 2002024
368 武义县东方娱乐城有限公司 960406B 李向阳 1996-4-27(15万元)
369 义乌市绣品厂 987361005 义乌市绣品厂 987361005
370 义乌市绣品厂 987361006 义乌市绣品厂 987361005
371 永康市长城农机厂 2002年浙永中银合字306号 永康磨宇工具有限公司 2002年浙永中银合字306号
372 永康市长城农机厂 2002年浙永中银合字310号 永康市砂轮厂 2002年浙永中银合字310号
373 永康市陈哥诚五金工具厂 2003年浙永中银合字第416号 武义陈哥诚户外用品有限公司 2003年浙永中银合字第416号
374 永康市恒业化工有限公司 浙永中银合字98第404号 浙江省永康市海纳实业有限公司 98年浙永中银合字第48号
375 永康市恒业化工有限公司 96242 浙江永康宇王气泵有限公司 96242
376 永康市金津铝业有限公司 96066 永康市金津铝业有限公司 95019
377 永康市金丽宝实业公司 2003年浙永中银合字第101号 永康市中兴电动车有限公司 2002年浙永中银合字387号
378 永康市金丽宝实业公司 2003年浙永中银合字第274号 永康市中兴电动车有限公司 2002年浙永中银合字387号
379 永康市外贸矿产公司 98275 永康市外贸矿产公司 第98-2号
380 永康市外贸矿产公司 98348 永康市外贸矿产公司 第98-2号
381 永康市伟利达发展有限公司 2002年浙永中银合字206号 永康市砂轮厂 2002年浙永中银合字206号
382 永康市伟利达发展有限公司 2002年浙永中银合字209号 永康市砂轮厂 2002年浙永中银合字209号
383 永康市伟利达发展有限公司 2002年浙永中银合字210号 永康市砂轮厂 2002年浙永中银合字210号
384 永康市伟利达发展有限公司 2002年浙永中银合字255号 永康市长城农机厂 2002年浙永中银合字255号
385 浙江程氏实业有限公司 2003070 浙江好梦来集团有限公司、程向阳 2003070-1、2003070-2
386 浙江程氏实业有限公司 2003115 浙江好梦来集团有限公司、程向阳、许海玲 2003115-1、2003115-2、2003115-3
387 浙江东阳东仪织袜有限公司 2001053 浙江东阳东仪织袜有限公司 98007
388 浙江东阳东仪织袜有限公司 2001104 浙江东阳东仪织袜有限公司 2001019
389 浙江东阳东仪织袜有限公司 2002021 浙江东阳东仪织袜有限公司 2001019
390 浙江东阳东仪织袜有限公司 2002022 浙江东阳东仪织袜有限公司 2001019
391 浙江莲湖机电制造有限责任公司 98001 浙江莲湖机电制造有限责任公司 98001
392 浙江省兰溪市生和汽车旅游服务公司 兰中银合字生和第9801号 浙江省兰溪市生和汽车旅游服务公司抵押、兰溪市江南包装机械厂保证 兰1998年生和字第9801号、兰中银合字江南包装第9801号
393 浙江省浦江亚奇实业有限公司 2004060 浦江县银星食品饮料有限公司 B2004060
394 安吉县杭狮茶叶总公司 7353991258 安吉县永太锁厂 7353991258
395 安吉县永太锁厂 7353020006 安吉县杭狮茶叶总公司 7353020006
396 安吉县永太锁厂 7353020009 安吉县杭狮茶叶总公司 7353020009
397 安吉县永太锁厂 7353020010 安吉县杭狮茶叶总公司 7353020010
398 湖州市加能石油化工厂 7361013222 浙江辽湖石化制品有限公司 7361013222
399 湖州市加能石油化工厂 7361013237 浙江辽湖石化制品有限公司 7361013237
400 湖州市加能石油化工厂 7361013241 浙江辽湖石化制品有限公司 7361013241
401 湖州市加能石油化工厂 7361013256 浙江辽湖石化制品有限公司 7361013256
402 湖州市加能石油化工厂 7361013304 浙江辽湖石化制品有限公司 7361013304
403 湖州市加能石油化工厂 B7361001 湖州市加能石油化工厂 D200001、D200109、D20002、D2002A018
404 湖州市加能石油化工厂 B7361023 湖州市加能石油化工厂 D200001、D200109、D20002、D2002A018
405 湖州市加能石油化工厂 B7361044 湖州市加能石油化工厂 D200001、D200109、D20002、D2002A018
406 湖州市菱湖荣顺丝业有限公司 7353021313 湖州市菱湖荣顺丝业有限公司 20001201、抵02006
407 浙江丝得莉服装集团有限责任公司 736199B554 浙江仲湖制衣有限公司、浙江丝得莉集团湖州京昌电子有限公司 736199B554
408 浙江东信制衣有限公司 7231986115 湖州东兴工贸集团有限公司 99中银合字82
409 浙江东信制衣有限公司 7231986116 湖州东兴工贸集团有限公司 99中银合字82