单位 绝对数 比上年
增长(%) “十五”年均
增长(%)
纱 万吨 96.4 22.3 23.0
布 亿米 83.6 19.5 38.9
化纤 万吨 660.3 23.2 33.8
卷烟 亿支 657.7 2.9 46.0
房间空调器 万台 430.1 -3.5 37.4
发电量 亿千瓦
小时 1353.0 16.2 16.7
钢材 万吨 717.0 12.8 19.7
水泥 万吨 8829.4 10.6 15.8
化肥(折100%) 万吨 59.5 1.6 0.07
汽车 万辆 15.0 54.5 73.6
#轿车 万辆 13.4 66.1 -
集成电路 亿块 15.8 8.4 40.0
光通信设备 部 26820 16.2 91.3
移动电话机 万部 2791.3 29.9 43.5
微型电子
计算机 万部 139.1 17.3 131.8