中华人民共和国浙江海事局航行通告
关于公布中国石油化工股份有限公司
杭州湾海底输油管道路由的通告
浙海航[2006] 03号
中国石油化工股份有限公司杭州湾海底输油管道已投入使用,为保障海底管道和船舶航行、停泊和作业安全,现将其登陆点及路由(由各转向点所连折线)通告如下(见示意图):
一、管道登陆点坐标:
五、注意事项:
1.任何单位、船舶和个人都有保护海底输油管道义务,严禁危及管道安全的抛锚、拖锚及其他水上水下作业活动。
2.任何单位、船舶和个人发现危及管道安全的事项,应及时向海事管理机构报告,以便采取相应措施。
2006年1月27日
管 径 北 纬 东 经
慈溪 10.75" 30°16′48.314" 121°25′05.706"
28" 30°16′48.080" 121°25′06.019"
30" 30°16′48.297" 121°25′05.737"
平湖 10.75" 30°40′58.558" 121°14′52.974"
28" 30°41′00.035" 121°14′55.080"
30" 30°40′58.595" 121°14′54.132"
二、10.75"管道路由为以下各点连线:
拐 点 北 纬 东 经
1 30°40′26.096" 121°14′52.414"
2 30°39′53.634" 121°14′51.854"
3 30°39′22.919" 121°15′01.865"
4 30°31′24.022" 121°22′31.224"
5 30°30′58.305" 121°22′54.039"
6 30°30′27.393" 121°23′04.124"
7 30°23′26.256" 121°23′36.204"
8 30°22′54.353" 121°23′41.899"
9 30°22′27.462" 121°24′02.225"
10 30°20′05.034" 121°26′35.455"
11 30°19′36.559" 121°26′52.104"
12 30°19′05.024" 121°26′46.449"
三、28"管道路由为以下各点连线:
拐 点 北 纬 东 经
1 30°39′55.67" 121°15′01.21"
2 30°39′24.23" 121°15′09.36"
3 30°38′57.51" 121°15′30.31"
4 30°31′23.88" 121°22′35.65"
5 30°30′58.12" 121°22′58.24"
6 30°30′27.09" 121°23′07.79"
7 30°23′26.09" 121°23′40.05"
8 30°22′54.18" 121°23′45.90"
9 30°22′27.70" 121°24′07.04"
10 30°22′04.02" 121°24′32.66"
11 30°20′05.02" 121°26′40.63"
12 30°19′36.41" 121°26′57.02"
四、30"管道路由为以下各点连线:
拐 点 北 纬 东 经
1 30°39′53.586" 121°14′55.609"
2 30°39′24.064" 121°15′03.870"
3 30°38′58.525" 121°15′26.641"
4 30°31′25.091" 121°22′32.746"
5 30°30′59.192" 121°22′55.827"
6 30°30′27.509" 121°23′05.982"
7 30°23′26.365" 121°23′38.121"
8 30°22′54.886" 121°23′43.606"
9 30°22′28.581" 121°24′03.608"
10 30°20′06.128" 121°26′36.808"
11 30°19′36.882" 121°26′54.436"
12 30°19′04.244" 121°26′48.234"
杭州湾海底输油管道路由示意图